当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第3118批〕 〔05-25〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管公房、单位自管房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201802824 | 林少建 | 53 | 海珠区 | 滨江 | 公租房 | 广州联韵物业管理有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 65705.78 | 0.60 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
2 | 穗公租房申字201802282 | 何广俊 | 39 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 广州市筑琦工程设计有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
3 | 穗公租房申字201802775 | 陈洁兴 | 55 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 散工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31200.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
4 | 穗公租房申字201802699 | 张顺 | 60 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 无 | 2 | 3.52 | 0.00 | 20400.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 568.26 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
5 | 穗公租房申字201802698 | 刘志强 | 49 | 海珠区 | 滨江 | 公租房 | 失业 | 4 | 1.82 | 0.00 | 12000.00 | 3.00 | 承租公共租赁住房 | 1014.86 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
6 | 穗公租房申字201802752 | 李晓棠 | 41 | 白云区 | 白云湖 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 58322.30 | 0.03 | 承租公共租赁住房 | 562.50 | ||
7 | 穗公租房申字201802664 | 王文娟 | 47 | 增城区 | 派潭镇 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.60 | 承租公共租赁住房 | 275.63 | ||
8 | 穗公租房申字201802683 | 林湛红 | 51 | 白云区 | 白云湖 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 31209.56 | 1.80 | 承租公共租赁住房 | 525.00 | ||
9 | 穗公租房申字201802668 | 王超英 | 48 | 白云区 | 同德 | 公租房 | 失业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 承租公共租赁住房 | 506.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
10 | 穗公租房申字201802608 | 计金莲 | 59 | 白云区 | 同德 | 借住房或租住私房 | 养老 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26600.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 281.25 | ||
11 | 穗公租房申字201802589 | 李倩玲 | 24 | 白云区 | 三元里 | 公租房 | 广州电盈综合客户服务技术发展有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 65416.34 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 787.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
12 | 穗公租房申字201803231 | 张拓诚 | 24 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 广州建筑工程监理有限公司(已离职)/广州市欧亚床垫家具有限公司 | 3 | 0.61 | 0.00 | 38919.29 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 831.02 | 南沙 | |
13 | 穗公租房申字201803070 | 农伟民 | 63 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 32180.60 | 1.70 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
14 | 穗公租房申字201803009 | 黄志勇 | 33 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 无 | 5 | 0.00 | 0.00 | 23600.00 | 1.10 | 承租公共租赁住房 | 1856.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
15 | 穗公租房申字201802900 | 庄鸿民 | 45 | 海珠区 | 江南中 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9600.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
16 | 穗公租房申字201802932 | 李海强 | 43 | 白云区 | 同德 | 公租房 | 广州市残疾人展能中心 | 3 | 0.00 | 0.00 | 68985.20 | 17.48 | 承租公共租赁住房 | 562.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
17 | 穗公租房申字201802414 | 钟结珠 | 56 | 白云区 | 同德 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 32607.25 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 281.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
18 | 穗公租房申字201802390 | 陈尽蓉 | 39 | 白云区 | 同德 | 公租房 | 广州创智物流有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 22705.21 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 525.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
19 | 穗公租房申字201802280 | 陈美美 | 63 | 越秀区 | 登峰 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31876.02 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 309.38 | ||
20 | 穗公租房申字201802764 | 陈子健 | 39 | 白云区 | 景泰 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 承租公共租赁住房 | 506.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 |
相关附件
相关新闻