当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第3312批〕 〔06-01〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管公房、单位自管房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201801744 | 郭兆祥 | 31 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 广州市穗水商贸有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 83874.02 | 8.10 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
2 | 穗公租房申字201801697 | 李桂芬 | 52 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 35502.60 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
3 | 穗公租房申字201801699 | 邓转欢 | 57 | 增城区 | 仙村镇 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 9469.68 | 0.96 | 住房租赁补贴 | 472.50 | |||
4 | 穗公租房申字201801696 | 周丽英 | 56 | 增城区 | 仙村镇 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 21600.00 | 2.54 | 承租公共租赁住房 | 275.63 | ||
5 | 穗公租房申字201803226 | 孙绛苑 | 49 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 广州市皇上皇集团股份有限公司肉制品厂 | 2 | 0.00 | 0.00 | 42828.95 | 1.10 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
6 | 穗公租房申字201803174 | 顾细转 | 44 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 临时工 | 4 | 0.00 | 0.00 | 29690.00 | 2.30 | 承租公共租赁住房 | 945.00 | ||
7 | 穗公租房申字201803130 | 谭佩贤 | 35 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 广州市东亚天地物流有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 44726.80 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
8 | 穗公租房申字201803090 | 李文 | 48 | 增城区 | 荔城 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 511.88 | ||
9 | 穗公租房申字201803076 | 郑迪强 | 31 | 荔湾区 | 站前 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1072.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
10 | 穗公租房申字201803113 | 陈燕芳 | 36 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 私人雇主 | 2 | 0.00 | 0.00 | 35400.00 | 0.30 | 承租公共租赁住房 | 367.50 | ||
11 | 穗公租房申字201803125 | 徐飞仪 | 54 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 33771.96 | 22.15 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
12 | 穗公租房申字201803064 | 马惠珍 | 55 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
13 | 穗公租房申字201803012 | 张金嫦 | 46 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 广州市富贤苑饮食有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 36000.00 | 2.24 | 承租公共租赁住房 | 551.25 | ||
14 | 穗公租房申字201803055 | 蔡琬杰 | 25 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 广东赛壹便利店 | 2 | 0.00 | 0.00 | 41187.51 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
15 | 穗公租房申字201802866 | 梁嘉毅 | 33 | 荔湾区 | 茶滘 | 公租房 | 广州市荔湾区花地街城管综合执法中队 | 3 | 0.00 | 0.00 | 52682.88 | 0.08 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
16 | 穗公租房申字201802854 | 何月容 | 43 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 暂无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 17500.00 | 0.03 | 承租公共租赁住房 | 275.63 | ||
17 | 穗公租房申字201802834 | 邝禧昭 | 56 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 广州市越通电气设备有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 8308.74 | 0.20 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
18 | 穗公租房申字201802762 | 何国伟 | 48 | 荔湾区 | 茶滘 | 公租房 | 广州红海人力资源集团股份有限公司白云分公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 57781.40 | 6.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | ||
19 | 穗公租房申字201802739 | 容焯坤 | 59 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33600.00 | 0.30 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
20 | 穗公租房申字201802717 | 张惠娟 | 57 | 荔湾区 | 站前 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30594.12 | 4.96 | 住房租赁补贴 | 309.38 | ||
21 | 穗公租房申字201802652 | 崔秀莲 | 57 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 12.36 | 42465.60 | 1.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
22 | 穗公租房申字201802645 | 薛锡珍 | 39 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 广州市人人搬屋运输有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 19200.00 | 3.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
23 | 穗公租房申字201802607 | 区国忠 | 63 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
24 | 穗公租房申字201802606 | 陈金艺 | 43 | 荔湾区 | 逢源 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 742.50 | ||
25 | 穗公租房申字201802585 | 陈萼君 | 36 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 广州市越秀区人民政府虹桥街道办事处 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30210.56 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
26 | 穗公租房申字201802555 | 刘炳全 | 49 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 20520.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1072.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
27 | 穗公租房申字201802556 | 梁志团 | 39 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 广州市速悦货运代理有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 13500.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
28 | 穗公租房申字201802557 | 梁丽英 | 60 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 28442.34 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
29 | 穗公租房申字201802519 | 黄兆图 | 59 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 40901.76 | 0.38 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
30 | 穗公租房申字201802485 | 邹佩卿 | 53 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27600.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
31 | 穗公租房申字201802483 | 何秀兰 | 53 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25558.68 | 0.36 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
32 | 穗公租房申字201802500 | 黄庆强 | 52 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
33 | 穗公租房申字201802501 | 何毅 | 32 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27511.80 | 0.50 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
34 | 穗公租房申字201802508 | 邓小玉 | 56 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28393.80 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
35 | 穗公租房申字201802444 | 谢瑞云 | 51 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
36 | 穗公租房申字201802441 | 陈锐 | 66 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 81372.98 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
37 | 穗公租房申字201802461 | 伍庆芬 | 44 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 4.47 | 27600.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
38 | 穗公租房申字201802456 | 刘粤敏 | 46 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 广州恩瑜化工科技有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 58740.00 | 0.23 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
39 | 穗公租房申字201802470 | 胡嘉敏 | 23 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州市鑫伯口腔门诊部有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 55200.00 | 0.06 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
40 | 穗公租房申字201802438 | 马惠贤 | 58 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 37535.76 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
41 | 穗公租房申字201802411 | 潘永健 | 34 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
42 | 穗公租房申字201802399 | 何国洪 | 65 | 荔湾区 | 茶滘 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 37655.04 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | ||
43 | 穗公租房申字201802361 | 陈金木 | 61 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 15410.92 | 0.23 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
44 | 穗公租房申字201802362 | 李伟连 | 39 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.04 | 承租公共租赁住房 | 1072.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
45 | 穗公租房申字201802368 | 朱坚仪 | 55 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31816.80 | 2.75 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
46 | 穗公租房申字201802380 | 文春艳 | 54 | 荔湾区 | 站前 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 52215.03 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
47 | 穗公租房申字201802357 | 张丽珊 | 36 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 15600.00 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
48 | 穗公租房申字201802342 | 陆美英 | 45 | 荔湾区 | 花地 | 公租房 | 上海艾森营销咨询有限公司广州分公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12680.90 | 1.04 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
49 | 穗公租房申字201802330 | 凌树雄 | 47 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 广州市锐旗人力资源服务有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 65092.28 | 0.06 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
50 | 穗公租房申字201802335 | 廖杰强 | 54 | 荔湾区 | 昌华 | 公租房 | 失业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 17000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
51 | 穗公租房申字201802314 | 梁惠萍 | 57 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31206.12 | 0.11 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
52 | 穗公租房申字201802307 | 林德辉 | 61 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 22195.72 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
53 | 穗公租房申字201802295 | 王月容 | 58 | 荔湾区 | 东沙 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 39630.97 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
54 | 穗公租房申字201802297 | 马焕岳 | 35 | 荔湾区 | 花地 | 公租房 | 无单位(失业) | 3 | 0.00 | 0.00 | 47251.77 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
55 | 穗公租房申字201802130 | 潘国辉 | 50 | 荔湾区 | 站前 | 承租直管房、单位自管房 | 无 | 3 | 0.00 | 9.12 | 66000.00 | 0.10 | 住房租赁补贴 | 866.25 | ||
56 | 穗公租房申字201802120 | 叶丽珊 | 31 | 荔湾区 | 茶滘 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 65200.60 | 0.32 | 住房租赁补贴 | 1155.00 | ||
57 | 穗公租房申字201802091 | 梁庆芳 | 51 | 荔湾区 | 茶滘 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 29004.88 | 0.80 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | ||
58 | 穗公租房申字201802084 | 卢其英 | 45 | 荔湾区 | 逢源 | 借住房或租住私房 | 广东百源堂医药连锁有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33074.94 | 0.70 | 住房租赁补贴 | 1113.75 | ||
59 | 穗公租房申字201802060 | 梅金妹 | 51 | 荔湾区 | 东沙 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 20818.60 | 1.70 | 承租公共租赁住房 | 1072.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
60 | 穗公租房申字201802066 | 雷汝珊 | 30 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
61 | 穗公租房申字201802024 | 吕楚欣 | 29 | 荔湾区 | 石围塘 | 公租房 | 富德生命人寿保险股份有限公司广州中心支公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 16512.14 | 0.10 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
62 | 穗公租房申字201801996 | 徐亮 | 38 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 借住房或租住私房 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 78864.04 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 1155.00 | ||
63 | 穗公租房申字201802002 | 梁宙辉 | 31 | 荔湾区 | 东沙 | 借住房或租住私房 | 失业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 63834.00 | 6.26 | 住房租赁补贴 | 866.25 | ||
64 | 穗公租房申字201801980 | 邝志刚 | 44 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 34722.00 | 0.30 | 承租公共租赁住房 | 1608.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
65 | 穗公租房申字201801966 | 何庆生 | 58 | 荔湾区 | 西村 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 5400.00 | 0.38 | 住房租赁补贴 | 804.38 | ||
66 | 穗公租房申字201801954 | 郑国安 | 35 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州市公安局公共交通分局 | 4 | 0.00 | 0.00 | 45923.14 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
67 | 穗公租房申字201801914 | 黄兆祥 | 42 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
68 | 穗公租房申字201801915 | 刘伟南 | 60 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 21979.60 | 10.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
69 | 穗公租房申字201801923 | 杨国志 | 32 | 荔湾区 | 西村 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
70 | 穗公租房申字201802286 | 杨和洲 | 60 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26004.86 | 2.71 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
71 | 穗公租房申字201802296 | 邹建华 | 53 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30969.72 | 0.23 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
72 | 穗公租房申字201802290 | 何伟标 | 54 | 荔湾区 | 茶滘 | 公租房 | 广州市好又多芳村百货商业有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 48242.00 | 0.90 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
73 | 穗公租房申字201802298 | 潘德星 | 53 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9600.00 | 0.01 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
74 | 穗公租房申字201802294 | 陈玉媚 | 56 | 荔湾区 | 茶滘 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30255.12 | 1.80 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
75 | 穗公租房申字201802248 | 蒋云千 | 58 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10566.43 | 0.51 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
76 | 穗公租房申字201802259 | 陈启华 | 61 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27290.76 | 0.36 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
77 | 穗公租房申字201802276 | 陆秉宏 | 55 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 15600.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
78 | 穗公租房申字201802274 | 黄韵仪 | 28 | 荔湾区 | 桥中 | 公租房 | 坦尾第四经济社 | 3 | 0.00 | 0.00 | 56300.00 | 0.83 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
79 | 穗公租房申字201802246 | 邵杰伟 | 28 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 日立电梯(中国)有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 46005.00 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
80 | 穗公租房申字201802235 | 邓振兴 | 44 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.05 | 住房租赁补贴 | 742.50 | ||
81 | 穗公租房申字201802206 | 严月环 | 59 | 荔湾区 | 昌华 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 10.83 | 40597.38 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 黄埔 | |
82 | 穗公租房申字201802173 | 陈燕如 | 29 | 荔湾区 | 东沙 | 公租房 | 广州骏伯人力资源有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 80587.60 | 5.00 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
83 | 穗公租房申字201802185 | 翁广全 | 43 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 广州市恒升物业管理服务有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 41460.63 | 2.49 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
84 | 穗公租房申字201802169 | 何辉霞 | 45 | 荔湾区 | 茶滘 | 公租房 | 家政 | 3 | 0.00 | 0.00 | 36200.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
85 | 穗公租房申字201802178 | 苏桂生 | 60 | 荔湾区 | 岭南 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10200.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 804.38 | ||
86 | 穗公租房申字201802129 | 梁惠儿 | 40 | 荔湾区 | 石围塘 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 16500.00 | 0.26 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
87 | 穗公租房申字201802153 | 刘莲捷 | 39 | 荔湾区 | 站前 | 公租房 | 广州珠澋唐苑公馆餐饮服务有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 27784.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
88 | 穗公租房申字201802126 | 郑小冲 | 36 | 荔湾区 | 石围塘 | 公租房 | 佛山创兴玻璃科技有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 70999.65 | 0.24 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
89 | 穗公租房申字201801929 | 刘干挺 | 49 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 32650.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
90 | 穗公租房申字201801867 | 吴忠永 | 47 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 3400.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
91 | 穗公租房申字201801832 | 何锦雄 | 51 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 借住房或租住私房 | 散工 | 3 | 0.00 | 0.00 | 38481.51 | 0.57 | 住房租赁补贴 | 866.25 | ||
92 | 穗公租房申字201801838 | 冯韫君 | 52 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州市骏宏建筑工程有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 55200.00 | 2.67 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
93 | 穗公租房申字201801812 | 徐铭森 | 29 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 44292.35 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1155.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
94 | 穗公租房申字201801780 | 张建华 | 58 | 荔湾区 | 站前 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 28327.90 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
95 | 穗公租房申字201801801 | 陈树开 | 56 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 广州市新悦物业管理有限公司 | 4 | 6.08 | 0.00 | 28050.66 | 0.20 | 承租公共租赁住房 | 883.08 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
96 | 穗公租房申字201801747 | 邓颖琦 | 44 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 17746.44 | 3.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
97 | 穗公租房申字201801735 | 李润芳 | 49 | 荔湾区 | 站前 | 公租房 | 广州以太广场 | 1 | 0.00 | 0.00 | 35029.94 | 2.50 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
98 | 穗公租房申字201801752 | 李显英 | 47 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
99 | 穗公租房申字201801764 | 张继明 | 49 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 广州市荔湾区华林社区综合服务中心 | 2 | 0.00 | 8.94 | 63516.88 | 4.60 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
100 | 穗公租房申字201801749 | 何春雄 | 48 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 广州市康富物业管理有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 23623.00 | 0.45 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 |
相关附件
相关新闻