当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第4111批〕 〔06-29〕〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管公房、单位自管房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201803555 | 王展伟 | 38 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 失业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 14300.00 | 0.45 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
2 | 穗公租房申字201710601 | 甄建安 | 34 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18900.00 | 0.33 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
3 | 穗公租房申字201802694 | 莫芷琳 | 30 | 海珠区 | 新港 | 公租房 | 临时工 | 3 | 0.00 | 0.00 | 22000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
4 | 穗公租房申字201711310 | 李睿 | 36 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 灵活就业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 45774.00 | 1.75 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
5 | 穗公租房申字201707102 | 伍银河 | 68 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 无 | 3 | 8.19 | 0.00 | 53778.24 | 3.48 | 承租公共租赁住房 | 393.28 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
6 | 穗公租房申字201801174 | 余佩慈 | 39 | 海珠区 | 龙凤 | 借住房或租住私房 | 广州市金善肤生物科技有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 37200.00 | 0.50 | 住房租赁补贴 | 1155.00 | ||
7 | 穗公租房申字201802517 | 陈志英 | 44 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 广州市天河区石牌都壹族快餐店 | 2 | 0.00 | 0.00 | 55657.10 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
8 | 穗公租房申字201707922 | 马健 | 45 | 海珠区 | 赤岗 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 15627.55 | 4.30 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
9 | 穗公租房申字201803723 | 李子明 | 48 | 海珠区 | 素社 | 自有产权住房 | 广州市天河区东利茶餐厅 | 2 | 6.68 | 0.00 | 26474.70 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 411.84 | ||
10 | 穗公租房申字201803759 | 冼顺良 | 57 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 44877.48 | 13.36 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
11 | 穗公租房申字201709563 | 阮伟安 | 64 | 海珠区 | 南华西 | 公租房 | 无业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
12 | 穗公租房申字201802672 | 苏瑞华 | 65 | 海珠区 | 南华西 | 借住房或租住私房 | 无业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 804.38 | ||
13 | 穗公租房申字201803829 | 罗孔辉 | 48 | 海珠区 | 沙园 | 公租房 | 散工 | 2 | 4.21 | 0.00 | 13200.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 771.48 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
14 | 穗公租房申字201803966 | 杨文康 | 51 | 海珠区 | 南华西 | 公租房 | 失业 | 3 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 承租公共租赁住房 | 817.49 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
15 | 穗公租房申字201711888 | 肖杰 | 32 | 海珠区 | 海幢 | 公租房 | 广州铝业有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 42106.42 | 1.01 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
16 | 穗公租房申字201803897 | 陈立新 | 50 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 682.50 | ||
17 | 穗公租房申字201804024 | 陈毓瑶 | 18 | 增城区 | 派潭镇 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 承租公共租赁住房 | 354.38 | 增城 | |
18 | 穗公租房申字201804071 | 杨汉波 | 60 | 海珠区 | 滨江 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 36930.63 | 2.82 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
19 | 穗公租房申字201802876 | 李佐君 | 41 | 海珠区 | 凤阳 | 公租房 | 广州金牛脱硝技术开发有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 75119.20 | 1.15 | 承租公共租赁住房 | 1155.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
20 | 穗公租房申字201803373 | 李洁卿 | 61 | 海珠区 | 南华西 | 借住房或租住私房 | 低保 | 1 | 0.00 | 0.00 | 23844.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 804.38 | ||
21 | 穗公租房申字201803459 | 潘永红 | 45 | 增城区 | 荔城 | 借住房或租住私房 | 东极格服装厂 | 2 | 0.00 | 0.00 | 19450.00 | 16.87 | 住房租赁补贴 | 367.50 | ||
22 | 穗公租房申字201803841 | 王敦松 | 62 | 海珠区 | 南华西 | 无业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | |||
23 | 穗公租房申字201803483 | 陈能爱 | 46 | 荔湾区 | 华林 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 14460.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 433.13 | ||
24 | 穗公租房申字201803931 | 黄均城 | 66 | 海珠区 | 凤阳 | 公租房 | 无业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
25 | 穗公租房申字201803813 | 莫洁茹 | 31 | 海珠区 | 江南中 | 借住房或租住私房 | 广州市第二巴士有限公司第二分公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 19531.96 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 433.13 | ||
26 | 穗公租房申字201803169 | 孙常青 | 46 | 海珠区 | 素社 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 29729.52 | 0.05 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
27 | 穗公租房申字201803790 | 温绍麟 | 32 | 海珠区 | 昌岗 | 借住房或租住私房 | 欧派家居集团股份有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 16170.94 | 0.10 | 住房租赁补贴 | 433.13 | ||
28 | 穗公租房申字201802583 | 郑家振 | 30 | 荔湾区 | 昌华 | 公租房 | 广州市越秀区锦辉电器商店 | 1 | 0.00 | 0.00 | 33600.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
29 | 穗公租房申字201802868 | 胡棣杰 | 41 | 海珠区 | 沙园 | 公租房 | 灵活就业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 48000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
30 | 穗公租房申字201802929 | 梁兆明 | 60 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20995.29 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
31 | 穗公租房申字201803263 | 姜玉玲 | 45 | 海珠区 | 素社 | 借住房或租住私房 | 广东天智文化传播有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 29737.00 | 1.44 | 住房租赁补贴 | 1072.50 | ||
32 | 穗公租房申字201800659 | 张伟雄 | 38 | 海珠区 | 赤岗 | 公租房 | 中山市知友酒吧 | 2 | 0.00 | 0.00 | 53250.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 南沙 | |
33 | 穗公租房申字201802923 | 卢绮珊 | 30 | 海珠区 | 新港 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
34 | 穗公租房申字201710273 | 容新明 | 47 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 灵活就业 | 4 | 2.07 | 0.00 | 45800.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1280.07 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
35 | 穗公租房申字201801900 | 陈炜柏 | 38 | 海珠区 | 江南中 | 借住房或租住私房 | 广州人合广告传媒有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 51600.00 | 0.12 | 住房租赁补贴 | 866.25 | ||
36 | 穗公租房申字201709294 | 梁桂森 | 48 | 增城区 | 荔城 | 临工 | 4 | 0.00 | 0.00 | 70800.00 | 1.80 | 住房租赁补贴 | 735.00 | |||
37 | 穗公租房申字201802818 | 李宇平 | 63 | 海珠区 | 素社 | 公租房 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 27803.70 | 2.60 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
38 | 穗公租房申字201803008 | 关健文 | 54 | 海珠区 | 官洲 | 公租房 | 广州市海珠区保安服务公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 35953.45 | 0.03 | 承租公共租赁住房 | 1072.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
39 | 穗公租房申字201610030 | 冯秀云 | 63 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50121.30 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
40 | 穗公租房申字201803905 | 唐恩杰 | 53 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28991.52 | 0.25 | 承租公共租赁住房 | 196.88 | ||
41 | 穗公租房申字201711970 | 陈佳 | 41 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 52519.53 | 1.21 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
42 | 穗公租房申字201803645 | 谢丽峰 | 49 | 海珠区 | 凤阳 | 公租房 | 广州市盈家食品有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 47531.00 | 0.86 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
43 | 穗公租房申字201710840 | 叶惠铮 | 51 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 广州市荔湾区岭南街社区服务中心 | 2 | 0.00 | 0.00 | 11190.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1072.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
44 | 穗公租房申字201802303 | 卢丽华 | 51 | 海珠区 | 南华西 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 32201.64 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
45 | 穗公租房申字201803371 | 衣丰年 | 56 | 海珠区 | 素社 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 55532.57 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
46 | 穗公租房申字201802888 | 钟洁洪 | 66 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 散工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.39 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
47 | 穗公租房申字201802826 | 钟国权 | 58 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 38792.40 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
48 | 穗公租房申字201802689 | 蒋夜勤 | 33 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 32400.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
49 | 穗公租房申字201803616 | 黄春玲 | 47 | 海珠区 | 南华西 | 公租房 | 失业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26400.00 | 0.29 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
50 | 穗公租房申字201803741 | 梁英杰 | 35 | 海珠区 | 南华西 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28000.00 | 2.80 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
51 | 穗公租房申字201803002 | 王永康 | 44 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 46365.12 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
52 | 穗公租房申字201802473 | 陈旭光 | 59 | 海珠区 | 沙园 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 30580.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
53 | 穗公租房申字201803667 | 刘玉锋 | 34 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 增城一级棒寿司店 | 4 | 0.00 | 0.00 | 58000.00 | 1.01 | 承租公共租赁住房 | 945.00 | ||
54 | 穗公租房申字201800566 | 郑晓仪 | 44 | 海珠区 | 南华西 | 公租房 | 广州市越秀区煊腾贸易行(个体户) | 2 | 0.00 | 0.00 | 56000.00 | 2.03 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
55 | 穗公租房申字201804134 | 温雄彪 | 46 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
56 | 穗公租房申字201710652 | 彭爱珍 | 44 | 海珠区 | 赤岗 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 16980.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
57 | 穗公租房申字201801964 | 郭汉能 | 47 | 海珠区 | 素社 | 公租房 | 灵活就业 | 2 | 2.08 | 0.00 | 40800.00 | 0.14 | 承租公共租赁住房 | 497.42 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
58 | 穗公租房申字201804094 | 王志通 | 37 | 增城区 | 荔城 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 511.88 | ||
59 | 穗公租房申字201802981 | 郭丽丽 | 36 | 海珠区 | 瑞宝 | 公租房 | 上海赢迪市场营销服务有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 28691.53 | 5.78 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
60 | 穗公租房申字201709362 | 黄健明 | 52 | 海珠区 | 海幢 | 公租房 | 广州市荔湾区海龙生态幼儿园 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24700.54 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
61 | 穗公租房申字201709050 | 刘惠湛 | 60 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 家政 | 3 | 3.74 | 0.00 | 41461.16 | 11.76 | 承租公共租赁住房 | 836.05 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
62 | 穗公租房申字201801973 | 袁咏琦 | 30 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 中国南航集团地勤有限公司广州分公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 64749.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
63 | 穗公租房申字201802813 | 霍志铭 | 31 | 海珠区 | 沙园 | 公租房 | 广州康威集团体育用品股份有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 74738.59 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
64 | 穗公租房申字201710642 | 徐永生 | 48 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 无 | 3 | 3.53 | 0.00 | 37335.45 | 0.21 | 承租公共租赁住房 | 851.65 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
65 | 穗公租房申字201804104 | 周友润 | 65 | 海珠区 | 琶洲 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 35154.00 | 0.30 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
66 | 穗公租房申字201803692 | 邹庆连 | 43 | 花都区 | 新华 | 公租房 | 越秀区太平沙财记餐厅人民中分店 | 3 | 0.00 | 0.00 | 51732.00 | 25.24 | 承租公共租赁住房 | 708.75 | 花都 | |
67 | 穗公租房申字201803295 | 黎玉屏 | 68 | 海珠区 | 官洲 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12108.00 | 1.53 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
68 | 穗公租房申字201802766 | 林进彪 | 52 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 15354.00 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
69 | 穗公租房申字201803427 | 罗燕芳 | 82 | 海珠区 | 江南中 | 借住房或租住私房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 54473.16 | 0.20 | 住房租赁补贴 | 412.50 | ||
70 | 穗公租房申字201802340 | 黄永强 | 56 | 海珠区 | 龙凤 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
71 | 穗公租房申字201803959 | 郑树基 | 54 | 海珠区 | 滨江 | 公租房 | 荔湾区玉无瑕玉器店 | 1 | 2.11 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 372.20 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
72 | 穗公租房申字201803788 | 谢细云 | 47 | 海珠区 | 江南中 | 自有产权住房 | 华润万家生活超市(广州)有限公司 | 3 | 3.57 | 0.00 | 63923.76 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 660.08 | ||
73 | 穗公租房申字201709309 | 郭宝国 | 44 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 8.24 | 46698.39 | 2.79 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 番禺 | |
74 | 穗公租房申字201803857 | 叶少慧 | 29 | 海珠区 | 昌岗 | 借住房或租住私房 | 广州市海珠区食品药品监督管理局 | 3 | 0.00 | 0.00 | 77207.36 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 618.75 |
相关附件
相关新闻