当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第3313批〕 〔06-01〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管公房、单位自管房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201801704 | 何燕明 | 27 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 17663.00 | 0.20 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
2 | 穗公租房申字201801701 | 梁颖 | 34 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州喜士多便利连锁有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18796.02 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
3 | 穗公租房申字201801712 | 陈志强 | 63 | 荔湾区 | 昌华 | 借住房或租住私房 | 失业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 8640.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
4 | 穗公租房申字201801659 | 黄敏玲 | 28 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 广州美年富海门诊部有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
5 | 穗公租房申字201801660 | 梁锡钊 | 68 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 59313.12 | 2.50 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
6 | 穗公租房申字201801666 | 黄曼娜 | 45 | 荔湾区 | 逢源 | 借住房或租住私房 | 广州市今禧贸易有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18895.56 | 0.06 | 住房租赁补贴 | 309.38 | ||
7 | 穗公租房申字201801677 | 林健敏 | 47 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 公租房 | 广州易合茶业有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18120.33 | 1.35 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
8 | 穗公租房申字201801643 | 陈敏倩 | 30 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 公租房 | 深圳市杰之龙通信技术有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31970.00 | 0.14 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
9 | 穗公租房申字201801633 | 李永贤 | 53 | 荔湾区 | 昌华 | 失业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | |||
10 | 穗公租房申字201801588 | 梁铭耀 | 35 | 荔湾区 | 石围塘 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 22800.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
11 | 穗公租房申字201801600 | 林笑慧 | 44 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26400.00 | 0.10 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
12 | 穗公租房申字201801542 | 梁钧霆 | 46 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州市骏基物业管理有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 52303.32 | 1.60 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
13 | 穗公租房申字201801580 | 李琰萍 | 53 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 5407.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | ||
14 | 穗公租房申字201801561 | 吴建强 | 49 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 3 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 933.32 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
15 | 穗公租房申字201801516 | 陆瑞贞 | 59 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 16028.94 | 1.48 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
16 | 穗公租房申字201801518 | 陈海健 | 22 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 无 | 1 | 3.95 | 0.00 | 20000.00 | 0.15 | 承租公共租赁住房 | 319.07 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
17 | 穗公租房申字201801511 | 徐洁清 | 63 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 32946.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
18 | 穗公租房申字201801508 | 叶倩盈 | 26 | 荔湾区 | 昌华 | 公租房 | 广州市友道企业管理顾问有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 42986.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
19 | 穗公租房申字201801494 | 姜趣玲 | 47 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 3200.00 | 0.34 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
20 | 穗公租房申字201801458 | 李月明 | 54 | 荔湾区 | 花地 | 公租房 | 退休人员 | 2 | 0.00 | 0.00 | 6360.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
21 | 穗公租房申字201801474 | 梁均龙 | 49 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 广州市第二公共汽车公司 | 3 | 3.87 | 0.00 | 65088.06 | 1.20 | 承租公共租赁住房 | 642.76 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
22 | 穗公租房申字201801475 | 许文昌 | 63 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2786.40 | 0.60 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
23 | 穗公租房申字201801445 | 高碧君 | 38 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 7800.00 | 0.14 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
24 | 穗公租房申字201801417 | 陈嘉华 | 30 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州市分类得环境管理有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 34521.40 | 1.48 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
25 | 穗公租房申字201801420 | 潘文姬 | 31 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 广州信生建筑工程有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27600.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
26 | 穗公租房申字201801409 | 郭丽萍 | 57 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28400.04 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
27 | 穗公租房申字201801387 | 梁丽娴 | 36 | 荔湾区 | 龙津 | 借住房或租住私房 | 广州酒家集团股份有限公司文昌分公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 41456.72 | 5.00 | 住房租赁补贴 | 577.50 | ||
28 | 穗公租房申字201801285 | 周达恩 | 67 | 增城区 | 荔城 | 自有产权住房 | 退休 | 2 | 14.37 | 0.00 | 48600.00 | 0.35 | 住房租赁补贴 | 15.44 | ||
29 | 穗公租房申字201801241 | 陈锦荣 | 54 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 广东南方都市报有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 50499.18 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云 | |
30 | 穗公租房申字201801234 | 陈淑韵 | 32 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 广州市广百股份有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 0.42 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
31 | 穗公租房申字201801233 | 区邦存 | 58 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 31151.52 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
32 | 穗公租房申字201801194 | 温旺翠 | 66 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 58211.64 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
33 | 穗公租房申字201801109 | 梁健彪 | 51 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 22740.00 | 0.50 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
34 | 穗公租房申字201801129 | 范锡全 | 52 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 51558.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
35 | 穗公租房申字201801127 | 梁雄万 | 75 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 13.13 | 53940.60 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
36 | 穗公租房申字201801114 | 陈莹 | 30 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 36000.00 | 18.49 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
37 | 穗公租房申字201801085 | 欧阳智麟 | 25 | 荔湾区 | 茶滘 | 公租房 | 广汽本田喜龙店 | 3 | 0.00 | 0.00 | 43861.47 | 1.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
38 | 穗公租房申字201800933 | 陈焕辉 | 51 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 3 | 3.00 | 0.00 | 60123.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 693.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
39 | 穗公租房申字201800970 | 林敏微 | 54 | 荔湾区 | 花地 | 公租房 | 无单位 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
40 | 穗公租房申字201800892 | 敖小敏 | 47 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 广州迅艺国际货运代理有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
41 | 穗公租房申字201800863 | 梁纪生 | 54 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 21744.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
42 | 穗公租房申字201800888 | 简盛杰 | 46 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2672.50 | 0.05 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
43 | 穗公租房申字201800887 | 黄庆贤 | 38 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 广州市领头阳金冷服装有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 93951.63 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1155.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
44 | 穗公租房申字201800503 | 李兴林 | 51 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 22740.00 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
45 | 穗公租房申字201800462 | 陈志华 | 55 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 42870.32 | 8.13 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
46 | 穗公租房申字201800464 | 梁少芬 | 50 | 荔湾区 | 金花 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1300.01 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
47 | 穗公租房申字201800353 | 范兆昌 | 69 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 36632.88 | 1.66 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
48 | 穗公租房申字201800260 | 唐志晖 | 48 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 广州市慧博科技发发展有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 69100.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
49 | 穗公租房申字201800047 | 邓雄秋 | 47 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 广州市荔湾区人民检察院 | 3 | 0.00 | 0.00 | 74508.00 | 20.99 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
50 | 穗公租房申字201712053 | 何家玲 | 35 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 广州德丰人力资源有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 25845.17 | 6.82 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
51 | 穗公租房申字201712102 | 吴惠玲 | 49 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 广州电盈综合客户服务发展有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30603.13 | 0.94 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
52 | 穗公租房申字201712026 | 罗德开 | 61 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24258.96 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
53 | 穗公租房申字201712038 | 陈毅慈 | 61 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 68400.00 | 0.72 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
54 | 穗公租房申字201711948 | 姚洪德 | 81 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 43484.88 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
55 | 穗公租房申字201711910 | 黄锦玲 | 58 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1072.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
56 | 穗公租房申字201711915 | 叶国强 | 46 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 43000.00 | 1.30 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
57 | 穗公租房申字201711917 | 陈志华 | 54 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1608.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
58 | 穗公租房申字201711840 | 戴丽君 | 47 | 荔湾区 | 桥中 | 公租房 | 广州尊宝汽车美容有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26095.56 | 0.96 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
59 | 穗公租房申字201711756 | 蔡志中 | 49 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 失业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 11200.00 | 0.65 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
60 | 穗公租房申字201711745 | 陈用钧 | 58 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
61 | 穗公租房申字201711610 | 谭国华 | 49 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 广东三元麦当劳食品有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 67911.15 | 0.30 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
62 | 穗公租房申字201711554 | 李智强 | 36 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 广州市一汽巴士有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 93057.17 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 825.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
63 | 穗公租房申字201711462 | 徐巧儿 | 57 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 7.01 | 26636.47 | 3.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
64 | 穗公租房申字201711334 | 孔庆祥 | 54 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 广州交通集团出租汽车有限公司 | 3 | 1.36 | 0.00 | 22740.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1012.77 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
65 | 穗公租房申字201711298 | 陈华霞 | 50 | 荔湾区 | 昌华 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2798.94 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | |||
66 | 穗公租房申字201710821 | 陈嘉杰 | 28 | 荔湾区 | 多宝 | 借住房或租住私房 | 广州大天行通信技术有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 6172.30 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 618.75 | ||
67 | 穗公租房申字201710696 | 黄棠晖 | 43 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
68 | 穗公租房申字201710645 | 莫福华 | 54 | 荔湾区 | 多宝 | 自有产权住房 | 无 | 3 | 9.46 | 0.00 | 17400.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 411.35 | ||
69 | 穗公租房申字201710577 | 何少康 | 55 | 荔湾区 | 南源 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
70 | 穗公租房申字201710550 | 钟继邦 | 65 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 23244.28 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
71 | 穗公租房申字201710480 | 陈锦平 | 64 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26400.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
72 | 穗公租房申字201710423 | 张景志 | 58 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 广州市海珠区兆弘电子厂 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18600.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1072.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
73 | 穗公租房申字201710325 | 余慧芬 | 55 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 53056.71 | 10.72 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
74 | 穗公租房申字201710237 | 王凤华 | 52 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 19342.70 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
75 | 穗公租房申字201710186 | 刘燕华 | 37 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 广州市海珠区海幢裕达房地产咨询服务部 | 2 | 0.00 | 0.00 | 31200.00 | 0.69 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
76 | 穗公租房申字201710101 | 周惠莲 | 52 | 荔湾区 | 花地 | 公租房 | 无单位 | 3 | 0.00 | 0.00 | 21775.00 | 0.94 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
77 | 穗公租房申字201710036 | 丁建凌 | 30 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州市越秀区毅和电器行 | 3 | 0.00 | 0.00 | 43200.00 | 1.40 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
78 | 穗公租房申字201709956 | 罗家和 | 58 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 广州市荔湾区保安服务公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 33199.70 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
79 | 穗公租房申字201709908 | 简万良 | 45 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 3 | 3.05 | 0.00 | 30761.11 | 0.25 | 承租公共租赁住房 | 690.11 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
80 | 穗公租房申字201709772 | 徐洁英 | 46 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州市顺群美食店 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9600.00 | 3.73 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
81 | 穗公租房申字201709720 | 李玉佳 | 55 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 11400.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
82 | 穗公租房申字201709664 | 李伟谦 | 43 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
83 | 穗公租房申字201709466 | 蔡师卿 | 61 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31273.89 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
84 | 穗公租房申字201709380 | 罗凯皓 | 43 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 自由职业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 17600.00 | 1.12 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
85 | 穗公租房申字201709354 | 苏洁清 | 40 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州广索贸易发展有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 36000.00 | 0.96 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
86 | 穗公租房申字201709301 | 龙俊业 | 28 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 8.83 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
87 | 穗公租房申字201709085 | 郭耀英 | 59 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 10.41 | 82999.46 | 1.03 | 承租公共租赁住房 | 1155.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
88 | 穗公租房申字201709047 | 李家盛 | 56 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 广州惠嘉福实业有限公司 | 4 | 7.29 | 0.00 | 62755.94 | 0.78 | 承租公共租赁住房 | 424.05 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
89 | 穗公租房申字201708991 | 邓文胜 | 51 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 佛冈县泰康建筑安装工程有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 46500.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
90 | 穗公租房申字201708543 | 徐云香 | 54 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31644.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
91 | 穗公租房申字201708511 | 黎浩权 | 62 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 12.51 | 45249.07 | 0.67 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
92 | 穗公租房申字201708258 | 叶星海 | 63 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 20200.00 | 3.50 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
93 | 穗公租房申字201707666 | 胡健华 | 50 | 荔湾区 | 彩虹 | 自有产权住房 | 无 | 3 | 1.52 | 0.00 | 32040.00 | 0.66 | 住房租赁补贴 | 1000.89 | ||
94 | 穗公租房申字201707431 | 郑叠广 | 30 | 荔湾区 | 东沙 | 广州市荔湾区公安分局 | 4 | 0.00 | 0.00 | 59995.00 | 10.44 | 住房租赁补贴 | 1485.00 | |||
95 | 穗公租房申字201707355 | 李雪妍 | 30 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 广州市企贤人才资源服务有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 40714.05 | 3.11 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
96 | 穗公租房申字201706751 | 罗桂和 | 49 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 36362.82 | 0.03 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
97 | 穗公租房申字201706636 | 刘美婷 | 35 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 广东开放大学 | 3 | 0.00 | 0.00 | 48068.60 | 3.40 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
98 | 穗公租房申字201706643 | 黄敏华 | 46 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 广州摩登百货海购店 | 2 | 0.00 | 0.00 | 29511.64 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
99 | 穗公租房申字201706675 | 曾汉文 | 52 | 荔湾区 | 昌华 | 公租房 | 失业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 24198.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
100 | 穗公租房申字201706305 | 何早榕 | 59 | 增城区 | 正果镇 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 49200.00 | 20.03 | 承租公共租赁住房 | 551.25 |
相关附件
相关新闻