当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第5473批〕 〔08-24〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管公房、单位自管房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201803596 | 黄小玲 | 44 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
2 | 穗公租房申字201803657 | 梁生 | 38 | 海珠区 | 沙园 | 公租房 | 失业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 3100.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
3 | 穗公租房申字201804572 | 丁红芸 | 50 | 越秀区 | 人民 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 5970.20 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
4 | 穗公租房申字201804636 | 李红萍 | 45 | 海珠区 | 昌岗 | 公租房 | 灵活就业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 8.10 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
5 | 穗公租房申字201803868 | 李志群 | 59 | 越秀区 | 建设 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31201.00 | 0.41 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | ||
6 | 穗公租房申字201804064 | 李志祥 | 49 | 天河区 | 沙东 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 23.60 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
7 | 穗公租房申字201804281 | 李珈雯 | 30 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
8 | 穗公租房申字201803726 | 冯燕玲 | 68 | 天河区 | 棠下 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30942.00 | 1.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
9 | 穗公租房申字201804664 | 简成锐 | 65 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 21786.00 | 1.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
10 | 穗公租房申字201803341 | 苏泳健 | 31 | 天河区 | 棠下 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 32292.28 | 0.70 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
11 | 穗公租房申字201803540 | 沈广斌 | 53 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 萝岗 | |
12 | 穗公租房申字201804000 | 周婉媚 | 38 | 天河区 | 车陂 | 借住房或租住私房 | 广东威而信科技有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 23626.96 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 433.13 | ||
13 | 穗公租房申字201803980 | 谢伟雄 | 58 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 7.69 | 2800.00 | 2.30 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
14 | 穗公租房申字201804136 | 潘韵 | 27 | 越秀区 | 白云 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 67486.70 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 866.25 | |||
15 | 穗公租房申字201803404 | 周志扬 | 52 | 越秀区 | 六榕 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 804.38 | ||
16 | 穗公租房申字201802796 | 梁志琼 | 81 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 广州市永红袖扣厂有限公司退休 | 2 | 0.00 | 11.83 | 44015.47 | 12.50 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
17 | 穗公租房申字201803329 | 郭劲慧 | 46 | 海珠区 | 昌岗 | 公租房 | 广州帅锋工艺品有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 13300.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
18 | 穗公租房申字201802604 | 禤桂玲 | 57 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 48963.00 | 8.54 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
19 | 穗公租房申字201804609 | 贾雯 | 32 | 天河区 | 沙河 | 公租房 | 无业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 13386.00 | 0.91 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
20 | 穗公租房申字201803992 | 冯俊晖 | 31 | 天河区 | 冼村 | 公租房 | 广东银雁服务外包有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 33635.00 | 3.15 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
21 | 穗公租房申字201803398 | 肖国扬 | 57 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7200.00 | 0.12 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
22 | 穗公租房申字201802609 | 范少兰 | 53 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28613.91 | 7.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
23 | 穗公租房申字201803612 | 冯洁文 | 43 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 广州天亮企业发展有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 20017.96 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
24 | 穗公租房申字201803549 | 丘伟刚 | 44 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 上海奋杰企业营销管理有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 52800.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
25 | 穗公租房申字201804068 | 赖利娥 | 48 | 越秀区 | 建设 | 公租房 | 广州隘新食品有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27373.07 | 6.78 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | ||
26 | 穗公租房申字201803894 | 戴兰英 | 47 | 越秀区 | 华乐 | 公租房 | 中山华泰纺织有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 43324.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
27 | 穗公租房申字201803895 | 胡树鸣 | 64 | 天河区 | 五山 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28256.00 | 0.18 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | ||
28 | 穗公租房申字201802584 | 冼红芳 | 51 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 26428.80 | 9.51 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
29 | 穗公租房申字201802867 | 叶紫媚 | 27 | 天河区 | 车陂 | 公租房 | 广州市盛世蓝创企业管理有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 39907.06 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
30 | 穗公租房申字201804700 | 胡丽萍 | 55 | 越秀区 | 登峰 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26388.25 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | ||
31 | 穗公租房申字201803530 | 张飞苑 | 34 | 天河区 | 棠下 | 公租房 | 广州市广园路建设公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 84228.80 | 3.18 | 承租公共租赁住房 | 825.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
32 | 穗公租房申字201803541 | 黄颖怡 | 32 | 天河区 | 员村 | 公租房 | 广州大思教育科技发展有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 83441.69 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
33 | 穗公租房申字201802432 | 冯伟雄 | 62 | 越秀区 | 珠光 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 59327.11 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
34 | 穗公租房申字201804414 | 陈德祥 | 32 | 海珠区 | 南石头 | 借住房或租住私房 | 诚伯信息有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 8528.79 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
35 | 穗公租房申字201803968 | 蔡少华 | 33 | 天河区 | 冼村 | 公租房 | 深圳市斯迈尔电子有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 38907.77 | 39.93 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
36 | 穗公租房申字201803835 | 柳桂玲 | 55 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 乔治中英文学校 | 4 | 0.00 | 0.00 | 73246.00 | 14.30 | 承租公共租赁住房 | 1155.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
37 | 穗公租房申字201803194 | 邓少玲 | 50 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 退休 | 3 | 6.99 | 0.00 | 63888.93 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 462.58 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
38 | 穗公租房申字201804035 | 黄惠莲 | 66 | 海珠区 | 南石头 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 32106.88 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
39 | 穗公租房申字201804643 | 苏海桁 | 38 | 天河区 | 员村 | 借住房或租住私房 | 广州明美新能源有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 22740.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 309.38 | ||
40 | 穗公租房申字201803606 | 叶靖仪 | 45 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 家政 | 3 | 0.00 | 0.00 | 34800.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1608.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
41 | 穗公租房申字201803664 | 张宝玲 | 40 | 越秀区 | 珠光 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18800.00 | 15.75 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
42 | 穗公租房申字201803677 | 黎志芳 | 45 | 天河区 | 棠下 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 1.13 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
43 | 穗公租房申字201803806 | 马鸿定 | 53 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27224.40 | 0.36 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
44 | 穗公租房申字201803822 | 黎建文 | 50 | 海珠区 | 凤阳 | 公租房 | 广州市亚滴汽车租赁有限公司(已离职) | 3 | 0.00 | 0.00 | 70946.57 | 21.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
45 | 穗公租房申字201804233 | 禤爱华 | 41 | 海珠区 | 江海 | 公租房 | 广州市康寿食品有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 23059.16 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
46 | 穗公租房申字201804696 | 左敏盛 | 39 | 天河区 | 天园 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
47 | 穗公租房申字201804344 | 陈威 | 35 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 67996.38 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1155.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
48 | 穗公租房申字201804558 | 李建萍 | 43 | 越秀区 | 梅花村 | 公租房 | 广州逗不塯商贸有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 53200.00 | 7.12 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
49 | 穗公租房申字201804463 | 王长刚 | 72 | 天河区 | 猎德 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 58075.36 | 26.01 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
50 | 穗公租房申字201804051 | 吴伟群 | 28 | 天河区 | 沙东 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 1.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
51 | 穗公租房申字201803670 | 潘晓辉 | 41 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 18070.41 | 0.38 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
52 | 穗公租房申字201803678 | 刘永华 | 60 | 天河区 | 棠下 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 5265.00 | 6.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
53 | 穗公租房申字201803279 | 叶勇敢 | 31 | 天河区 | 车陂 | 公租房 | 广东三元麦当劳食品 | 3 | 0.00 | 0.00 | 53702.90 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
54 | 穗公租房申字201804638 | 练超飞 | 42 | 海珠区 | 南石头 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
55 | 穗公租房申字201804158 | 卢伟明 | 37 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 灵活就业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 63019.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 番禺 | |
56 | 穗公租房申字201804319 | 苏焕坤 | 46 | 天河区 | 棠下 | 公租房 | 广州中其物业管理有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 51336.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
57 | 穗公租房申字201803099 | 邹洪芬 | 45 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
58 | 穗公租房申字201803684 | 陆容桂 | 49 | 海珠区 | 沙园 | 公租房 | 失业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 19180.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
59 | 穗公租房申字201804292 | 何志权 | 62 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 无业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
60 | 穗公租房申字201804607 | 周俊林 | 38 | 越秀区 | 珠光 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
61 | 穗公租房申字201803354 | 李伟军 | 47 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
62 | 穗公租房申字201803292 | 彭洁珍 | 56 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 33709.47 | 1.08 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
63 | 穗公租房申字201803847 | 何韵妍 | 34 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 广州新联装饰设计工程有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 23300.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
64 | 穗公租房申字201803797 | 麦丽英 | 34 | 海珠区 | 滨江 | 公租房 | 广东省润达医学诊断技术有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 90050.65 | 9.26 | 承租公共租赁住房 | 1155.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
65 | 穗公租房申字201804431 | 黄天生 | 43 | 天河区 | 员村 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 47557.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
66 | 穗公租房申字201804214 | 苏瑞玲 | 38 | 天河区 | 棠下 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 45960.00 | 0.65 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
67 | 穗公租房申字201804256 | 陈松燕 | 34 | 越秀区 | 黄花岗 | 公租房 | 广州市育富物业管理有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27600.00 | 5.82 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
68 | 穗公租房申字201804515 | 林永健 | 51 | 天河区 | 员村 | 公租房 | 南沙看守所 | 2 | 0.00 | 0.00 | 36658.70 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
69 | 穗公租房申字201804517 | 黎德联 | 54 | 海珠区 | 江南中 | 借住房或租住私房 | 灵活就业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 26400.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 742.50 | ||
70 | 穗公租房申字201804582 | 李炳成 | 59 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 64173.52 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
71 | 穗公租房申字201804364 | 余敏 | 59 | 天河区 | 沙东 | 公租房 | 广州市盈讯通讯技术有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 1.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
72 | 穗公租房申字201803545 | 雷文胜 | 45 | 天河区 | 五山 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | ||
73 | 穗公租房申字201803456 | 黄嘉谦 | 29 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 44201.27 | 0.03 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
74 | 穗公租房申字201804677 | 李珠 | 60 | 天河区 | 兴华 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 33564.96 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
75 | 穗公租房申字201803134 | 周静雯 | 28 | 天河区 | 天河南 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 53218.44 | 1.01 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | ||
76 | 穗公租房申字201803628 | 高洋 | 45 | 天河区 | 棠下 | 公租房 | 广州市呈晟物流有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 66210.36 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
77 | 穗公租房申字201803516 | 苏建雄 | 56 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.10 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 番禺 | |
78 | 穗公租房申字201802820 | 刘志佳 | 56 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 广州市跨越汽车零部件工贸有限公司 | 2 | 4.52 | 0.00 | 47655.96 | 0.04 | 承租公共租赁住房 | 288.20 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
79 | 穗公租房申字201802769 | 张莉 | 29 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 708.75 | ||
80 | 穗公租房申字201803230 | 何惠儿 | 54 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 退休 | 3 | 7.43 | 0.00 | 48167.68 | 11.30 | 承租公共租赁住房 | 437.17 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
81 | 穗公租房申字201804072 | 梁伟贤 | 49 | 海珠区 | 新港 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
82 | 穗公租房申字201804146 | 叶丽红 | 48 | 海珠区 | 昌岗 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
83 | 穗公租房申字201802986 | 何玉兰 | 33 | 海珠区 | 赤岗 | 公租房 | 广州市白云区金唐海鲜酒家 | 1 | 0.00 | 0.00 | 21862.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
84 | 穗公租房申字201804516 | 程良娟 | 72 | 海珠区 | 凤阳 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30411.48 | 9.00 | 住房租赁补贴 | 309.38 | |||
85 | 穗公租房申字201803998 | 谭智超 | 30 | 越秀区 | 建设 | 公租房 | 散工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9221.00 | 2.38 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | ||
86 | 穗公租房申字201804596 | 容家和 | 50 | 海珠区 | 素社 | 公租房 | 广州卓著物业管理有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 54291.84 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
87 | 穗公租房申字201804494 | 杨国亮 | 39 | 海珠区 | 素社 | 公租房 | 失业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 53615.10 | 5.56 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
88 | 穗公租房申字201804492 | 朱丽群 | 56 | 天河区 | 五山 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 26760.00 | 8.70 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | ||
89 | 穗公租房申字201802661 | 郑慧兰 | 31 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 55200.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
90 | 穗公租房申字201804478 | 卢秀良 | 64 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 失业 | 2 | 0.00 | 6.13 | 47772.16 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
91 | 穗公租房申字201803192 | 梁柱添 | 58 | 天河区 | 天园 | 公租房 | 广州市天河区天园街道办事处 | 3 | 0.00 | 0.00 | 87492.30 | 2.58 | 承租公共租赁住房 | 1608.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
92 | 穗公租房申字201804384 | 张才清 | 19 | 天河区 | 龙洞 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | ||
93 | 穗公租房申字201804031 | 金凤仙 | 50 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 30788.36 | 0.72 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
94 | 穗公租房申字201804519 | 陆志勇 | 56 | 海珠区 | 沙园 | 借住房或租住私房 | 无业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
95 | 穗公租房申字201804706 | 卢庆鑫 | 22 | 天河区 | 五山 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | ||
96 | 穗公租房申字201804697 | 郑云茜 | 47 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 灵活就业 | 4 | 0.00 | 0.00 | 48011.04 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1155.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
97 | 穗公租房申字201804189 | 卢嘉立 | 34 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 48000.00 | 0.09 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
98 | 穗公租房申字201804235 | 董伯达 | 49 | 天河区 | 石牌 | 公租房 | 广州龙创天圆投资咨询有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 63122.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
99 | 穗公租房申字201804237 | 查玉玲 | 29 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 广东永旺天河城有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 54378.56 | 0.03 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
100 | 穗公租房申字201804711 | 黄国强 | 62 | 天河区 | 五山 | 公租房 | 无 | 2 | 8.31 | 0.00 | 51800.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 183.98 |
相关附件
相关新闻