当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第5472批〕 〔08-24〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管公房、单位自管房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201806333 | 陈学年 | 57 | 增城区 | 增江 | 公租房 | 下岗工人 | 5 | 0.00 | 0.00 | 63387.84 | 10.00 | 承租公共租赁住房 | 735.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 番禺, 南沙, 萝岗, 花都, 增城, 从化 | |
2 | 穗公租房申字201804789 | 吴泽兰 | 72 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31210.80 | 9.26 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
3 | 穗公租房申字201805058 | 黄顺华 | 38 | 天河区 | 沙河 | 公租房 | 广州市皑如服饰设计有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 57100.83 | 4.57 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
4 | 穗公租房申字201805736 | 钟恒春 | 33 | 天河区 | 石牌 | 公租房 | 广州市帝江网络科技有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 55900.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
5 | 穗公租房申字201805602 | 李水珠 | 46 | 天河区 | 龙洞 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 11800.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | ||
6 | 穗公租房申字201805844 | 梁梅棣 | 67 | 天河区 | 车陂 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 33960.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
7 | 穗公租房申字201805463 | 叶伟坚 | 34 | 海珠区 | 南华西 | 公租房 | 灵活就业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 23000.00 | 0.27 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
8 | 穗公租房申字201804766 | 黄智睿 | 28 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 58399.31 | 0.21 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
9 | 穗公租房申字201804685 | 孔惠清 | 46 | 天河区 | 前进 | 公租房 | 蓝月亮(广州)洗涤科技有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7020.00 | 0.16 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | ||
10 | 穗公租房申字201805313 | 曾国祥 | 25 | 越秀区 | 华乐 | 公租房 | 失业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 13740.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
11 | 穗公租房申字201805357 | 黄少清 | 33 | 越秀区 | 梅花村 | 公租房 | 广州南方人才资源租赁中心 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25515.99 | 0.21 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
12 | 穗公租房申字201804940 | 陈耀新 | 29 | 天河区 | 石牌 | 公租房 | 广州市骏康物业管理有限责任公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 69600.00 | 8.23 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
13 | 穗公租房申字201805977 | 黄康 | 36 | 海珠区 | 素社 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
14 | 穗公租房申字201806301 | 成玉凤 | 38 | 增城区 | 荔城 | 借住房或租住私房 | 大润发兼职 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24321.00 | 2.80 | 住房租赁补贴 | 472.50 | ||
15 | 穗公租房申字201805441 | 何冠生 | 45 | 荔湾区 | 彩虹 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 住房租赁补贴 | 804.38 | ||
16 | 穗公租房申字201804657 | 陈苑茜 | 42 | 海珠区 | 昌岗 | 公租房 | 无· | 1 | 0.00 | 0.00 | 27300.00 | 1.54 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
17 | 穗公租房申字201804814 | 苏艳华 | 51 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27844.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
18 | 穗公租房申字201804859 | 周锦兰 | 35 | 天河区 | 黄村 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24880.00 | 0.01 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
19 | 穗公租房申字201804791 | 樊蔚萍 | 33 | 天河区 | 龙洞 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 27810.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | ||
20 | 穗公租房申字201805516 | 谢米佳 | 29 | 天河区 | 龙洞 | 公租房 | 广州江玥游艺设备有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25300.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | ||
21 | 穗公租房申字201805076 | 黄锦其 | 54 | 海珠区 | 琶洲 | 借住房或租住私房 | 佛山市汇灿机械设备有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 67200.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 577.50 | ||
22 | 穗公租房申字201806408 | 万红萍 | 43 | 海珠区 | 滨江 | 公租房 | 生命阳光(广州)营养品有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 45721.23 | 8.15 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
23 | 穗公租房申字201804652 | 欧敏 | 44 | 海珠区 | 昌岗 | 公租房 | 广州韵益雅服饰有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 34365.35 | 0.64 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
24 | 穗公租房申字201805136 | 陈绍俊 | 29 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 广州市越秀区迪高发廊 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.20 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
25 | 穗公租房申字201806388 | 李稳惠 | 51 | 增城区 | 荔城 | 借住房或租住私房 | 个体户 | 3 | 0.00 | 0.00 | 9600.00 | 0.36 | 住房租赁补贴 | 708.75 | ||
26 | 穗公租房申字201805768 | 黄碧云 | 55 | 增城区 | 荔城 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 32352.00 | 0.79 | 住房租赁补贴 | 196.88 | ||
27 | 穗公租房申字201804763 | 陈彩银 | 39 | 越秀区 | 华乐 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
28 | 穗公租房申字201804666 | 陈敏东 | 49 | 越秀区 | 光塔 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
29 | 穗公租房申字201805016 | 梁永雄 | 54 | 海珠区 | 新港 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
30 | 穗公租房申字201804971 | 赖少芳 | 50 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 23400.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 354.38 | ||
31 | 穗公租房申字201805655 | 樊慧芳 | 51 | 天河区 | 龙洞 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 15400.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | ||
32 | 穗公租房申字201805237 | 林先强 | 66 | 越秀区 | 梅花村 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 59644.80 | 15.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
33 | 穗公租房申字201805152 | 苏灿 | 34 | 海珠区 | 素社 | 公租房 | 广州市西亚兴安商业有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 57600.00 | 17.56 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
34 | 穗公租房申字201804792 | 曾智茵 | 29 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 广州久邦世纪科技有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 93966.32 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1155.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
35 | 穗公租房申字201804945 | 赵玉环 | 36 | 海珠区 | 凤阳 | 公租房 | 广东大爱李阳教育发展有限公司(已离职) | 1 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 15.20 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
36 | 穗公租房申字201804910 | 黄伟平 | 54 | 海珠区 | 新港 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
37 | 穗公租房申字201806325 | 温玉清 | 60 | 增城区 | 增江 | 借住房或租住私房 | 退休职工 | 4 | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 0.05 | 住房租赁补贴 | 735.00 | ||
38 | 穗公租房申字201805180 | 谭美瑛 | 57 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27311.76 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
39 | 穗公租房申字201805573 | 韦淑桢 | 22 | 海珠区 | 江南中 | 借住房或租住私房 | 广州南湖粤途国际旅行有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 24428.83 | 0.11 | 住房租赁补贴 | 1155.00 | ||
40 | 穗公租房申字201805986 | 李冠辉 | 51 | 荔湾区 | 西村 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 住房租赁补贴 | 1608.75 | ||
41 | 穗公租房申字201805137 | 李玉铉 | 59 | 天河区 | 沙河 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
42 | 穗公租房申字201805160 | 徐玉波 | 59 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4140.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
43 | 穗公租房申字201805935 | 骆丹 | 37 | 天河区 | 员村 | 公租房 | 广东百丈园餐饮管理有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 38181.64 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
44 | 穗公租房申字201805811 | 黄财 | 74 | 海珠区 | 瑞宝 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 57582.35 | 0.30 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
45 | 穗公租房申字201804882 | 吴美玉 | 38 | 天河区 | 兴华 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.22 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 天河 | |
46 | 穗公租房申字201804662 | 黄圆婉 | 31 | 天河区 | 沙河 | 公租房 | 失业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 20213.84 | 0.15 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
47 | 穗公租房申字201805732 | 关秀娟 | 41 | 越秀区 | 登峰 | 公租房 | 广州新僖龙食品有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 36917.24 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | ||
48 | 穗公租房申字201804992 | 曾茂珍 | 43 | 天河区 | 石牌 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 73225.00 | 7.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
49 | 穗公租房申字201804730 | 吴菊珍 | 41 | 海珠区 | 龙凤 | 借住房或租住私房 | 无业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
50 | 穗公租房申字201805162 | 钟端阳 | 35 | 海珠区 | 南石头 | 借住房或租住私房 | 广州市天河区食品药品监督管理局新塘监管所 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 412.50 | ||
51 | 穗公租房申字201805828 | 凌丽芬 | 55 | 天河区 | 车陂 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 17225.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
52 | 穗公租房申字201805869 | 李玉芳 | 58 | 天河区 | 车陂 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 34660.20 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
53 | 穗公租房申字201806005 | 邬丽平 | 27 | 越秀区 | 登峰 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | ||
54 | 穗公租房申字201805212 | 黄月兰 | 53 | 海珠区 | 素社 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.15 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
55 | 穗公租房申字201805763 | 周桂萍 | 50 | 海珠区 | 凤阳 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26400.00 | 0.50 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
56 | 穗公租房申字201804778 | 曾广清 | 56 | 越秀区 | 珠光 | 公租房 | 广州天伦物业管理有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 76850.49 | 11.44 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
57 | 穗公租房申字201806296 | 潘健 | 33 | 越秀区 | 流花 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
58 | 穗公租房申字201806104 | 李沃华 | 58 | 越秀区 | 大塘 | 公租房 | 失业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 47142.47 | 8.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
59 | 穗公租房申字201805512 | 潘润雄 | 63 | 天河区 | 林和 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 41015.70 | 4.59 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | ||
60 | 穗公租房申字201805352 | 杨碧梅 | 55 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25734.70 | 4.60 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
61 | 穗公租房申字201805360 | 练秀珍 | 54 | 越秀区 | 梅花村 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 29223.96 | 0.12 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
62 | 穗公租房申字201805129 | 吴爱华 | 30 | 海珠区 | 江南中 | 自有产权住房 | 广州市海珠区江南中街道来穗人员和出租屋服务管理中心 | 4 | 4.46 | 0.00 | 58476.52 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 1043.46 | ||
63 | 穗公租房申字201804735 | 黄斌武 | 38 | 越秀区 | 黄花岗 | 公租房 | 广东三元麦当劳食品有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 34241.85 | 2.44 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
64 | 穗公租房申字201806513 | 聂美欲 | 45 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 自由职业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 16200.00 | 0.25 | 承租公共租赁住房 | 275.63 | ||
65 | 穗公租房申字201806367 | 汤小群 | 45 | 增城区 | 派潭镇 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9600.00 | 0.30 | 承租公共租赁住房 | 354.38 | ||
66 | 穗公租房申字201805482 | 鞠海涛 | 60 | 海珠区 | 南华西 | 公租房 | 广州市穗龙建筑装修工程公司 | 3 | 0.00 | 6.52 | 72334.68 | 7.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
67 | 穗公租房申字201805734 | 杨顺景 | 34 | 越秀区 | 华乐 | 公租房 | 广州卓诚国际货运代理有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 48000.00 | 12.10 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
68 | 穗公租房申字201806221 | 张宇 | 56 | 越秀区 | 华乐 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 11.20 | 0.00 | 47542.00 | 3.00 | 住房租赁补贴 | 156.75 | ||
69 | 穗公租房申字201804925 | 林大铨 | 31 | 天河区 | 石牌 | 公租房 | 广州潜域电子有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 53800.00 | 15.00 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
70 | 穗公租房申字201805433 | 黄笑英 | 49 | 天河区 | 长兴 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | ||
71 | 穗公租房申字201806205 | 梁卫军 | 46 | 海珠区 | 滨江 | 公租房 | 广州英之略劳动咨询有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 64830.30 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
72 | 穗公租房申字201806250 | 古宝明 | 54 | 越秀区 | 大塘 | 公租房 | 广州圣洛商贸有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 2.70 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
73 | 穗公租房申字201804896 | 戴洁萍 | 46 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1072.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
74 | 穗公租房申字201804946 | 龙洁仪 | 50 | 海珠区 | 新港 | 自有产权住房 | 退休 | 3 | 11.31 | 0.00 | 14928.42 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 273.98 | ||
75 | 穗公租房申字201805744 | 蒲立坤 | 33 | 海珠区 | 瑞宝 | 公租房 | 广州二点马网络科技有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26400.00 | 0.12 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
76 | 穗公租房申字201806625 | 钟翠玲 | 46 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 打工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 4.80 | 承租公共租赁住房 | 196.88 | ||
77 | 穗公租房申字201804679 | 梁雪仪 | 61 | 海珠区 | 龙凤 | 借住房或租住私房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 56214.77 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 412.50 | ||
78 | 穗公租房申字201806148 | 谢毅坚 | 58 | 海珠区 | 江海 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
79 | 穗公租房申字201804915 | 黄晓霞 | 29 | 天河区 | 林和 | 公租房 | 广东美成达信息咨询服务有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 79625.00 | 1.55 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | ||
80 | 穗公租房申字201805507 | 梁永飞 | 40 | 天河区 | 员村 | 公租房 | 广州博能人力资源有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 33195.22 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1155.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
81 | 穗公租房申字201805077 | 韩丽欣 | 36 | 天河区 | 五山 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 58363.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 618.75 | ||
82 | 穗公租房申字201806181 | 梁智毅 | 44 | 越秀区 | 大塘 | 公租房 | 丽丝迪智能窗饰有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.19 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
83 | 穗公租房申字201804862 | 杨志国 | 41 | 天河区 | 车陂 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 11042.99 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
84 | 穗公租房申字201804905 | 陈子健 | 47 | 天河区 | 天园 | 借住房或租住私房 | 打散工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 13650.00 | 0.05 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
85 | 穗公租房申字201804822 | 黄林添 | 36 | 天河区 | 黄村 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 64450.00 | 9.10 | 住房租赁补贴 | 1155.00 | ||
86 | 穗公租房申字201804849 | 张秀贤 | 41 | 海珠区 | 昌岗 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
87 | 穗公租房申字201804929 | 梁婉霞 | 46 | 天河区 | 珠吉 | 公租房 | 广州市天河区珠吉街市容环境卫生管理站 | 3 | 0.00 | 0.00 | 57666.24 | 4.02 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
88 | 穗公租房申字201806207 | 吴伟坤 | 61 | 越秀区 | 大塘 | 公租房 | 退休 | 2 | 4.27 | 0.00 | 39795.36 | 5.20 | 承租公共租赁住房 | 413.11 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
89 | 穗公租房申字201804990 | 王树荣 | 72 | 海珠区 | 南华西 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 22497.24 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
90 | 穗公租房申字201805000 | 邬春雷 | 36 | 天河区 | 前进 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.15 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | ||
91 | 穗公租房申字201804760 | 周丽君 | 46 | 越秀区 | 珠光 | 公租房 | 散工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 11013.68 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
92 | 穗公租房申字201804768 | 霍丽燕 | 39 | 越秀区 | 登峰 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | ||
93 | 穗公租房申字201805470 | 周庆龙 | 27 | 天河区 | 长兴 | 公租房 | 广州康铄信息科技有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 60971.27 | 2.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
94 | 穗公租房申字201804751 | 吴国基 | 34 | 越秀区 | 大塘 | 公租房 | 广州市海珠区铿商行 | 3 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 6.80 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
95 | 穗公租房申字201804952 | 李周亚 | 38 | 天河区 | 冼村 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18193.47 | 3.54 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
96 | 穗公租房申字201805907 | 向家驹 | 55 | 越秀区 | 大塘 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10800.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
97 | 穗公租房申字201805296 | 李玉清 | 56 | 海珠区 | 素社 | 公租房 | 退休 | 1 | 6.94 | 0.00 | 29729.70 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 166.24 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
98 | 穗公租房申字201805446 | 陆勤富 | 28 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 灵活就业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 28450.00 | 0.80 | 承租公共租赁住房 | 0.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
99 | 穗公租房申字201806152 | 刘满 | 72 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10461.36 | 4.70 | 承租公共租赁住房 | 0.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
100 | 穗公租房申字201804893 | 方衡 | 24 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 19971.46 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 |
相关附件
相关新闻