当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第4552批〕 〔07-13〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管公房、单位自管房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201802904 | 汤庆斌 | 39 | 越秀区 | 矿泉 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 72933.90 | 1.00 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
2 | 穗公租房申字201803271 | 王广宁 | 44 | 越秀区 | 登峰 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1072.50 | ||
3 | 穗公租房申字201803185 | 蔡文琛 | 44 | 海珠区 | 瑞宝 | 公租房 | 广州番禺区大石街童乐幼儿园 | 3 | 0.00 | 0.00 | 69973.00 | 5.58 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
4 | 穗公租房申字201803187 | 尹祥华 | 55 | 越秀区 | 梅花村 | 自有产权住房 | 无 | 2 | 2.67 | 0.00 | 21998.54 | 0.20 | 住房租赁补贴 | 474.70 | ||
5 | 穗公租房申字201803104 | 黄静珊 | 31 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 广东众和食品有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 87136.93 | 3.09 | 承租公共租赁住房 | 1155.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
6 | 穗公租房申字201803102 | 梁为 | 57 | 海珠区 | 琶洲 | 借住房或租住私房 | 广州市海珠区权权小食店 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10200.00 | 0.09 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
7 | 穗公租房申字201803038 | 王伟东 | 45 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 广东省广弘食品集团有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 61379.16 | 4.20 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
8 | 穗公租房申字201803066 | 梁达明 | 49 | 越秀区 | 人民 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 683.18 | ||
9 | 穗公租房申字201802996 | 司徒锡津 | 58 | 海珠区 | 南华西 | 公租房 | 无业 | 2 | 0.00 | 12.05 | 49200.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
10 | 穗公租房申字201804762 | 吴久娣 | 61 | 海珠区 | 滨江 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18633.36 | 0.15 | 住房租赁补贴 | 433.13 | |||
11 | 穗公租房申字201804523 | 陈育娣 | 30 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 广州家广超市有限公司万国店 | 2 | 0.00 | 0.00 | 20278.60 | 0.15 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
12 | 穗公租房申字201804456 | 刘宝辉 | 55 | 海珠区 | 南石头 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
13 | 穗公租房申字201804442 | 刘锡添 | 61 | 海珠区 | 南华西 | 公租房 | 退休 | 3 | 6.32 | 0.00 | 70328.28 | 2.43 | 承租公共租赁住房 | 501.27 | 越秀, 荔湾, 天河, 白云, 黄埔 | |
14 | 穗公租房申字201804400 | 罗影萍 | 51 | 增城区 | 荔城 | 借住房或租住私房 | 个体户 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 354.38 | ||
15 | 穗公租房申字201804313 | 郑柏 | 47 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 杂工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25200.00 | 5.00 | 承租公共租赁住房 | 196.88 | ||
16 | 穗公租房申字201804220 | 邱少芬 | 41 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 承租公共租赁住房 | 472.50 | ||
17 | 穗公租房申字201804234 | 徐丽娥 | 47 | 增城区 | 荔城 | 借住房或租住私房 | 临时工 | 3 | 0.00 | 0.00 | 21600.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 708.75 | ||
18 | 穗公租房申字201804258 | 王少琼 | 58 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 26400.00 | 0.11 | 承租公共租赁住房 | 472.50 | ||
19 | 穗公租房申字201804172 | 郑彩艳 | 49 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 临时工 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.43 | 承租公共租赁住房 | 472.50 | ||
20 | 穗公租房申字201804169 | 刘国英 | 49 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 22248.00 | 2.33 | 承租公共租赁住房 | 708.75 | ||
21 | 穗公租房申字201804098 | 卫炳雄 | 49 | 海珠区 | 琶洲 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 28136.00 | 1.58 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
22 | 穗公租房申字201804043 | 谭伟波 | 44 | 海珠区 | 南华西 | 公租房 | 失业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 28170.60 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
23 | 穗公租房申字201804053 | 陈德斌 | 40 | 海珠区 | 南华西 | 公租房 | 失业 | 4 | 0.00 | 0.00 | 42762.29 | 12.00 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
24 | 穗公租房申字201803951 | 郑伟强 | 51 | 海珠区 | 南华西 | 公租房 | 广州市欧雅乐器有限公司 | 3 | 5.45 | 0.00 | 57908.01 | 20.65 | 承租公共租赁住房 | 551.51 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
25 | 穗公租房申字201803883 | 关伟强 | 49 | 海珠区 | 凤阳 | 公租房 | 失业 | 3 | 6.05 | 0.00 | 34029.72 | 7.10 | 承租公共租赁住房 | 664.54 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
26 | 穗公租房申字201803861 | 彭靖华 | 39 | 海珠区 | 滨江 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 住房租赁补贴 | 556.88 | |||
27 | 穗公租房申字201803805 | 黄连琼 | 46 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 广州荔湾区美川经营部 | 1 | 0.00 | 0.00 | 33600.00 | 0.20 | 承租公共租赁住房 | 196.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
28 | 穗公租房申字201803833 | 梁方 | 30 | 越秀区 | 登峰 | 公租房 | 广州广电运通智能科技有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18766.96 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | ||
29 | 穗公租房申字201803771 | 李志强 | 44 | 海珠区 | 凤阳 | 公租房 | 如风达快递公司美团外卖众包 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28100.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
30 | 穗公租房申字201803760 | 刘玉娇 | 33 | 海珠区 | 南石头 | 自有产权住房 | 广州市卓鼎鞋业有限公司 | 4 | 8.60 | 0.00 | 83157.25 | 1.00 | 住房租赁补贴 | 352.00 | ||
31 | 穗公租房申字201803704 | 黄洁霞 | 52 | 海珠区 | 素社 | 公租房 | 广州市唯特活水处理设备科技有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25827.60 | 1.41 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
32 | 穗公租房申字201803744 | 罗耀忠 | 37 | 越秀区 | 流花 | 公租房 | 失业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31172.64 | 0.15 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
33 | 穗公租房申字201803649 | 林建华 | 45 | 海珠区 | 沙园 | 灵活就业 | 4 | 0.00 | 0.00 | 33600.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 1485.00 | |||
34 | 穗公租房申字201803590 | 麦兆宇 | 38 | 海珠区 | 江南中 | 广州市海珠区江南中街道社区服务中心 | 4 | 0.00 | 12.13 | 43622.97 | 2.00 | 住房租赁补贴 | 1485.00 | |||
35 | 穗公租房申字201803584 | 莫海清 | 47 | 越秀区 | 六榕 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 43344.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 1608.75 | ||
36 | 穗公租房申字201803605 | 苏国华 | 55 | 越秀区 | 梅花村 | 公租房 | 无 | 1 | 4.48 | 0.00 | 24000.00 | 0.05 | 承租公共租赁住房 | 303.77 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
37 | 穗公租房申字201803568 | 黄逸麟 | 27 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 广州市建隆物业管理有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 45937.76 | 3.89 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
38 | 穗公租房申字201803523 | 张森 | 68 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 退休金 | 3 | 0.00 | 0.00 | 85723.20 | 6.41 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
39 | 穗公租房申字201803473 | 林晓群 | 48 | 越秀区 | 农林 | 借住房或租住私房 | 广州俊升信息技术有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 37228.64 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 1113.75 | ||
40 | 穗公租房申字201803395 | 温海彬 | 45 | 越秀区 | 登峰 | 公租房 | 广州市协盈工程有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 48000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | ||
41 | 穗公租房申字201803390 | 吴细华 | 45 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 散工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.60 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
42 | 穗公租房申字201803378 | 梁锦洲 | 33 | 海珠区 | 素社 | 借住房或租住私房 | 广州市启创社会工作服务中心 | 1 | 0.00 | 0.00 | 16400.00 | 10.00 | 住房租赁补贴 | 433.13 | ||
43 | 穗公租房申字201803369 | 聂献文 | 61 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 退休金 | 2 | 0.00 | 0.00 | 52630.64 | 0.10 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
44 | 穗公租房申字201803337 | 陈伟强 | 46 | 越秀区 | 农林 | 公租房 | 广州市白云出租汽车集团有限公司出租汽车第一分公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 45936.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
45 | 穗公租房申字201803336 | 王志 | 53 | 越秀区 | 农林 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 742.50 | ||
46 | 穗公租房申字201803338 | 蔡沪 | 57 | 越秀区 | 农林 | 公租房 | 广州掌上投资管理有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
47 | 穗公租房申字201802529 | 罗海燕 | 54 | 越秀区 | 矿泉 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.03 | 住房租赁补贴 | 804.38 | ||
48 | 穗公租房申字201802539 | 邓美英 | 39 | 越秀区 | 矿泉 | 公租房 | 广州市白云区日东食品厂 | 1 | 0.00 | 0.00 | 22740.00 | 6.60 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
49 | 穗公租房申字201802360 | 曾永辉 | 60 | 海珠区 | 龙凤 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10320.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 804.38 | ||
50 | 穗公租房申字201802253 | 方木蟹 | 51 | 海珠区 | 官洲 | 借住房或租住私房 | 打散工 | 4 | 0.00 | 0.00 | 30650.00 | 0.48 | 住房租赁补贴 | 1485.00 | ||
51 | 穗公租房申字201802220 | 罗耀滔 | 55 | 海珠区 | 南华西 | 公租房 | 无业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 78000.00 | 20.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
52 | 穗公租房申字201802046 | 苏伟枢 | 55 | 海珠区 | 瑞宝 | 公租房 | 无 | 3 | 2.63 | 0.00 | 55557.01 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 714.37 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
53 | 穗公租房申字201801594 | 雷贵林 | 55 | 海珠区 | 滨江 | 公租房 | 广州浩和国际货运代理有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 22740.00 | 0.10 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
54 | 穗公租房申字201801468 | 王德华 | 45 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 广州市一汽巴士有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 58543.70 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
55 | 穗公租房申字201801221 | 陈潇凌 | 40 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 临时工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 354.38 | ||
56 | 穗公租房申字201801190 | 罗伟明 | 38 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 12.73 | 22282.00 | 0.77 | 承租公共租赁住房 | 708.75 | ||
57 | 穗公租房申字201801163 | 谢小玲 | 31 | 增城区 | 荔城 | 借住房或租住私房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 59000.00 | 0.29 | 住房租赁补贴 | 945.00 | ||
58 | 穗公租房申字201801100 | 林永富 | 48 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10320.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 511.88 | ||
59 | 穗公租房申字201800826 | 郭世克 | 57 | 增城区 | 石滩镇 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | 0.01 | 承租公共租赁住房 | 354.38 | ||
60 | 穗公租房申字201800365 | 李远游 | 35 | 增城区 | 荔城 | 借住房或租住私房 | 增城海怡沐足休闲中心 | 3 | 0.00 | 0.00 | 63000.00 | 0.40 | 住房租赁补贴 | 393.75 | ||
61 | 穗公租房申字201800337 | 刘少锋 | 38 | 增城区 | 增江 | 公租房 | 广州市毅翔物业管理有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 71686.08 | 17.81 | 承租公共租赁住房 | 551.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 番禺, 南沙, 萝岗, 花都 | |
62 | 穗公租房申字201800062 | 易早桥 | 61 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 51324.00 | 1.90 | 承租公共租赁住房 | 367.50 | ||
63 | 穗公租房申字201711093 | 袁伟彬 | 49 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
64 | 穗公租房申字201710412 | 郭燕仪 | 41 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 43200.00 | 3.65 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
65 | 穗公租房申字201709225 | 余海雄 | 41 | 增城区 | 增江 | 公租房 | 自由职业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 26500.00 | 0.09 | 承租公共租赁住房 | 472.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 番禺, 南沙, 萝岗, 花都 | |
66 | 穗公租房申字201709233 | 曾汝财 | 30 | 增城区 | 增江 | 公租房 | 广东珠江职业技术学院 | 1 | 0.00 | 0.00 | 29596.00 | 1.10 | 承租公共租赁住房 | 196.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 番禺, 南沙, 萝岗, 花都 | |
67 | 穗公租房申字201709112 | 陈国超 | 59 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 58341.12 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
68 | 穗公租房申字201708939 | 王建坤 | 51 | 越秀区 | 珠光 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 11.55 | 48806.50 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
69 | 穗公租房申字201708965 | 温炽兴 | 82 | 增城区 | 增江 | 公租房 | 退休职工 | 2 | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 0.27 | 承租公共租赁住房 | 367.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 番禺, 南沙, 萝岗, 花都 | |
70 | 穗公租房申字201708661 | 赖月婵 | 52 | 海珠区 | 新港 | 借住房或租住私房 | 离退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 3993.80 | 1.29 | 住房租赁补贴 | 433.13 | ||
71 | 穗公租房申字201708386 | 何舜娜 | 36 | 海珠区 | 南华西 | 公租房 | 广州市海熙机械有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 25850.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
72 | 穗公租房申字201802880 | 严文聪 | 26 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 广州市博研教育科技有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 53598.31 | 0.32 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
73 | 穗公租房申字201802791 | 余镇英 | 51 | 越秀区 | 北京 | 低保金 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7740.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 804.38 | |||
74 | 穗公租房申字201802789 | 刘德志 | 39 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 广州市电车公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 66357.06 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
75 | 穗公租房申字201802659 | 安小五 | 58 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
76 | 穗公租房申字201802637 | 黎志雄 | 52 | 海珠区 | 素社 | 公租房 | 失业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 15196.00 | 1.50 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
77 | 穗公租房申字201802568 | 陈东 | 54 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 广州市业金广告有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 78000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
78 | 穗公租房申字201802554 | 侯穗婷 | 37 | 越秀区 | 登峰 | 公租房 | 广州市通力建筑劳务派遣有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 4907.02 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云 |
相关附件
相关新闻