当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第4720批〕 〔07-20〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管公房、单位自管房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201701553 | 何锦升 | 34 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 28800.00 | 1.33 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
2 | 穗公租房申字201802961 | 卞静婉 | 31 | 越秀区 | 黄花岗 | 公租房 | 广东工业大学后勤管理处 | 3 | 0.00 | 0.00 | 74615.45 | 6.29 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
3 | 穗公租房申字201802059 | 庄继业 | 46 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州一思泰成电子科技有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 54880.84 | 35.47 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
4 | 穗公租房申字201802065 | 江玮 | 32 | 越秀区 | 珠光 | 公租房 | 广州弈博国际象棋有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20450.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
5 | 穗公租房申字201802356 | 黄燕薇 | 55 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 58607.43 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
6 | 穗公租房申字201800129 | 范冬莉 | 41 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 13.26 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
7 | 穗公租房申字201802619 | 张洁明 | 60 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 广东新华印刷有限公司工会委员会 | 1 | 0.00 | 0.00 | 11009.54 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
8 | 穗公租房申字201711679 | 罗玉芳 | 45 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 失业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 41807.85 | 0.70 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
9 | 穗公租房申字201710583 | 周成保 | 63 | 增城区 | 正果镇 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 住房租赁补贴 | 511.88 | ||
10 | 穗公租房申字201802983 | 黄穗明 | 57 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 32643.28 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
11 | 穗公租房申字201802128 | 罗珍女 | 47 | 荔湾区 | 花地 | 公租房 | 无单位(散工家政服务) | 1 | 0.00 | 0.00 | 7200.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
12 | 穗公租房申字201802322 | 周雪娇 | 50 | 越秀区 | 珠光 | 自有产权住房 | 退休 | 1 | 10.01 | 0.00 | 7169.55 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 185.25 | ||
13 | 穗公租房申字201802288 | 梁添洪 | 66 | 荔湾区 | 茶滘 | 公租房 | 退休 | 3 | 3.87 | 0.00 | 54769.68 | 0.91 | 承租公共租赁住房 | 642.76 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
14 | 穗公租房申字201709101 | 陈燕薇 | 34 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州市越秀区骏秀印刷器材经营部 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18700.00 | 0.38 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
15 | 穗公租房申字201710582 | 姚云生 | 52 | 花都区 | 新华 | 借住房或租住私房 | 松园居委 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1980.00 | 0.57 | 住房租赁补贴 | 877.50 | ||
16 | 穗公租房申字201710623 | 陈敏航 | 39 | 增城区 | 正果镇 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 住房租赁补贴 | 511.88 | ||
17 | 穗公租房申字201710618 | 刘光汉 | 87 | 增城区 | 正果镇 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 住房租赁补贴 | 682.50 | |||
18 | 穗公租房申字201710620 | 范惠团 | 36 | 增城区 | 正果镇 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 住房租赁补贴 | 354.38 | ||
19 | 穗公租房申字201802816 | 何雪青 | 39 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 54286.00 | 2.96 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
20 | 穗公租房申字201801581 | 李佩玲 | 47 | 花都区 | 新华 | 公租房 | 梅园居委 | 1 | 0.00 | 0.00 | 21000.00 | 0.22 | 承租公共租赁住房 | 354.38 | 花都 | |
21 | 穗公租房申字201702125 | 严蔼霞 | 50 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 家政 | 3 | 3.70 | 0.00 | 60000.00 | 9.20 | 承租公共租赁住房 | 652.58 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
22 | 穗公租房申字201700928 | 梁智毅 | 38 | 海珠区 | 南石头 | 公租房 | 广州沃家物业管理有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 47300.00 | 3.13 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
23 | 穗公租房申字201709775 | 黄梓毅 | 25 | 越秀区 | 登峰 | 公租房 | 广州市桐行贸易有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 69105.21 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | ||
24 | 穗公租房申字201710048 | 王爱华 | 43 | 增城区 | 正果镇 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 3.72 | 承租公共租赁住房 | 472.50 | ||
25 | 穗公租房申字201710051 | 梁秀媚 | 44 | 增城区 | 正果镇 | 公租房 | 兰溪林场 | 2 | 0.00 | 0.00 | 19200.00 | 1.94 | 承租公共租赁住房 | 472.50 | ||
26 | 穗公租房申字201802853 | 冯荣耀 | 39 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
27 | 穗公租房申字201711207 | 何桂嫦 | 56 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 32714.28 | 0.10 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
28 | 穗公租房申字201802741 | 吴燕霞 | 51 | 海珠区 | 滨江 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 29891.52 | 15.31 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
29 | 穗公租房申字201802595 | 何宝华 | 61 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30742.20 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
30 | 穗公租房申字201802596 | 易伟良 | 54 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2660.00 | 0.80 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
31 | 穗公租房申字201802587 | 余志华 | 55 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
32 | 穗公租房申字201710949 | 陈少君 | 31 | 海珠区 | 瑞宝 | 公租房 | 广州市天河区东圃丰盛人家餐厅 | 3 | 0.00 | 0.00 | 54984.00 | 0.72 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
33 | 穗公租房申字201802921 | 何竹茹 | 29 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 广州市泮溪酒家有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 51244.05 | 0.47 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
34 | 穗公租房申字201802363 | 梁少云 | 36 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 广州市森丰电力工程有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 58000.00 | 0.40 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
35 | 穗公租房申字201800288 | 陈翠洁 | 42 | 增城区 | 正果镇 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 38100.00 | 0.03 | 承租公共租赁住房 | 551.25 | 增城 | |
36 | 穗公租房申字201801577 | 吴成学 | 57 | 荔湾区 | 花地 | 公租房 | 无单位(散工家政服务) | 1 | 0.00 | 0.00 | 12803.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
37 | 穗公租房申字201801759 | 陈铭福 | 55 | 荔湾区 | 花地 | 公租房 | 无单位(散工家政服务) | 1 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 9.04 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
38 | 穗公租房申字201802284 | 林耀光 | 78 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 14414.16 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
39 | 穗公租房申字201800068 | 彭昭霞 | 47 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 退休 | 3 | 0.00 | 10.68 | 54945.06 | 25.83 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
40 | 穗公租房申字201711208 | 任小冰 | 60 | 荔湾区 | 冲口 | 退休 | 2 | 12.09 | 0.00 | 43684.18 | 0.10 | 住房租赁补贴 | 112.04 | |||
41 | 穗公租房申字201709716 | 张云侠 | 30 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
42 | 穗公租房申字201710615 | 刁记水 | 73 | 增城区 | 正果镇 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 住房租赁补贴 | 682.50 | ||
43 | 穗公租房申字201802957 | 林敏娟 | 57 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 61184.63 | 0.04 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
44 | 穗公租房申字201802636 | 曾繁伟 | 57 | 荔湾区 | 石围塘 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 66378.76 | 2.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
45 | 穗公租房申字201802635 | 周国康 | 55 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 17820.72 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
46 | 穗公租房申字201710677 | 姚汝森 | 81 | 增城区 | 正果镇 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.33 | 住房租赁补贴 | 682.50 | ||
47 | 穗公租房申字201802845 | 罗永红 | 51 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
48 | 穗公租房申字201802384 | 张萃宜 | 23 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 广州萨莉亚餐饮有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 46679.04 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
49 | 穗公租房申字201711406 | 胡少云 | 29 | 荔湾区 | 站前 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 38400.00 | 0.32 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
50 | 穗公租房申字201802967 | 王志鹏 | 30 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
51 | 穗公租房申字201711474 | 陈怀英 | 60 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 31840.43 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
52 | 穗公租房申字201710715 | 罗西英 | 58 | 荔湾区 | 西村 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 住房租赁补贴 | 804.38 | ||
53 | 穗公租房申字201710971 | 李嘉智 | 67 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 退休 | 3 | 0.00 | 5.68 | 31408.22 | 0.50 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
54 | 穗公租房申字201802455 | 廖万松 | 55 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 5897.36 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
55 | 穗公租房申字201802740 | 朱其成 | 53 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27060.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
56 | 穗公租房申字201710351 | 潘荣平 | 55 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 3 | 3.35 | 0.00 | 45115.41 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 672.79 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
57 | 穗公租房申字201711377 | 周金婵 | 54 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 32400.00 | 0.41 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
58 | 穗公租房申字201802649 | 蒙健辉 | 54 | 越秀区 | 珠光 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 62120.47 | 1.80 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
59 | 穗公租房申字201802250 | 张洪光 | 62 | 越秀区 | 珠光 | 公租房 | 退休 | 3 | 5.31 | 0.00 | 59155.20 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 559.60 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
60 | 穗公租房申字201802815 | 潘广成 | 63 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28951.32 | 0.06 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
61 | 穗公租房申字201802859 | 梁碧钿 | 56 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28930.32 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
62 | 穗公租房申字201802536 | 李玉琼 | 65 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 42274.92 | 0.05 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
63 | 穗公租房申字201711031 | 王京平 | 43 | 荔湾区 | 站前 | 公租房 | 广州市至常成新材料科技有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 78607.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1155.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
64 | 穗公租房申字201802406 | 吴丽洁 | 54 | 荔湾区 | 茶滘 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31822.08 | 7.15 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | ||
65 | 穗公租房申字201802407 | 谢树鸿 | 58 | 越秀区 | 珠光 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 9684.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1072.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
66 | 穗公租房申字201800291 | 王伯昌 | 69 | 增城区 | 正果镇 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 住房租赁补贴 | 472.50 | |||
67 | 穗公租房申字201703853 | 李渐菘 | 52 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10341.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
68 | 穗公租房申字201801991 | 潘汉英 | 48 | 越秀区 | 珠光 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
69 | 穗公租房申字201802778 | 周锦辉 | 49 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 公租房 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 52167.89 | 6.40 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
70 | 穗公租房申字201711848 | 曾祥志 | 44 | 越秀区 | 东山 | 公租房 | 广州众聚资产管理有限公司 | 4 | 3.11 | 0.00 | 33600.00 | 0.15 | 承租公共租赁住房 | 1177.11 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
71 | 穗公租房申字201710879 | 李玉霞 | 69 | 增城区 | 正果镇 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 21600.00 | 1.13 | 住房租赁补贴 | 1023.75 | |||
72 | 穗公租房申字201802318 | 陈宝欣 | 27 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2560.00 | 0.20 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
73 | 穗公租房申字201709412 | 李志强 | 46 | 海珠区 | 瑞宝 | 公租房 | 广州市白云出租汽车集团有限公司出租汽车第三分公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 30164.34 | 2.00 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
74 | 穗公租房申字201802667 | 潘红 | 39 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
75 | 穗公租房申字201801709 | 方碧桃 | 55 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 31417.84 | 9.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
76 | 穗公租房申字201710885 | 梁丽琴 | 45 | 增城区 | 正果镇 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.27 | 住房租赁补贴 | 682.50 | |||
77 | 穗公租房申字201710610 | 张玉婵 | 83 | 增城区 | 正果镇 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 住房租赁补贴 | 511.88 | |||
78 | 穗公租房申字201710612 | 潘秀琼 | 41 | 增城区 | 正果镇 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 住房租赁补贴 | 1023.75 | ||
79 | 穗公租房申字201802987 | 曾杰滔 | 53 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司 | 2 | 8.15 | 0.00 | 19329.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 263.73 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
80 | 穗公租房申字201802452 | 麦豪文 | 49 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10281.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
81 | 穗公租房申字201800409 | 何霭贤 | 32 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 广州市一汽巴士有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 54294.94 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
82 | 穗公租房申字201710685 | 曾桂新 | 43 | 增城区 | 正果镇 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 住房租赁补贴 | 511.88 | ||
83 | 穗公租房申字201710739 | 曾国锋 | 52 | 增城区 | 正果镇 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 32400.00 | 0.32 | 承租公共租赁住房 | 367.50 | ||
84 | 穗公租房申字201802218 | 李建明 | 54 | 海珠区 | 南石头 | 公租房 | 打散工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.15 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
85 | 穗公租房申字201801390 | 刘永超 | 27 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 广州智唯易才企业管理顾问有限公司 | 4 | 0.00 | 13.72 | 33561.12 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
86 | 穗公租房申字201711788 | 冯永祥 | 32 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 广州承和信息科技有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 38230.00 | 1.67 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
87 | 穗公租房申字201710604 | 洪焕榕 | 45 | 增城区 | 正果镇 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 住房租赁补贴 | 511.88 | ||
88 | 穗公租房申字201800313 | 黄志萍 | 62 | 荔湾区 | 逢源 | 自有产权住房 | 退休 | 3 | 7.60 | 0.00 | 55164.02 | 0.04 | 住房租赁补贴 | 427.35 | ||
89 | 穗公租房申字201802524 | 袁净雅 | 41 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 广州市海珠区人民政府南石头街道办事处 | 4 | 0.00 | 0.00 | 36600.00 | 0.07 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
90 | 穗公租房申字201802525 | 刘晓丽 | 39 | 越秀区 | 东山 | 公租房 | 东山街道失业人员 | 3 | 0.00 | 0.00 | 71126.27 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
91 | 穗公租房申字201710668 | 刘海卫 | 48 | 增城区 | 正果镇 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 住房租赁补贴 | 511.88 | ||
92 | 穗公租房申字201710675 | 潘瑞芧 | 92 | 增城区 | 正果镇 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 住房租赁补贴 | 511.88 | |||
93 | 穗公租房申字201708471 | 梁子慧 | 35 | 海珠区 | 南石头 | 借住房或租住私房 | 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 67244.14 | 9.68 | 住房租赁补贴 | 866.25 | ||
94 | 穗公租房申字201708182 | 劳国民 | 34 | 越秀区 | 建设 | 公租房 | 散工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | ||
95 | 穗公租房申字201710664 | 王庆美 | 52 | 增城区 | 正果镇 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 住房租赁补贴 | 682.50 | |||
96 | 穗公租房申字201710041 | 温森平 | 35 | 增城区 | 正果镇 | 公租房 | 广州市公安局增城分局 | 4 | 0.00 | 0.00 | 49923.83 | 1.32 | 承租公共租赁住房 | 945.00 | ||
97 | 穗公租房申字201802887 | 伍社祥 | 68 | 荔湾区 | 冲口 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 5839.32 | 0.60 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
98 | 穗公租房申字201802731 | 曾敏华 | 48 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 河南国安建设集团有限公司广州分公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20653.50 | 10.43 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
99 | 穗公租房申字201802831 | 吴美仪 | 50 | 荔湾区 | 茶滘 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 4583.76 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
100 | 穗公租房申字201710659 | 刘伙木 | 85 | 增城区 | 正果镇 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 住房租赁补贴 | 511.88 |
相关附件
相关新闻