当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第4736批〕 〔07-20〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管公房、单位自管房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201800067 | 梁结英 | 54 | 天河区 | 员村 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
2 | 穗公租房申字201800075 | 梁洁容 | 55 | 天河区 | 员村 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
3 | 穗公租房申字201711488 | 罗镇江 | 31 | 天河区 | 黄村 | 借住房或租住私房 | 广州市新福利巴士服务有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 62912.19 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 866.25 | ||
4 | 穗公租房申字201803952 | 李梅红 | 40 | 天河区 | 龙洞 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | ||
5 | 穗公租房申字201803665 | 张智华 | 46 | 天河区 | 石牌 | 公租房 | 广州信宝储运有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18954.00 | 11.30 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
6 | 穗公租房申字201804102 | 吕广丽 | 36 | 天河区 | 天园 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
7 | 穗公租房申字201801394 | 李指金 | 61 | 天河区 | 兴华 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 44358.19 | 9.66 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
8 | 穗公租房申字201803413 | 陈勇文 | 45 | 天河区 | 沙河 | 公租房 | 无业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
9 | 穗公租房申字201804157 | 陈羽姬 | 52 | 天河区 | 天园 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 11014.24 | 15.55 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 南沙, 从化 | |
10 | 穗公租房申字201803307 | 梁贵珍 | 41 | 天河区 | 天河南 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 29290.00 | 1.58 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | ||
11 | 穗公租房申字201711261 | 董俊杰 | 33 | 天河区 | 石牌 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 89325.29 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1155.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
12 | 穗公租房申字201803488 | 黄胜嘉 | 30 | 天河区 | 黄村 | 借住房或租住私房 | 失业 | 4 | 0.00 | 0.00 | 64931.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 1155.00 | ||
13 | 穗公租房申字201804836 | 张小红 | 32 | 天河区 | 兴华 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
14 | 穗公租房申字201803949 | 陈华 | 30 | 天河区 | 龙洞 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | ||
15 | 穗公租房申字201710462 | 李健强 | 32 | 天河区 | 棠下 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 16400.00 | 0.43 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
16 | 穗公租房申字201803613 | 李嘉明 | 29 | 天河区 | 员村 | 公租房 | 广州市粤中汽车服务有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 61752.09 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
17 | 穗公租房申字201803105 | 赵伟欢 | 46 | 天河区 | 天河南 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 41600.00 | 0.23 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | ||
18 | 穗公租房申字201803881 | 赖有莲 | 89 | 天河区 | 沙河 | 公租房 | 居民养老 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6240.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
19 | 穗公租房申字201803855 | 谢惠琼 | 43 | 天河区 | 龙洞 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 11400.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1072.50 | ||
20 | 穗公租房申字201802992 | 李槿霖 | 39 | 天河区 | 天河南 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 31680.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | ||
21 | 穗公租房申字201804154 | 盘文静 | 28 | 天河区 | 天园 | 公租房 | 广东南方人才资源服务有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 10852.10 | 1.85 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
22 | 穗公租房申字201804107 | 肖翔 | 43 | 天河区 | 天园 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 住房租赁补贴 | 556.88 | |||
23 | 穗公租房申字201803614 | 梁明星 | 57 | 天河区 | 员村 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 21890.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
24 | 穗公租房申字201803079 | 尹强 | 53 | 天河区 | 天河南 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | ||
25 | 穗公租房申字201803289 | 韩文峰 | 45 | 天河区 | 前进 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 13.33 | 55200.00 | 2.30 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
26 | 穗公租房申字201803199 | 杨振辉 | 28 | 天河区 | 沙河 | 公租房 | 满江红(中国)置业有限公司广州分公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 61426.43 | 3.66 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
27 | 穗公租房申字201803671 | 钟若茹 | 44 | 天河区 | 石牌 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
28 | 穗公租房申字201803353 | 颜映光 | 67 | 天河区 | 车陂 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 47226.12 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
29 | 穗公租房申字201802175 | 曾伟森 | 61 | 天河区 | 沙东 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 59842.60 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
30 | 穗公租房申字201804629 | 杜佬 | 71 | 天河区 | 猎德 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
31 | 穗公租房申字201804872 | 张惠珍 | 45 | 增城区 | 派潭镇 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25200.00 | 0.32 | 承租公共租赁住房 | 196.88 | 增城 | |
32 | 穗公租房申字201803153 | 李思颖 | 30 | 天河区 | 天河南 | 公租房 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26601.33 | 0.14 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | ||
33 | 穗公租房申字201804289 | 张春颖 | 54 | 天河区 | 车陂 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 26773.38 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 番禺 | |
34 | 穗公租房申字201802991 | 董志远 | 53 | 天河区 | 林和 | 公租房 | 4050 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10800.00 | 1.10 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | ||
35 | 穗公租房申字201803623 | 许惠文 | 51 | 天河区 | 沙河 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28796.15 | 0.24 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
36 | 穗公租房申字201802798 | 曹翠珍 | 42 | 天河区 | 棠下 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 38887.02 | 9.20 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
37 | 穗公租房申字201801636 | 马进理 | 50 | 天河区 | 冼村 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 11279.05 | 0.60 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
38 | 穗公租房申字201803112 | 吕成龙 | 31 | 天河区 | 天河南 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 40279.40 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | ||
39 | 穗公租房申字201802174 | 陈丽婷 | 31 | 天河区 | 沙东 | 公租房 | 广州筑动广告策划有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 15400.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
40 | 穗公租房申字201803261 | 肖志敏 | 54 | 天河区 | 沙东 | 公租房 | 广州市同协贸易有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 52972.00 | 8.80 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
41 | 穗公租房申字201803320 | 黎荣锦 | 30 | 天河区 | 车陂 | 公租房 | 广州市略韬商贸有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 45018.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
42 | 穗公租房申字201801890 | 覃跃国 | 46 | 天河区 | 冼村 | 公租房 | 广州南旅汽车运输有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 34200.00 | 3.70 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
43 | 穗公租房申字201803600 | 石艳婷 | 31 | 天河区 | 员村 | 公租房 | 广州市家鑫贸易有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 53183.62 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
44 | 穗公租房申字201802879 | 伍碧玉 | 34 | 天河区 | 棠下 | 公租房 | 广州电盈综合客户服务技术发展有限公司 | 4 | 0.26 | 0.00 | 95736.45 | 3.77 | 承租公共租赁住房 | 1134.98 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
45 | 穗公租房申字201711382 | 李如意 | 54 | 天河区 | 员村 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 29102.81 | 0.99 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
46 | 穗公租房申字201803688 | 朱宏亮 | 60 | 天河区 | 兴华 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 34776.00 | 1.31 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 |
相关附件
相关新闻