当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第5955批〕 〔09-21〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管公房、单位自管房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201805430 | 邓荣安 | 58 | 白云区 | 金沙 | 公租房 | 失业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 37828.08 | 5.00 | 承租公共租赁住房 | 375.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
2 | 穗公租房申字201805373 | 姚美海 | 50 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 11140.00 | 0.06 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
3 | 穗公租房申字201805289 | 罗江友 | 44 | 白云区 | 人和镇 | 公租房 | 广州双枪机电设备有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 95798.30 | 12.42 | 承租公共租赁住房 | 750.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
4 | 穗公租房申字201805317 | 蔡燕君 | 46 | 白云区 | 三元里 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 506.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
5 | 穗公租房申字201805301 | 关国强 | 50 | 越秀区 | 东山 | 公租房 | 东山街失业人员 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
6 | 穗公租房申字201805193 | 陈国强 | 61 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 退休 | 3 | 0.00 | 14.35 | 63367.68 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
7 | 穗公租房申字201805220 | 张美妮 | 25 | 白云区 | 石井 | 公租房 | 广东丹姿集团有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 1.00 | 承租公共租赁住房 | 787.50 | 白云 | |
8 | 穗公租房申字201805221 | 陈英凤 | 44 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 广州家广超市 | 2 | 0.00 | 0.00 | 43011.14 | 0.20 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
9 | 穗公租房申字201805140 | 叶荣坚 | 59 | 海珠区 | 昌岗 | 公租房 | 无 | 2 | 2.77 | 0.00 | 4829.82 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 336.33 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
10 | 穗公租房申字201805172 | 谢建文 | 58 | 白云区 | 三元里 | 公租房 | 广州五条友餐饮有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24147.59 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 281.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
11 | 穗公租房申字201805119 | 李鹏映 | 27 | 白云区 | 三元里 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 562.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
12 | 穗公租房申字201805132 | 沈铭培 | 59 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 5009.47 | 1.25 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
13 | 穗公租房申字201805125 | 郑寿强 | 58 | 海珠区 | 昌岗 | 公租房 | 无 | 3 | 6.62 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 622.22 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
14 | 穗公租房申字201805103 | 吕立春 | 44 | 白云区 | 太和镇 | 公租房 | 中路铁联保安(广州)有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 35133.69 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 525.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
15 | 穗公租房申字201805026 | 区国良 | 58 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 无业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
16 | 穗公租房申字201805001 | 张鹏 | 42 | 白云区 | 京溪 | 公租房 | 广州市夏昇科技有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 14.13 | 承租公共租赁住房 | 1012.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云 | |
17 | 穗公租房申字201805032 | 梁剑明 | 36 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 失业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
18 | 穗公租房申字201804995 | 杨国勇 | 46 | 白云区 | 三元里 | 公租房 | 广州海谊投资置业发展有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 25947.48 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1350.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
19 | 穗公租房申字201804932 | 谢梅珍 | 38 | 白云区 | 均禾 | 公租房 | 广州市龙睿置业有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18300.00 | 8.43 | 承租公共租赁住房 | 393.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
20 | 穗公租房申字201804935 | 何晓文 | 46 | 海珠区 | 昌岗 | 公租房 | 广州市荔湾区谊园华亭玩具行 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28444.73 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
21 | 穗公租房申字201804942 | 关惠开 | 57 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 36208.32 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
22 | 穗公租房申字201807297 | 李雁洪 | 42 | 花都区 | 赤坭镇 | 公租房 | 花都区 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27000.00 | 1.25 | 承租公共租赁住房 | 253.13 | 花都 | |
23 | 穗公租房申字201807044 | 龙文周 | 43 | 增城区 | 荔城 | 借住房或租住私房 | 增城区保安服务有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 26400.00 | 0.30 | 住房租赁补贴 | 1134.00 | ||
24 | 穗公租房申字201807046 | 梁瑞仪 | 51 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 退休扣医保 | 2 | 0.00 | 0.00 | 20466.22 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
25 | 穗公租房申字201806874 | 彭东慈 | 37 | 海珠区 | 昌岗 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 14000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
26 | 穗公租房申字201806869 | 杨顺能 | 28 | 越秀区 | 北京 | 广州侨鑫物业有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 55813.56 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 1134.00 | |||
27 | 穗公租房申字201806873 | 温翠芬 | 49 | 白云区 | 三元里 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 44879.30 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1012.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
28 | 穗公租房申字201806828 | 梁鉴 | 52 | 白云区 | 三元里 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1630.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 877.50 | ||
29 | 穗公租房申字201806827 | 黎钻生 | 42 | 海珠区 | 昌岗 | 公租房 | 广州市海珠区六一电器经营部 | 2 | 0.00 | 0.00 | 23265.00 | 3.17 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
30 | 穗公租房申字201806793 | 杨志霞 | 39 | 白云区 | 松洲 | 公租房 | 广州市女子戒毒所 | 4 | 0.00 | 9.85 | 66892.78 | 7.22 | 承租公共租赁住房 | 1050.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
31 | 穗公租房申字201806819 | 李桂金 | 55 | 白云区 | 松洲 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 34065.60 | 6.00 | 承租公共租赁住房 | 281.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
32 | 穗公租房申字201806818 | 庚洛均 | 60 | 花都区 | 新华 | 借住房或租住私房 | 丰盛居委 | 2 | 0.00 | 0.00 | 54960.00 | 1.26 | 住房租赁补贴 | 405.00 | ||
33 | 穗公租房申字201806762 | 黄丽华 | 52 | 白云区 | 松洲 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 0.08 | 承租公共租赁住房 | 506.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
34 | 穗公租房申字201806758 | 李灼钦 | 40 | 白云区 | 同德 | 公租房 | 失业 | 4 | 0.00 | 0.00 | 83398.36 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1050.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
35 | 穗公租房申字201806718 | 黄镇华 | 30 | 海珠区 | 华洲 | 海珠区华洲街道市容环境卫生监督检查所 | 2 | 6.42 | 0.00 | 30742.66 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 416.99 | |||
36 | 穗公租房申字201806657 | 温建辉 | 41 | 海珠区 | 昌岗 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6739.57 | 1.88 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
37 | 穗公租房申字201806682 | 黄健仪 | 36 | 白云区 | 景泰 | 公租房 | 广州市麦璐客贸易有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 20.58 | 承租公共租赁住房 | 525.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
38 | 穗公租房申字201806647 | 胡淑梅 | 50 | 白云区 | 钟落潭镇 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.54 | 住房租赁补贴 | 607.50 | |||
39 | 穗公租房申字201806687 | 蔡海萍 | 42 | 白云区 | 景泰 | 公租房 | 广州花园酒店有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 36120.88 | 0.96 | 承租公共租赁住房 | 525.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
40 | 穗公租房申字201806667 | 林月娣 | 45 | 白云区 | 太和镇 | 公租房 | 临时工 | 2 | 0.00 | 0.00 | 54000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 375.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
41 | 穗公租房申字201806671 | 张镇邦 | 31 | 白云区 | 棠景 | 公租房 | 广州市穿梭物流有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 31600.00 | 6.03 | 承租公共租赁住房 | 1350.00 | ||
42 | 穗公租房申字201806681 | 严绮婷 | 36 | 海珠区 | 昌岗 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 35000.00 | 0.40 | 住房租赁补贴 | 1458.00 | ||
43 | 穗公租房申字201806652 | 李娜 | 40 | 白云区 | 景泰 | 公租房 | 安信证券股份有限公司广州白云大道证券营业部 | 3 | 0.00 | 0.00 | 44366.00 | 7.30 | 承租公共租赁住房 | 787.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
44 | 穗公租房申字201806614 | 朱嘉欣 | 25 | 花都区 | 新华 | 公租房 | 培英居委 | 3 | 0.00 | 0.00 | 47604.00 | 8.92 | 承租公共租赁住房 | 708.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
45 | 穗公租房申字201806566 | 梁妙玲 | 59 | 花都区 | 新华 | 公租房 | 华南居委 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7200.00 | 0.21 | 承租公共租赁住房 | 455.63 | 花都 | |
46 | 穗公租房申字201806523 | 伍桂开 | 65 | 白云区 | 景泰 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31612.44 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 281.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
47 | 穗公租房申字201806546 | 林和平 | 38 | 白云区 | 景泰 | 公租房 | 广州中化日贸易有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 47906.00 | 32.56 | 承租公共租赁住房 | 787.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
48 | 穗公租房申字201806525 | 何锦筲 | 46 | 海珠区 | 昌岗 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1394.88 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
49 | 穗公租房申字201806514 | 张杰贤 | 41 | 越秀区 | 六榕 | 借住房或租住私房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 67750.88 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 810.00 | ||
50 | 穗公租房申字201806443 | 梁志民 | 62 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 退休 | 2 | 8.55 | 0.00 | 30163.08 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 319.27 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
51 | 穗公租房申字201806427 | 陈丽青 | 28 | 白云区 | 京溪 | 公租房 | 广州市杏春医药合伙企业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 27824.70 | 1.00 | 承租公共租赁住房 | 675.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
52 | 穗公租房申字201806447 | 黎润解 | 49 | 白云区 | 嘉禾 | 借住房或租住私房 | 广州市荟鼎人力资源顾问有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 53540.00 | 1.42 | 住房租赁补贴 | 450.00 | ||
53 | 穗公租房申字201806387 | 冯杰文 | 51 | 白云区 | 石井 | 公租房 | 临工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 | 0.09 | 承租公共租赁住房 | 506.25 | 白云 | |
54 | 穗公租房申字201806389 | 陈惠珊 | 58 | 白云区 | 石井 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 59048.00 | 23.41 | 承租公共租赁住房 | 375.00 | 白云 | |
55 | 穗公租房申字201806356 | 萧飞 | 39 | 白云区 | 三元里 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1012.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
56 | 穗公租房申字201806360 | 张红霞 | 37 | 白云区 | 棠景 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 1.05 | 承租公共租赁住房 | 675.00 | ||
57 | 穗公租房申字201806344 | 吴开帮 | 49 | 花都区 | 新华 | 公租房 | 新街居委 | 3 | 0.00 | 0.00 | 57316.00 | 1.67 | 承租公共租赁住房 | 708.75 | 花都 | |
58 | 穗公租房申字201806330 | 温记平 | 48 | 白云区 | 太和镇 | 公租房 | 广州智唯易才企业管理顾问有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 41171.15 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1012.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
59 | 穗公租房申字201806326 | 龙润和 | 63 | 白云区 | 松洲 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 47803.88 | 11.71 | 承租公共租赁住房 | 375.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
60 | 穗公租房申字201806347 | 彭贵娥 | 43 | 花都区 | 新华 | 公租房 | 新民居委 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 10.53 | 承租公共租赁住房 | 607.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
61 | 穗公租房申字201806329 | 黄燕蓉 | 53 | 白云区 | 松洲 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24259.68 | 5.74 | 承租公共租赁住房 | 393.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
62 | 穗公租房申字201806307 | 王玉冰 | 58 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28879.68 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
63 | 穗公租房申字201806294 | 郑健 | 32 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 散工+广东利众财富管理有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 17810.53 | 0.08 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
64 | 穗公租房申字201806298 | 何毅峰 | 46 | 白云区 | 三元里 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 506.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
65 | 穗公租房申字201806259 | 曹秋茹 | 37 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 广州粤侨皮具商场有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 22800.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
66 | 穗公租房申字201806271 | 刘家东 | 31 | 白云区 | 金沙 | 公租房 | 广州市白云区松洲白眉合劲道武术馆 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31200.00 | 0.44 | 承租公共租赁住房 | 281.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
67 | 穗公租房申字201806288 | 王琰 | 45 | 白云区 | 景泰 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 承租公共租赁住房 | 675.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
68 | 穗公租房申字201806234 | 梁志光 | 55 | 白云区 | 同德 | 公租房 | 失业 | 3 | 0.00 | 7.98 | 36192.00 | 0.80 | 承租公共租赁住房 | 1012.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
69 | 穗公租房申字201806184 | 陈植灿 | 55 | 海珠区 | 素社 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 6.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
70 | 穗公租房申字201806204 | 黎永坚 | 45 | 白云区 | 景泰 | 公租房 | 无 | 1 | 8.72 | 0.00 | 24000.00 | 0.10 | 承租公共租赁住房 | 164.85 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
71 | 穗公租房申字201806198 | 温妙城 | 31 | 白云区 | 黄石 | 公租房 | 广州市白云区人民政府永平街道办事处 | 4 | 0.00 | 0.00 | 79793.83 | 1.42 | 承租公共租赁住房 | 1050.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
72 | 穗公租房申字201806150 | 韦小金 | 48 | 白云区 | 棠景 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 承租公共租赁住房 | 506.25 | ||
73 | 穗公租房申字201806096 | 张超 | 29 | 越秀区 | 东山 | 公租房 | 东山街失业人员 | 3 | 0.00 | 0.00 | 22800.00 | 2.13 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
74 | 穗公租房申字201806092 | 林功志 | 64 | 白云区 | 金沙 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 48000.00 | 23.50 | 承租公共租赁住房 | 375.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
75 | 穗公租房申字201806077 | 陈建梅 | 43 | 白云区 | 三元里 | 公租房 | 家政 | 2 | 6.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 702.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
76 | 穗公租房申字201806045 | 易鸿飞 | 28 | 白云区 | 棠景 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 48785.06 | 6.90 | 承租公共租赁住房 | 375.00 | ||
77 | 穗公租房申字201806011 | 郑永红 | 66 | 白云区 | 金沙 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 62667.00 | 4.50 | 承租公共租赁住房 | 375.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
78 | 穗公租房申字201805959 | 余民辉 | 61 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 退休扣医保 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25566.54 | 4.47 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
79 | 穗公租房申字201805942 | 李岑玲 | 32 | 白云区 | 同德 | 公租房 | 佛山维尚家居制造有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2200.00 | 0.20 | 承租公共租赁住房 | 393.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
80 | 穗公租房申字201805878 | 何伟忠 | 49 | 海珠区 | 南石头 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.59 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
81 | 穗公租房申字201805865 | 冼翠媚 | 35 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 广州市黄埔区夏园幼儿园 | 2 | 0.00 | 0.00 | 22950.71 | 0.80 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
82 | 穗公租房申字201805764 | 林惠珍 | 74 | 海珠区 | 素社 | 公租房 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 69705.96 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
83 | 穗公租房申字201805778 | 梁晓红 | 58 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 家政服务 | 1 | 0.00 | 0.00 | 14500.00 | 11.46 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
84 | 穗公租房申字201805755 | 陈美霞 | 40 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 广东睿铭秉城贸易4有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 32640.00 | 0.68 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
85 | 穗公租房申字201805748 | 叶婉华 | 39 | 海珠区 | 龙凤 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 27600.00 | 0.18 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
86 | 穗公租房申字201805805 | 戴梅章 | 39 | 白云区 | 景泰 | 公租房 | 广州市白云区景泰第二幼儿园 | 3 | 0.00 | 0.00 | 74495.75 | 2.11 | 承租公共租赁住房 | 562.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
87 | 穗公租房申字201805728 | 王钧 | 36 | 白云区 | 棠景 | 公租房 | 广州六游网络科技有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 22800.00 | 5.19 | 承租公共租赁住房 | 1350.00 | ||
88 | 穗公租房申字201805690 | 马文杰 | 26 | 海珠区 | 江南中 | 公租房 | 灵活就业 | 4 | 0.00 | 0.00 | 45600.00 | 10.90 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
89 | 穗公租房申字201805648 | 赵伟君 | 55 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 无业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 41310.48 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
90 | 穗公租房申字201805588 | 杨社煌 | 48 | 白云区 | 太和镇 | 公租房 | 广州市第二巴士有限公司第二分公司 | 3 | 6.83 | 0.00 | 61885.26 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 428.92 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
91 | 穗公租房申字201805649 | 莫穗杰 | 60 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 6955.16 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
92 | 穗公租房申字201805614 | 吴家盛 | 30 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 广州顶益食品有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 15703.95 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
93 | 穗公租房申字201805537 | 邝伊媚 | 36 | 白云区 | 同德 | 公租房 | 广州市华才人力资源顾问有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 39000.00 | 0.13 | 承租公共租赁住房 | 525.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
94 | 穗公租房申字201805518 | 梁丽群 | 53 | 越秀区 | 人民 | 借住房或租住私房 | 退休 | 3 | 11.97 | 0.00 | 32737.80 | 3.80 | 住房租赁补贴 | 294.52 | ||
95 | 穗公租房申字201805529 | 黎家明 | 30 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 40283.61 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
96 | 穗公租房申字201805521 | 曾玉琴 | 36 | 白云区 | 松洲 | 公租房 | 兴安超市 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26400.00 | 5.30 | 承租公共租赁住房 | 281.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
97 | 穗公租房申字201805520 | 马树棠 | 60 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 广州市南骏物业管理有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 50925.76 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
98 | 穗公租房申字201805502 | 卢玉堂 | 57 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 散工 | 3 | 0.00 | 0.00 | 54000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
99 | 穗公租房申字201805506 | 黎运彩 | 37 | 白云区 | 太和镇 | 公租房 | 广州科毅工艺有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 36300.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 525.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
100 | 穗公租房申字201805374 | 廖敏 | 33 | 白云区 | 石井 | 公租房 | 广州市白云区石门社区卫生服务所 | 3 | 0.00 | 0.00 | 58486.37 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 787.50 | 白云 |
相关附件
相关新闻