当前位置:
增城区公共租赁住房保障申请审核结果公示表(2017年第三期)
序号 | 申请号 | 申请人姓名 | 所属街道(镇) | 所属居委 | 户籍地址 | 居住地址 | 家庭人口 | 人均住房建筑面积(m2) | 是否通过家庭经济审核 | 是否持证家庭 | 持证类型 | 轮候期间是否发放补贴 | 月发放补贴金额(元) | 备注 |
1 | 17010021 | 曾笑媚 | 荔城 | 沿江 | 府佑路1号十三幢308号 | 百晟汇翠湾19栋501房 | 1 | 0 | 是 | 否 | 否 | |||
2 | 17010022 | 赵秋勤 | 荔城 | 开园 | 荔城大道150号一幢403房 | 富宁路51号402房 | 2 | 0 | 是 | 否 | 否 | |||
3 | 17010023 | 蔡文堂 | 荔城 | 兴发 | 光明西路51号 | 光明西路51号 | 1 | 0 | 是 | 否 | 否 | |||
4 | 17010024 | 陈国京 | 荔城 | 兴发 | 莲园街26号501房 | 沿江西路上邓24号703房 | 4 | 0 | 是 | 否 | 否 | |||
5 | 17010025 | 潘林丽 | 荔城 | 环翠 | 荔乡路40号501房 | 滨海路8号314房 | 2 | 0 | 是 | 否 | 否 | |||
6 | 17010026 | 古共平 | 荔城 | 兴发 | 荔园路28号 | 罗岗开发区岗星路18号 | 3 | 0 | 是 | 否 | 否 | |||
7 | 17010027 | 张景星 | 荔城 | 继枚 | 继格路二巷77号 | 彭屋西南巷10号 | 2 | 0 | 是 | 否 | 否 | |||
8 | 17010028 | 姚秋娴 | 荔城 | 继枚 | 继枚路北二巷59号 | 继枚路北二巷59号 | 3 | 0 | 是 | 否 | 否 | |||
9 | 17010029 | 姚黔英 | 荔城 | 西园 | 荔城大道53号三幢703房 | 侨中路西巷19号 | 2 | 0 | 是 | 否 | 否 | |||
10 | 17010030 | 阮凤英 | 荔城 | 继枚 | 继枚路21号 | 继枚路20号202房 | 2 | 1.55 | 是 | 否 | 否 | |||
经审核,以上人员符合申请公共租赁住房保障条件,现予以公示,公示期限为5日。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以以书信、电话等形式向区住房保障办(地址:荔城街光明西路108号,举报电话:82629176、82629820)举报。举报人必须提供本人的真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | ||||||||||||||
公示单位: | 增城区住房保障办公室 | |||||||||||||
公示时间: | 2017年2月24日 |
相关附件
相关新闻