当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第2703批〕 〔05-09〕 〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管公房、单位自管房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201708278 | 陈楚章 | 55 | 从化区 | 城郊 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 53779.14 | 8.20 | 住房租赁补贴 | 315.00 | |||
2 | 穗公租房申字201710301 | 林灼楠 | 60 | 白云区 | 新市 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 13593.53 | 0.01 | 承租公共租赁住房 | 506.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
3 | 穗公租房申字201801230 | 黄庆穗 | 39 | 荔湾区 | 花地 | 公租房 | 无单位(低保户) | 3 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.06 | 承租公共租赁住房 | 1608.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
4 | 穗公租房申字201707627 | 何少群 | 49 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 广州市健强体育发展有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18011.80 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
5 | 穗公租房申字201708490 | 罗杰娴 | 32 | 萝岗区 | 萝岗 | 公租房 | 广州市萝岗区缙霏赢百货店 | 3 | 0.00 | 0.00 | 60037.50 | 0.10 | 承租公共租赁住房 | 911.25 | 萝岗 | |
6 | 穗公租房申字201711030 | 陈小夏 | 34 | 荔湾区 | 石围塘 | 公租房 | 广东方捷经济发展有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 69708.44 | 0.12 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
7 | 穗公租房申字201800160 | 刘桂香 | 46 | 增城区 | 增江 | 公租房 | 邦一名品餐厅 | 2 | 0.00 | 0.00 | 20250.00 | 1.20 | 承租公共租赁住房 | 472.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 番禺, 南沙, 萝岗, 花都 | |
8 | 穗公租房申字201705817 | 吴彩云 | 47 | 白云区 | 白云湖 | 公租房 | 广州家广超市有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 54075.13 | 1.97 | 承租公共租赁住房 | 787.50 | ||
9 | 穗公租房申字201705883 | 莫嘉辉 | 28 | 黄埔区 | 穗东 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 31994.52 | 8.10 | 住房租赁补贴 | 708.75 | |||
10 | 穗公租房申字201707683 | 何国平 | 53 | 黄埔区 | 南岗 | 借住房或租住私房 | 无业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 455.63 | ||
11 | 穗公租房申字201709317 | 王志炜 | 33 | 白云区 | 江高镇 | 借住房或租住私房 | 广州市白云区江高镇人民政府 | 4 | 0.00 | 0.00 | 89219.70 | 36.00 | 住房租赁补贴 | 1050.00 | ||
12 | 穗公租房申字201705685 | 李锦成 | 39 | 黄埔区 | 鱼珠 | 公租房 | 广州市日建消防器材有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 33600.00 | 0.60 | 承租公共租赁住房 | 945.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
13 | 穗公租房申字201801443 | 沈月霞 | 43 | 白云区 | 三元里 | 公租房 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 37988.00 | 3.93 | 承租公共租赁住房 | 787.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
14 | 穗公租房申字201800421 | 崔铭海 | 57 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 广州风神汽车租赁有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 57026.76 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
15 | 穗公租房申字201801830 | 邓克裕 | 82 | 增城区 | 永宁 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 承租公共租赁住房 | 511.88 | 越秀, 海珠, 天河, 白云 | |
16 | 穗公租房申字201710925 | 张淑梅 | 47 | 从化区 | 街口 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4570.00 | 0.16 | 住房租赁补贴 | 438.75 | ||
17 | 穗公租房申字201800512 | 刘文军 | 50 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
18 | 穗公租房申字201709607 | 鲁军 | 62 | 白云区 | 新市 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 58932.24 | 19.63 | 承租公共租赁住房 | 375.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
19 | 穗公租房申字201800132 | 段思颖 | 31 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 广州市宏益医疗科技有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 23625.88 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
20 | 穗公租房申字201711469 | 香伟国 | 51 | 荔湾区 | 金花 | 自有产权住房 | 无 | 1 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 136.99 | ||
21 | 穗公租房申字201709756 | 陈志辉 | 34 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 52500.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
22 | 穗公租房申字201711803 | 苏家圻 | 46 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
23 | 穗公租房申字201800536 | 吴伟明 | 38 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 7.87 | 48128.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1608.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
24 | 穗公租房申字201707014 | 邓国正 | 45 | 黄埔区 | 黄埔 | 自有产权住房 | 无 | 3 | 12.44 | 0.00 | 24540.00 | 0.52 | 住房租赁补贴 | 224.64 | ||
25 | 穗公租房申字201708918 | 龙丽春 | 42 | 萝岗区 | 联和 | 公租房 | 帮私人做家政 | 3 | 0.00 | 0.00 | 60424.67 | 0.07 | 承租公共租赁住房 | 708.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
26 | 穗公租房申字201709680 | 黄凤华 | 40 | 从化区 | 街口 | 公租房 | 佳达制衣(广州)有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 82515.15 | 0.98 | 承租公共租赁住房 | 337.50 | ||
27 | 穗公租房申字201711376 | 刘就娣 | 52 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
28 | 穗公租房申字201801874 | 梁毅奋 | 37 | 白云区 | 景泰 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 25961.95 | 0.34 | 承租公共租赁住房 | 525.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
29 | 穗公租房申字201708967 | 傅国明 | 56 | 从化区 | 街口 | 公租房 | 灵活就业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 55390.21 | 0.21 | 承租公共租赁住房 | 225.00 | ||
30 | 穗公租房申字201710978 | 黄均明 | 67 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 47898.00 | 0.20 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
31 | 穗公租房申字201708239 | 李俊涛 | 28 | 荔湾区 | 多宝 | 公租房 | 广州市坤浩投资咨询有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 86896.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
32 | 穗公租房申字201800646 | 赖建荣 | 48 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 广州科易拓展科技有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 46563.00 | 0.06 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
33 | 穗公租房申字201801746 | 魏南 | 31 | 增城区 | 中新镇 | 借住房或租住私房 | 广州市通力达物业管理有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 45642.73 | 0.47 | 住房租赁补贴 | 708.75 | ||
34 | 穗公租房申字201800607 | 徐耀强 | 63 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18252.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
35 | 穗公租房申字201801979 | 黄卫平 | 36 | 白云区 | 同德 | 公租房 | 广州市天时正晴传媒有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 14400.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1012.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
36 | 穗公租房申字201710597 | 潘保东 | 48 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 广州智唯易才企业管理顾问有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 27593.84 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
37 | 穗公租房申字201800642 | 曾思婷 | 43 | 从化区 | 江埔 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 25200.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 877.50 | ||
38 | 穗公租房申字201708343 | 黄剑仪 | 55 | 荔湾区 | 多宝 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31820.76 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 309.38 | ||
39 | 穗公租房申字201710346 | 黄伟雄 | 36 | 黄埔区 | 鱼珠 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 1575.00 | 23.32 | 承租公共租赁住房 | 1215.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
40 | 穗公租房申字201800307 | 何晓健 | 39 | 荔湾区 | 石围塘 | 公租房 | 广州穗通金融服务有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 71750.75 | 1.02 | 承租公共租赁住房 | 618.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
41 | 穗公租房申字201710275 | 陆明 | 49 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
42 | 穗公租房申字201802047 | 赵道英 | 42 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 散工 | 3 | 0.00 | 0.00 | 16600.00 | 0.80 | 承租公共租赁住房 | 708.75 | ||
43 | 穗公租房申字201801917 | 卢月崧 | 48 | 白云区 | 同德 | 公租房 | 广州市登达贸易有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 22813.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 393.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
44 | 穗公租房申字201802063 | 卢伟英 | 49 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 增城市黄氏染织厂 | 2 | 0.00 | 0.00 | 21600.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 367.50 | ||
45 | 穗公租房申字201802064 | 单灶华 | 42 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 散工 | 2 | 0.00 | 0.00 | 25150.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 472.50 | ||
46 | 穗公租房申字201710804 | 高万里 | 55 | 白云区 | 新市 | 公租房 | 广州市宏强汽车租赁服务有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 23672.00 | 0.01 | 承租公共租赁住房 | 281.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
47 | 穗公租房申字201801822 | 陈磊 | 34 | 白云区 | 三元里 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 44280.80 | 1.53 | 承租公共租赁住房 | 787.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
48 | 穗公租房申字201708335 | 黄贤斌 | 34 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 433.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
49 | 穗公租房申字201711764 | 梁富莲 | 57 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 14.68 | 58050.05 | 0.03 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
50 | 穗公租房申字201711981 | 梁浣红 | 49 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 39173.61 | 20.25 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
51 | 穗公租房申字201800952 | 陆兆平 | 59 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 30620.52 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
52 | 穗公租房申字201711984 | 叶少光 | 60 | 荔湾区 | 南源 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 8310.00 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
53 | 穗公租房申字201801414 | 李德 | 42 | 白云区 | 景泰 | 公租房 | 广州市伟通实业有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 46800.00 | 1.70 | 承租公共租赁住房 | 787.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
54 | 穗公租房申字201708680 | 伍剑锋 | 36 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
55 | 穗公租房申字201800202 | 陈杰星 | 58 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 广州市怡立清洁服务有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 19026.24 | 4.06 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
56 | 穗公租房申字201800354 | 陈竞芝 | 58 | 荔湾区 | 华林 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 10080.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
57 | 穗公租房申字201711288 | 陈结梅 | 50 | 白云区 | 新市 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 8666.46 | 0.20 | 承租公共租赁住房 | 506.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
58 | 穗公租房申字201802042 | 张海南 | 50 | 白云区 | 景泰 | 公租房 | 无 | 3 | 4.36 | 0.00 | 33570.30 | 5.22 | 承租公共租赁住房 | 478.80 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
59 | 穗公租房申字201711268 | 潘建森 | 45 | 白云区 | 新市 | 自有产权住房 | 东海海鲜酒家 | 4 | 6.86 | 0.00 | 90577.82 | 5.10 | 住房租赁补贴 | 569.80 | ||
60 | 穗公租房申字201704587 | 单锦颜 | 52 | 增城区 | 增江 | 借住房或租住私房 | 自由职业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 45900.00 | 3.50 | 住房租赁补贴 | 262.50 | ||
61 | 穗公租房申字201711750 | 吕洁雯 | 49 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 白天鹅宾馆工会委员会 | 2 | 0.00 | 0.00 | 16352.08 | 2.88 | 承租公共租赁住房 | 577.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
62 | 穗公租房申字201801154 | 陈永 | 60 | 荔湾区 | 茶滘 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27265.23 | 11.81 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
63 | 穗公租房申字201800492 | 刘君雅 | 26 | 荔湾区 | 逢源 | 公租房 | 广州市海珠区南华西街道政务和社区服务中心 | 4 | 0.00 | 0.00 | 80935.84 | 2.56 | 承租公共租赁住房 | 1155.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
64 | 穗公租房申字201801113 | 余健君 | 33 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 16800.00 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
65 | 穗公租房申字201711759 | 林伟涛 | 41 | 荔湾区 | 石围塘 | 公租房 | 广州市晓源塑料植绒制品有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 39160.00 | 0.19 | 承租公共租赁住房 | 1113.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
66 | 穗公租房申字201800668 | 李婉明 | 56 | 荔湾区 | 昌华 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 34361.64 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
67 | 穗公租房申字201801852 | 姜伟明 | 47 | 增城区 | 增江 | 公租房 | 自由职业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 13700.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 354.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 番禺, 南沙, 萝岗, 花都 | |
68 | 穗公租房申字201801171 | 庞剑文 | 45 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 广州交通投资集团有限公司营运分公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 57260.18 | 1.50 | 承租公共租赁住房 | 412.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
69 | 穗公租房申字201711795 | 曾敏华 | 29 | 从化区 | 街口 | 散工 | 2 | 0.00 | 0.00 | 26400.00 | 0.24 | 住房租赁补贴 | 303.75 | |||
70 | 穗公租房申字201800282 | 吴玉秀 | 40 | 荔湾区 | 彩虹 | 公租房 | 无业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 17500.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 742.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
71 | 穗公租房申字201707356 | 叶瑞华 | 53 | 黄埔区 | 南岗 | 公租房 | 上海定向广告传播有限公司广州分公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 60481.27 | 15.08 | 承租公共租赁住房 | 337.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
72 | 穗公租房申字201801438 | 周碧燕 | 55 | 白云区 | 三元里 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 承租公共租赁住房 | 506.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
73 | 穗公租房申字201800149 | 谢惠英 | 59 | 荔湾区 | 石围塘 | 公租房 | 退休 | 3 | 0.00 | 0.00 | 54726.60 | 0.10 | 承租公共租赁住房 | 866.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
74 | 穗公租房申字201712087 | 李虹营 | 36 | 荔湾区 | 岭南 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 48140.84 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1485.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
75 | 穗公租房申字201800639 | 李伟伦 | 80 | 荔湾区 | 西村 | 自有产权住房 | 退休 | 2 | 4.68 | 0.00 | 53164.00 | 0.08 | 住房租赁补贴 | 283.80 | ||
76 | 穗公租房申字201801096 | 张永雄 | 48 | 荔湾区 | 茶滘 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
77 | 穗公租房申字201800243 | 冯翠芬 | 51 | 荔湾区 | 多宝 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 8640.00 | 4.30 | 住房租赁补贴 | 742.50 | ||
78 | 穗公租房申字201800228 | 杨府瑜 | 31 | 白云区 | 松洲 | 公租房 | 广州展驰电子科技有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 79200.00 | 1.05 | 承租公共租赁住房 | 562.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
79 | 穗公租房申字201712093 | 何文俊 | 32 | 白云区 | 永平 | 公租房 | 广州棉运纺织有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30114.18 | 0.20 | 承租公共租赁住房 | 281.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
80 | 穗公租房申字201800758 | 曾海棠 | 52 | 从化区 | 江埔 | 公租房 | 务农 | 3 | 7.98 | 0.00 | 36000.00 | 0.23 | 承租公共租赁住房 | 221.13 | ||
81 | 穗公租房申字201800633 | 郑美群 | 42 | 从化区 | 江埔 | 公租房 | 广州经济技术开发区(从化)华辉度假村 | 2 | 0.00 | 0.00 | 34350.55 | 1.19 | 承租公共租赁住房 | 315.00 | ||
82 | 穗公租房申字201800467 | 李碧莲 | 56 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31361.16 | 10.57 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
83 | 穗公租房申字201801536 | 王俏亭 | 40 | 白云区 | 黄石 | 公租房 | 广州市杰锐教育咨询有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 1.40 | 承租公共租赁住房 | 525.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
84 | 穗公租房申字201711896 | 廖伟东 | 50 | 从化区 | 街口 | 公租房 | 广州市卓盛贸易有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 61473.10 | 0.11 | 承租公共租赁住房 | 472.50 | ||
85 | 穗公租房申字201800309 | 谢林珍 | 48 | 荔湾区 | 茶滘 | 公租房 | 散工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9600.00 | 0.90 | 承租公共租赁住房 | 556.88 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
86 | 穗公租房申字201801207 | 郑志豪 | 60 | 荔湾区 | 花地 | 公租房 | 无单位(低保户) | 1 | 0.00 | 0.00 | 2721.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
87 | 穗公租房申字201712035 | 叶玉冰 | 49 | 荔湾区 | 龙津 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7772.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 804.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
88 | 穗公租房申字201800495 | 林海峰 | 37 | 荔湾区 | 白鹤洞 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 556.88 | ||
89 | 穗公租房申字201800641 | 江婉珊 | 36 | 荔湾区 | 南源 | 借住房或租住私房 | 荔湾区站前街社区服务中心 | 1 | 0.00 | 0.00 | 20281.46 | 0.01 | 住房租赁补贴 | 309.38 | ||
90 | 穗公租房申字201710599 | 李冬秀 | 71 | 黄埔区 | 鱼珠 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 11209.00 | 5.34 | 承租公共租赁住房 | 455.63 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
91 | 穗公租房申字201709862 | 冯惠钻 | 40 | 萝岗区 | 九龙镇 | 借住房或租住私房 | 广州市天河区兴华街道办事处 | 2 | 0.00 | 0.00 | 47522.04 | 0.60 | 住房租赁补贴 | 337.50 | ||
92 | 穗公租房申字201801604 | 梁伟强 | 57 | 荔湾区 | 西村 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 43848.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1608.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
93 | 穗公租房申字201800138 | 马玉玲 | 59 | 荔湾区 | 金花 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 34642.92 | 1.84 | 承租公共租赁住房 | 309.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
94 | 穗公租房申字201705570 | 何俊华 | 38 | 荔湾区 | 金花 | 借住房或租住私房 | 广州市第二巴士有限公司第一分公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 78473.68 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 1155.00 | ||
95 | 穗公租房申字201801808 | 邓淑卫 | 53 | 白云区 | 金沙 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 35430.24 | 11.51 | 承租公共租赁住房 | 375.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
96 | 穗公租房申字201801910 | 吴玉婷 | 34 | 白云区 | 同德 | 公租房 | 失业 | 3 | 0.00 | 0.00 | 66017.45 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 562.50 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
97 | 穗公租房申字201710214 | 吕震彬 | 44 | 黄埔区 | 黄埔 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.03 | 承租公共租赁住房 | 354.38 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 |
相关附件
相关新闻