当前位置:
增城区公共租赁住房保障申请审核结果公示表(2017年第一期)
序号 | 申请号 | 申请人姓名 | 所属街道(镇) | 所属居委 | 户籍地址 | 居住地址 | 家庭人口 | 人均住房建筑面积(m2) | 是否通过家庭经济审核 | 是否持证家庭 | 持证类型 | 轮候期间是否发放补贴 | 月发放补贴金额(元) | 备注 |
1 | 16020013 | 尹秀娟 | 正果 | 正果 | 正果镇正宁街44号 | 正果镇浪拨村尹彭赖路2号 | 1 | 0 | 是 | 是 | 低保 | 是 | 225 | |
2 | 16020014 | 黄剑锋 | 正果 | 正果 | 正果镇正宁街44号 | 正果镇石溪村叶屋山路2号 | 2 | 0 | 是 | 是 | 低保 | 是 | 300 | |
3 | 16020015 | 高锦藻 | 正果 | 正果 | 正果镇正南街7号 | 正果镇正南街7号 | 2 | 0 | 是 | 是 | 低保 | 是 | 300 | |
4 | 16020016 | 刁记水 | 正果 | 正果 | 正果镇正宁街19号 | 增江街沿江东路12号502房 | 2 | 0 | 是 | 是 | 低保 | 是 | 300 | |
5 | 16020017 | 刘光汉 | 正果 | 正果 | 正果镇正中街10号 | 正果镇岳村横排岭29号 | 2 | 0 | 是 | 是 | 低保 | 是 | 300 | |
6 | 16020018 | 王桂民 | 正果 | 正果 | 正果镇正南街一巷8号 | 正果镇银场村马岭路20号 | 1 | 0 | 是 | 是 | 低保 | 是 | 225 | |
7 | 16020019 | 刘海卫 | 正果 | 正果 | 正果镇正西街6号 | 正果镇正西街6号 | 1 | 0 | 是 | 是 | 低保 | 是 | 225 | |
8 | 16020020 | 姚汝森 | 正果 | 正果 | 正果镇九峰路30号 | 正果镇到蔚村马头岭路15号 | 2 | 0 | 是 | 是 | 低保 | 是 | 300 | |
9 | 16020021 | 刁刘明 | 正果 | 正果 | 正果镇九峰路25号 | 正果镇石溪村老彭路4号 | 2 | 0 | 是 | 是 | 低保 | 是 | 300 | |
10 | 16020022 | 何伯金 | 正果 | 正果 | 正果镇正新街59号 | 正果镇合水店曲疗吓 | 1 | 0 | 是 | 是 | 低保 | 是 | 225 | |
11 | 16020023 | 刁健雄 | 正果 | 正果 | 正果镇清桥路39号402 | 正果镇清桥路39号402 | 1 | 0 | 是 | 是 | 低保 | 是 | 225 | |
12 | 16020024 | 罗丽琴 | 正果 | 正果 | 正果镇正新街8号 | 荔城龙角村谢美路西巷6号 | 4 | 0 | 是 | 是 | 低保 | 是 | 600 | |
13 | 16020025 | 王罗有 | 正果 | 正果 | 正果镇九峰路25号 | 正果镇银场村马岭路17号 | 2 | 0 | 是 | 是 | 低保 | 是 | 300 | |
14 | 16020026 | 陈敏航 | 正果 | 正果 | 正果镇正南街一巷63号 | 正果镇正南街一巷63号 | 1 | 0 | 是 | 是 | 低保 | 是 | 225 | |
15 | 16020027 | 陈闪清 | 正果 | 正果 | 正果镇正宁街19号 | 正果镇正西街一号203 | 2 | 0 | 是 | 是 | 低保 | 是 | 300 | |
16 | 16020028 | 卢巨棠 | 正果 | 正果 | 正果镇清桥路89号402 | 正果花园村旧屋社卢屋路27号 | 2 | 0 | 是 | 是 | 其他 | 是 | 300 | |
17 | 16020029 | 潘瑞茅 | 正果 | 正果 | 正果镇正新街53号 | 增江街永福西二巷11号 | 1 | 0 | 是 | 是 | 低保 | 是 | 225 | |
18 | 16020030 | 刘彭 | 正果 | 正果 | 正果清桥路39号 | 园洲镇九潭新市场成利路20号 | 1 | 0 | 是 | 是 | 低保 | 是 | 225 | |
19 | 16020031 | 洪焕榕 | 正果 | 正果 | 正果镇清桥路11号 | 正果镇清桥路11号 | 1 | 0 | 是 | 是 | 低保 | 是 | 225 | |
20 | 16020036 | 陈榕生 | 正果 | 正果 | 正果镇正南街93号 | 正果镇正南街93号 | 1 | 0 | 是 | 是 | 低保 | 是 | 225 | |
21 | 16020037 | 朱树辉 | 正果 | 正果 | 正果镇正南街63号 | 正果镇兰溪林场宿舍 | 1 | 0 | 是 | 是 | 低保 | 是 | 225 | |
22 | 16020038 | 陈灿均 | 正果 | 正果 | 正果镇正新街23号 | 荔城镇夏西三路南一巷一横2号 | 4 | 0 | 是 | 否 | 否 | |||
23 | 16020039 | 张玉莲 | 正果 | 正果 | 正果镇正宁街19号 | 正果镇正新街10号之-101 | 4 | 0 | 是 | 否 | 否 | |||
24 | 16020040 | 梁金叶 | 正果 | 正果 | 正果镇正光街一巷2号 | 正果镇正光街一巷2号 | 2 | 0 | 是 | 是 | 低收入 | 是 | 300 | |
25 | 16020041 | 王庆美 | 正果 | 正果 | 正果镇正果大道13号401房 | 正果镇正果大道13号401房 | 2 | 0 | 是 | 是 | 低保 | 是 | 300 | |
26 | 16020042 | 陈仕流 | 正果 | 正果 | 正果镇正西街15号 | 正果镇正西街15号 | 2 | 0 | 是 | 否 | 否 | |||
经审核,以上人员符合申请公共租赁住房保障条件,现予以公示,公示期限为5日。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以以书信、电话等形式向区住房保障办(地址:荔城街光明西路108号,举报电话:82629176、82629820)举报。举报人必须提供本人的真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | ||||||||||||||
公示单位: | 增城区住房保障办公室 | |||||||||||||
公示时间: | 2017年2月15日 |
相关附件
相关新闻