• 长者助手
  • 无障碍

    2018年1-9月增城区医疗费用公示

    2018-11-12 来源: 区卫计局
    【字号: 分享

    2018年1-9月增城区医疗费用公示
    数据统计时间:2018年1月1日至2018年9月30日                        
    机构类别 序号 单位名称 医疗收入
    (万元)
    次均门急诊费用(元) 次均住院费用(元) 药占比(%) 耗材支出占医疗服务收入比(%) 百元医疗收入消耗的卫生材料费用(元)
    数值 同比增长(%) 增长幅度排名 数值 同比增长(%) 增长幅度排名 数值 同比增长(%) 增长幅度排名 数值 同比增长(%) 增长幅度排名 数值 同比增长(%) 增长幅度排名 数值 同比增长(%) 增长幅度排名
    基层医疗卫生机构 11 新塘镇中心卫生院沙埔分院 1037.5 -10.1% 1 79.9 -13.9% 1 2211.2 -10.6% 2 46.3% -0.9% 8 15.1% -18.8% 2 7.9 -18% 2
    12 中新镇中心卫生院福和分院 988.9 -5.5% 2 83.4 0.8% 6 2554.5 3.6% 7 43.8% -2.1% 5 21.6% 0.0% 6 10.8 0% 5
    1 荔城街社区卫生服务中心 4618.9 -4.0% 3 104.3 6.1% 11 4141.7 7.4% 11 38.0% 0.2% 10 13.9% -8.6% 3 7.4 -7% 3
    8 正果镇卫生院 941.2 -2.4% 4 81.8 16.7% 13 2750.2 0.0% 4 46.9% 1.7% 13 9.8% -38.4% 1 4.6 -43% 1
    10 仙村镇卫生院 1755.4 3.5% 5 99.8 0.2% 5 3131.4 4.7% 10 51.7% 1.1% 12 23.4% 10.9% 10 10.8 5% 8
    6 中新镇中心卫生院 2081.6 5.4% 6 104.0 4.5% 10 3078.3 -9.2% 3 39.5% -0.8% 9 19.2% 3.2% 6 10.9 3% 6
    7 派潭镇中心卫生院 2568.5 5.7% 7 92.6 1.3% 7 3130.0 2.9% 6 43.5% -5.1% 2 18.7% 14.7% 11 10.0 26% 12
    13 石滩镇中心卫生院三江分院 976.1 8.4% 8 66.3 -0.5% 4 2782.7 3.9% 7 44.4% -2.3% 4 21.3% -1.4% 5 11.8 3% 6
    5 石滩镇中心卫生院 4278.2 9.7% 9 103.5 10.8% 12 3966.8 4.0% 9 40.4% -1.3% 7 26.9% -7.2% 4 15.6 -6% 4
    3 永宁街永和社区卫生服务中心 2167.0 10.8% 10 102.2 1.3% 7 2926.6 0.5% 5 47.7% 0.6% 11 31.2% 16.9% 12 15.9 16% 10
    2 朱村街社区卫生服务中心 1109.5 14.1% 11 72.2 -3.2% 3 2604.6 13.1% 12 45.5% -3.6% 3 21.4% 47.6% 13 11.3 54% 13
    9 小楼镇卫生院 1093.9 15.7% 12 67.1 -8.8% 2 2547.0 -10.9% 1 45.8% -1.5% 6 23.9% 10.1% 8 12.8 14% 9
    4 永宁街宁西社区卫生服务中心 581.5 17.0% 13 68.3 3.9% 9 2744.6 13.1% 12 48.3% -6.3% 1 21.5% 10.3% 9 10.7 21% 11
    14 增江街社区卫生服务中心 72.4 ——   68.9 ——   —— ——   18.7% ——   36.7% ——   26.3 ——  
    公立医院 1 新塘医院 19236.5 -6.9% 1 185.2 2.2% 1 5902.5 -2.1% 1 36% -3.9% 3 23.1% -11.5% 1 14.8 -6% 2
    2 区妇幼保健院 16147.4 -2.9% 2 162.4 15.3% 4 4751.4 10.6% 4 25% -1.0% 5 17.4% -4.9% 4 12.7 -3% 3
    3 区人民医院 46359.1 3.2% 3 168.5 13.6% 3 11969.3 3.9% 3 34% -5.8% 1 30.4% 0.7% 5 19.8 10% 5
    4 区中医医院 17786.1 7.4% 4 210.2 41.7% 5 9930.8 0.2% 2 36% -1.1% 4 18.6% -10.6% 2 10.9 -8% 1
    5 水电医院 26577.7 12.9% 5 238.1 5.5% 2 8846.9 11.2% 5 32% -4.5% 2 21.4% -5.7% 3 14.5 1% 4
    公示时间:2018年11月12日                            
    公示单位:广州市增城区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室                        

    相关附件
    相关新闻