• 长者助手
  • 无障碍
当前位置:

    2018年广州市低保情况统计表

    2019-12-13 来源: 广州市民政局官网
    【字号: 分享

    地区 最低生活保障人数 最低生活保障户数 农村五保供养人数
    小计 城市居民最低生活保障人数(人) 农村居民最低生活保障人数(人) 小计 城市居民最低生活保障家庭数(户) 农村居民最低生活保障家庭数(户) 小计 农村集中五保供养人数(人) 农村分散五保供养人数(人)
    广州市合计 48525 21590 26935 26345 14392 11953 4319 637 3682
    越秀区 5655 5655   4035 4035        
    海珠区 4553 4553   3026 3026        
    荔湾区 5545 5545   3718 3718        
    天河区 767 767   493 493        
    白云区 3522 1699 1823 2025 1054 971 77 53 24
    黄埔区 1583 587 996 791 369 422 52 16 36
    花都区 4499 504 3995 2184 336 1848 738 149 589
    番禺区 1515 532 983 908 357 551 157 76 81
    南沙区 2272 421 1851 1101 228 873 484 157 327
    从化区 10614 552 10062 4180 293 3887 1097 86 1011
    增城区 8000 775 7225 3884 483 3401 1714 100 1614

    相关附件
    相关新闻