[环卫]机关团体、企事业单位、个体户居民环境卫生服务收费
收费项目 | 计价单位 | 收费标准(元) | 备注 |
环卫收费: |
|
|
|
一、人行道清扫费 |
|
|
|
1.五平方米以下 | ㎡ | 1.3 |
|
2.五平方米以上 | ㎡ | 1 |
|
二、垃圾清运费 | 每桶 | 6.5 | 按环卫用桶计. |
三、卫生清洁费: |
|
|
|
1.街边临时摊档 | 月.档 | 13 |
|
2.零星流动无牌摊档 | 天.档 | 1 |
|
3.工商市场或其他单位委托清扫卫生的 | 月.户 | 双方协商决定 |
|
四、上门收集居民生活垃圾服务费 | 月.户 | 10 |
|
开征城市生活垃圾处理费: |
|
|
|
一、经营面积少于50平方米,不便按桶计算的个体户 | 月.户 | 5 |
|
二、按实际排放量的机关、企事业单位、个体户 | 每桶 | 5 |
|
三、居民住户 | 月.户 | 3 |
|
四、暂住人员 | 月.人 | 1 |
|
相关附件
相关新闻