2019年6月20日至6月26日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 28 | 6.58 | 10.63 | 63 | 13 | 3.5 | 0.136 | 0.13 | 0.03L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.006L |
江龙桥水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 27.4 | 6.95 | 5.55 | 141 | 71 | 4 | 0.149 | 0.34 | / | / | / | / | / |
相关附件
相关新闻