2019年7月11日至7月17日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 28.4 | 6.65 | 8.02 | 63 | 11 | 2.4 | 0.148 | 0.17 | 0.03L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.006L |
江龙桥水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 27.6 | 6.99 | 5.34 | 158 | 60 | 2.4 | 0.162 | 0.56 | / | / | / | / | / |
相关附件
相关新闻