2019年5月30日至6月5日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 26.1 | 6.53 | 6.33 | 65 | 14 | 3.5 | 0.173 | 0.17 | 0.098 | 0.037 | 0.022 | 0.002L | 0.006L |
江龙桥水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 27.4 | 6.92 | 4.79 | 176 | 54 | 1.8 | 0.245 | 0.22 | / | / | / | / | / |
相关附件
相关新闻