2019年5月9日至5月15日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 25 | 6.57 | 7.59 | 66 | 8 | 2 | 0.073 | 0.28 | 0.029 | 0.425 | 0.002 | 0.002L | 0.006L |
江龙桥水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 24.2 | 6.99 | 5.55 | 167 | 40 | 3.9 | 0.197 | 0.24 | / | / | / | / | / |
相关附件
相关新闻