2018年11月15日至11月21日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 25 | 6.76 | 6.85 | 125 | 28 | 2.4 | 0.035 | 0.13 | 0.03L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.006L |
江龙桥水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 24.4 | 6.88 | 4.12 | 254 | 18 | 1.8 | 0.126 | 0.25 | / | / | / | / | / |
相关附件
相关新闻