2018年11月1日至11月7日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 24.6 | 7.29 | 7.48 | 128 | 16 | 1.5 | 0.031 | 0.11 | 0.03L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.006L |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 24.9 | 6.92 | 4.27 | 229 | 23 | 1.4 | 0.124 | 0.19 | / | / | / | / | / |
相关附件
相关新闻