2018年5月31日至6月6日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 32.3 | 6.8 | 6.41 | 115 | 5 | 2.1 | 0.035 | 0.14 | / | / | / | / | / |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 31.7 | 6.82 | 6.95 | 128 | 5 | 1.9 | 0.085 | 0.12 | 0.03L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.006L |
相关附件
相关新闻