一、10月份全区环境空气质量
增城区2021年10月空气质量达标天数为30天,达标天数比例为96.8%,同比持平。综合指数为2.57,同比下降13.8%(综合指数越低代表环境空气质量越好),综合指数在广州市11个区中排名第二。从综合指数看,与2020年同期相比,我区环境空气质量总体进一步提升。各分指数由高到低次序为:1、臭氧0.84,2、PM2.5 0.51,3、二氧化氮0.45,4、PM10 0.44,5、一氧化碳0.20,6、二氧化硫0.13(表1)。
各项指标浓度情况:PM2.5平均浓度为18微克/立方米,同比下降30.8%;PM10平均浓度为31微克/立方米,同比下降27.9%;二氧化氮平均浓度为18微克/立方米,同比下降10.0%;一氧化碳第95百分位数浓度为0.8毫克/立方米,同比持平;臭氧8小时第90百分位数浓度为134微克/立方米,同比上升3.1%;二氧化硫平均浓度为8微克/立方米,同比上升14.3%(表2和图1)。
表1 2021年10月增城区空气质量同比变化情况
年份 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 |
|
单位:天 |
2021 | 2.57 | 96.8 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2.98 | 96.8 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 下降13.8% | 持平 | 4 | -4 | 0 | / | / | / |
表2 2021年10月增城空气主要污染物浓度同比变化情况
单位:微克/立方米,CO毫克/立方米
年份 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | O3-90per | CO-95per |
2021 | 18 | 31 | 18 | 8 | 134 | 0.8 |
2020 | 26 | 43 | 20 | 7 | 130 | 0.8 |
同比 | 下降30.8% | 下降27.9% | 下降10.0% | 上升14.3% | 上升3.1% | 持平 |

图1 2021年10月增城区空气主要污染物浓度同比变化情况
二、10月份各监测点环境空气质量
2021年10月,以环境质量综合指数排名,环境质量由好到差的次序是:派潭、荔城、中新、石滩、朱村、新塘、开发区。与去年同期相比,所有监测站点的环境空气质量均进一步提升(表3、表4和图2)。各站点空气主要污染物浓度见表5和图3~6。
表3 2021年10月增城区各站点空气质量同比变化情况
站点 名称 | 年份 | 综合 指数 | 达标天数比例(%) | 优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 严重 污染 |
单位:天 |
荔城 | 2021 | 2.41 | 96.8 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2.82 | 96.8 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 下降14.5% | 持平 | 4 | -4 | 0 | / | / | / |
新塘 | 2021 | 2.99 | 96.3 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3.55 | 93.5 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 下降15.8% | 上升2.7% | 3 | -6 | -1 | / | / | / |
派潭 | 2021 | 2.21 | 96.8 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2.51 | 100.0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 下降12.0% | 下降3.2% | 2 | -3 | 1 | / | / | / |
中新 | 2021 | 2.49 | 100.0 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2.95 | 93.5 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 下降15.6% | 上升6.5% | 4 | -2 | -2 | / | / | / |
石滩 | 2021 | 2.56 | 100.0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3.08 | 96.8 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 下降16.9% | 上升3.2% | 5 | -4 | -1 | / | / | / |
朱村 | 2021 | 2.86 | 96.6 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3.13 | 93.5 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 下降8.6% | 上升3.0% | 4 | -5 | -1 | / | / | / |
开发区 | 2021 | 3.33 | 96.4 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3.64 | 96.8 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 下降8.5% | 下降0.3% | 4 | -7 | 0 | / | / | / |

图2 2020年、2021年10月各监测点空气质量综合指数
表4 2021年10月各站点环境空气质量排名与改善排名

表5 2021年10月增城区各站点空气主要污染物浓度同比变化情况
单位:微克/立方米,CO毫克/立方米
站点 名称 | 年份 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | O3-90per | CO-95per |
35 | 70 | 40 | 60 | 160 | 4 |
荔城 | 2021 | 18 | 27 | 17 | 7 | 120 | 0.9 |
2020 | 25 | 40 | 14 | 8 | 137 | 0.8 |
同比 | 下降28.0% | 下降32.5% | 上升21.4% | 下降12.5% | 下降12.4% | 上升12.5% |
新塘 | 2021 | 18 | 32 | 30 | 11 | 145 | 0.7 |
2020 | 29 | 48 | 34 | 7 | 129 | 1 |
同比 | 下降37.9% | 下降33.3% | 下降11.8% | 上升57.1% | 上升12.4% | 下降30.0% |
派潭 | 2021 | 18 | 25 | 10 | 7 | 126 | 0.7 |
2020 | 23 | 34 | 12 | 6 | 122 | 0.8 |
同比 | 下降21.7% | 下降26.5% | 下降16.7% | 上升16.7% | 上升3.3% | 下降12.5% |
中新 | 2021 | 19 | 31 | 18 | 6 | 119 | 0.9 |
2020 | 25 | 45 | 21 | 6 | 125 | 0.8 |
同比 | 下降24.0% | 下降31.1% | 下降14.3% | 持平 | 下降4.8% | 上升12.5% |
石滩 | 2021 | 18 | 37 | 17 | 7 | 124 | 0.8 |
2020 | 28 | 49 | 18 | 9 | 128 | 0.7 |
同比 | 下降35.7% | 下降24.5% | 下降5.6% | 下降22.2% | 下降3.1% | 上升14.3% |
朱村 | 2021 | 22 | 33 | 21 | 12 | 127 | 1 |
2020 | 29 | 45 | 19 | 11 | 132 | 0.7 |
同比 | 下降24.1% | 下降26.7% | 上升10.5% | 上升9.1% | 下降3.8% | 上升42.9% |
开发区 | 2021 | 21 | 42 | 36 | 12 | 125 | 1 |
2020 | 30 | 55 | 32 | 9 | 127 | 1 |
同比 | 下降30.0% | 下降23.6% | 上升12.5% | 上升33.3% | 下降1.6% | 持平 |

图3 2020年、2021年10月二氧化氮平均浓度

图4 2020年、2021年10月PM10平均浓度

图5 2020年、2021年10月PM2.5平均浓度

图6 2020年、2021年10月臭氧第90百分位浓度
三、1~10月全区空气环境状况
我区2021年1~10月空气质量达标279天,达标天数比例为91.8%,同比下降3.6%,达标天数比例全市排名第二。综合指数为3.16,同比上升9.0%(综合指数越低代表环境空气质量越好)(表6),综合指数在广州市11个区中排名第二。各分指数由高到低次序为:1、臭氧0.96,2、PM2.5 0.66,3、二氧化氮0.62,4、PM10 0.57,5、一氧化碳0.22,6、二氧化硫0.13。
各项指标浓度情况:一氧化碳第95百分位数浓度为0.9毫克/立方米,同比持平;PM2.5平均浓度为23微克/立方米,同比上升4.5%;臭氧8小时第90百分位数浓度为154微克/立方米,同比上升7.7%;PM10平均浓度为40微克/立方米,同比上升11.1%;二氧化氮平均浓度为25微克/立方米,同比上升13.6%;二氧化硫平均浓度为8微克/立方米,同比上升33.3%(表7和图7)。
表6 2021年1~10月增城区空气质量同比变化情况
年份 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 |
|
单位:天 |
2021 | 3.16 | 91.8 | 138 | 141 | 23 | 2 | 0 | 0 |
2020 | 2.9 | 95.4 | 167 | 124 | 14 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 上升9.0% | 下降3.6% | -29 | 17 | 9 | 2 | / | / |
表7 2021年1~10月增城空气主要污染物浓度同比变化情况
单位:微克/立方米,CO毫克/立方米
年份 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | O3-90per | CO-95per |
2021 | 23 | 40 | 25 | 8 | 154 | 0.9 |
2020 | 22 | 36 | 22 | 6 | 143 | 0.9 |
同比 | 上升4.5% | 上升11.1% | 上升13.6% | 上升33.3% | 上升7.7% | 持平 |

图7 2021年1~10月增城区空气主要污染物浓度同比变化情况
四、1~10月各监测点环境空气质量
2021年1~10月,以环境质量综合指数排名,环境质量由好到差的次序是:派潭、荔城、中新、石滩、朱村、新塘、开发区。与去年同期相比,所有监测点环境空气质量均有所下降(表8、表9和图8)。各站点空气主要污染物浓度见表10和图9~12。
表8 2021年1~10月增城区各站点空气质量同比变化情况
站点 名称 | 年份 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 |
单位:天 |
荔城 | 2021 | 3.09 | 88.2 | 143 | 125 | 32 | 3 | 1 | 0 |
2020 | 2.87 | 90.7 | 152 | 120 | 23 | 5 | 0 | 0 |
变化 | 上升7.7% | 下降2.5% | -9 | 5 | 9 | -2 | 1 | / |
新塘 | 2021 | 3.75 | 84.6 | 116 | 137 | 41 | 5 | 0 | 0 |
2020 | 3.34 | 92.4 | 153 | 126 | 19 | 4 | 0 | 0 |
变化 | 上升12.3% | 下降7.8% | -37 | 11 | 22 | 1 | / | / |
派潭 | 2021 | 2.76 | 91.1 | 146 | 130 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2.49 | 97.0 | 187 | 109 | 9 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 上升10.8% | 下降6.0% | -41 | 21 | 18 | / | / | / |
中新 | 2021 | 3.2 | 92.7 | 139 | 142 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3.08 | 90.9 | 157 | 112 | 24 | 3 | 0 | 0 |
变化 | 上升3.9% | 上升1.9% | -18 | 30 | -2 | -3 | / | / |
石滩 | 2021 | 3.34 | 91.1 | 149 | 127 | 24 | 2 | 1 | 0 |
2020 | 2.86 | 96.4 | 183 | 111 | 11 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 上升16.8% | 下降5.3% | -34 | 16 | 13 | 2 | 1 | / |
朱村 | 2021 | 3.49 | 91.9 | 141 | 130 | 21 | 3 | 0 | 0 |
2020 | 3.2 | 91.7 | 148 | 116 | 23 | 1 | 0 | 0 |
变化 | 上升9.1% | 上升0.2% | -7 | 14 | -2 | 2 | / | / |
开发区 | 2021 | 3.93 | 94.6 | 100 | 183 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3.44 | 96.0 | 142 | 146 | 12 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 上升14.2% | 下降1.4% | -42 | 37 | 4 | / | / | / |

图8 2020年、2021年1~10月各监测点空气质量综合指数
表9 2021年1~10月各监测点环境空气质量排名与改善排名

表10 2021年1~10月增城区各站点空气主要污染物浓度同比变化情况
单位:微克/立方米,CO毫克/立方米
站点 名称 | 年份 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | O3-90per | CO-95per |
35 | 70 | 40 | 60 | 160 | 4 |
荔城 | 2021 | 21 | 39 | 22 | 8 | 165 | 0.9 |
2020 | 19 | 34 | 19 | 7 | 158 | 1 |
同比 | 上升10.5% | 上升14.7% | 上升15.8% | 上升14.3% | 上升4.4% | 下降10.0% |
新塘 | 2021 | 25 | 41 | 38 | 11 | 166 | 1.1 |
2020 | 23 | 38 | 33 | 7 | 148 | 1.1 |
同比 | 上升8.7% | 上升7.9% | 上升15.2% | 上升57.1% | 上升12.2% | 持平 |
派潭 | 2021 | 22 | 33 | 14 | 7 | 158 | 0.8 |
2020 | 20 | 32 | 13 | 5 | 135 | 0.9 |
同比 | 上升10.0% | 上升3.1% | 上升7.7% | 上升40.0% | 上升17.0% | 下降11.1% |
中新 | 2021 | 23 | 41 | 26 | 7 | 149 | 1 |
2020 | 23 | 37 | 24 | 6 | 151 | 1 |
同比 | 持平 | 上升10.8% | 上升8.3% | 上升16.7% | 下降1.3% | 持平 |
石滩 | 2021 | 24 | 49 | 24 | 8 | 155 | 1 |
2020 | 23 | 38 | 19 | 7 | 130 | 1 |
同比 | 上升4.3% | 上升28.9% | 上升26.3% | 上升14.3% | 上升19.2% | 持平 |
朱村 | 2021 | 28 | 45 | 29 | 8 | 152 | 1 |
2020 | 24 | 42 | 24 | 8 | 149 | 1 |
同比 | 上升16.7% | 上升7.1% | 上升20.8% | 持平 | 上升2.0% | 持平 |
开发区 | 2021 | 28 | 54 | 45 | 10 | 132 | 1 |
2020 | 25 | 49 | 36 | 7 | 127 | 0.9 |
同比 | 上升12.0% | 上升10.2% | 上升25.0% | 上升42.9% | 上升3.9% | 上升11.1% |

图9 2020年、2021年1~10月二氧化氮平均浓度

图10 2020年、2021年1~10月PM10平均浓度

图11 2020年、2021年1~10月PM2.5平均浓度

图12 2020年、2021年1~10月臭氧第90百分位平均浓度