一、5月份全区环境空气质量
增城区2021年5月空气质量达标天数为28天,达标天数比例为90.3%,同比下降9.7%。综合指数为2.81,同比上升1.4%(综合指数越低代表环境空气质量越好),综合指数在广州市11个区中排名第六。从综合指数看,与2020年同期相比,我区环境空气质量总体有所下降。各分指数由高到低次序为:1、臭氧0.98,2、二氧化氮0.52,3、PM2.5 0.51,4、PM10 0.47,5、一氧化碳0.20,6、二氧化硫0.13(表1)。
各项指标浓度情况:PM2.5平均浓度为18微克/立方米,同比下降10.0%;二氧化氮平均浓度为21微克/立方米,同比下降8.7%;PM10平均浓度为33微克/立方米,同比下降5.7%;一氧化碳第95百分位数浓度为0.8毫克/立方米,同比上升14.3%;臭氧8小时第90百分位数浓度为156微克/立方米,同比上升15.6%;二氧化硫平均浓度为8微克/立方米,同比上升33.3%(表2和图1)。
表1 2021年5月增城区空气质量同比变化情况

表2 2021年5月增城空气主要污染物浓度同比变化情况
单位:微克/立方米,CO毫克/立方米


图1 2021年5月增城区空气主要污染物浓度同比变化情况
二、5月份各监测点环境空气质量
2021年5月,以环境质量综合指数排名,环境质量由好到差的次序是:派潭、石滩、荔城、中新、新塘、朱村、开发区。与去年同期相比,新塘、中新、石滩、朱村、开发区的环境空气质量有所提升,荔城、派潭的环境空气质量有所下降(表3、表4和图2)。各站点空气主要污染物浓度见表5和图3~6。
表3 2021年5月增城区各站点空气质量同比变化情况
站点 名称 | 年份 | 综合 指数 | 达标天数比例(%) | 优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 严重 污染 |
单位:天 |
荔城 | 2021 | 2.88 | 83.9 | 16 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 2.84 | 90.0 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 上升1.4% | 下降6.1% | 3 | -4 | 1 | 1 | / | / |
新塘 | 2021 | 2.91 | 96.8 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3.22 | 90.3 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 下降9.6% | 上升6.5% | 6 | -4 | -2 | / | / | / |
派潭 | 2021 | 2.71 | 87.1 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2.15 | 100.0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 上升26.0% | 下降12.9% | -12 | 8 | 4 | / | / | / |
中新 | 2021 | 2.9 | 93.5 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3.1 | 100.0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 下降6.5% | 下降6.5% | 4 | -3 | 2 | / | / | / |
石滩 | 2021 | 2.78 | 90.0 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 2.79 | 100.0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 下降0.4% | 下降10.0% | 7 | -11 | 2 | 1 | / | / |
朱村 | 2021 | 3.11 | 93.5 | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 3.17 | 96.6 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 下降1.9% | 下降3.1% | 8 | -7 | 0 | 1 | / | / |
开发区 | 2021 | 3.41 | 96.8 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3.50 | 96.6 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 下降2.6% | 上升0.2% | 10 | -8 | 0 | / | / | / |

图2 2020年、2021年5月各监测点空气质量综合指数
表4 2021年5月各站点环境空气质量排名与改善排名

表5 2021年5月增城区各站点空气主要污染物浓度同比变化情况
单位:微克/立方米,CO毫克/立方米
站点 名称 | 年份 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | O3-90per | CO-95per |
35 | 70 | 40 | 60 | 160 | 4 |
荔城 | 2021 | 16 | 31 | 20 | 8 | 184 | 0.8 |
2020 | 18 | 34 | 23 | 8 | 149 | 0.8 |
同比 | 下降11.1% | 下降8.8% | 下降13% | 持平 | 上升23.5% | 持平 |
新塘 | 2021 | 20 | 30 | 28 | 10 | 135 | 0.8 |
2020 | 21 | 38 | 33 | 6 | 150 | 0.9 |
同比 | 下降4.8% | 下降21.1% | 下降15.2% | 上升66.7% | 下降10% | 下降11.1% |
派潭 | 2021 | 20 | 32 | 13 | 7 | 167 | 0.8 |
2020 | 18 | 31 | 14 | 4 | 101 | 0.6 |
同比 | 上升11.1% | 上升3.2% | 下降7.1% | 上升75% | 上升65.3% | 上升33.3% |
中新 | 2021 | 16 | 38 | 27 | 7 | 144 | 0.8 |
2020 | 24 | 38 | 27 | 6 | 139 | 0.9 |
同比 | 下降33.3% | 持平 | 持平 | 上升16.7% | 上升3.6% | 下降11.1% |
石滩 | 2021 | 16 | 36 | 18 | 8 | 161 | 0.9 |
2020 | 19 | 35 | 20 | 8 | 147 | 0.8 |
同比 | 下降15.8% | 上升2.9% | 下降10% | 持平 | 上升9.5% | 上升12.5% |
朱村 | 2021 | 21 | 38 | 28 | 8 | 154 | 0.7 |
2020 | 22 | 43 | 25 | 9 | 146 | 1 |
同比 | 下降4.5% | 下降11.6% | 上升12.0% | 下降11.1% | 上升5.5% | 下降30.0% |
开发区 | 2021 | 22 | 44 | 42 | 10 | 113 | 0.9 |
2020 | 23 | 49 | 39 | 8 | 133 | 0.8 |
同比 | 下降4.3% | 下降10.2% | 上升7.7% | 上升25.0% | 下降15.0% | 上升12.5% |

图3 2020年、2021年5月二氧化氮平均浓度

图4 2020年、2021年5月PM10平均浓度

图5 2020年、2021年5月PM2.5平均浓度

图6 2020年、2021年5月臭氧第90百分位浓度
三、1~5月全区空气环境状况
我区2021年1~5月空气质量达标137天,达标天数比例为90.7%,同比下降6.0%,达标天数比例全市排名第二。综合指数为3.59,同比上升19.3%(综合指数越低代表环境空气质量越好)(表6),综合指数在广州市11个区中排名第二。各分指数由高到低次序为:1、臭氧0.99,2、PM2.5 0.80,3、二氧化氮0.72,4、PM10 0.71,5、一氧化碳0.22,6、二氧化硫0.15。
各项指标浓度情况:一氧化碳第95百分位数浓度为0.9毫克/立方米,同比下降10%;PM2.5平均浓度为28微克/立方米,同比上升7.7%;二氧化氮平均浓度为29微克/立方米,同比上升26.1%;PM10平均浓度为50微克/立方米,同比上升28.2%;臭氧8小时第90百分位数浓度为159微克/立方米,同比上升28.2%;二氧化硫平均浓度为9微克/立方米,同比上升50.0%(表7和图7)。
表6 2021年1~5月增城区空气质量同比变化情况
年份 | 综合 指数 | 达标天数比例(%) | 优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 严重 污染 |
单位:天 |
2021 | 3.59 | 90.7 | 60 | 77 | 12 | 2 | 0 | 0 |
2020 | 3.01 | 96.7 | 89 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 上升19.3% | 下降6.0% | -29 | 19 | 7 | 2 | / | / |
表7 2021年1~5月增城空气主要污染物浓度同比变化情况
单位:微克/立方米,CO毫克/立方米
年份 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | O3-90per | CO-95per |
2021 | 28 | 50 | 29 | 9 | 159 | 0.9 |
2020 | 26 | 39 | 23 | 6 | 124 | 1.0 |
同比 | 上升7.7% | 上升28.2% | 上升26.1% | 上升50.0% | 上升28.2% | 下降10.0% |

图7 2021年1~5月增城区空气主要污染物浓度同比变化情况
四、1~5月各监测点环境空气质量
2021年1~5月,以环境质量综合指数排名,环境质量由好到差的次序是:派潭、荔城、中新、朱村、石滩、新塘、开发区。所有监测点综合指数均下降(表8、表9和图8)。各站点空气主要污染物浓度见表10和图9~12。
表8 2021年1~5月增城区各站点空气质量同比变化情况
站点 名称 | 年份 | 综合 指数 | 达标天数比例(%) | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 |
单位:天 |
荔城 | 2021 | 3.49 | 86.8 | 61 | 70 | 16 | 3 | 1 | 0 |
2020 | 3.03 | 91.8 | 73 | 62 | 9 | 3 | 0 | 0 |
变化 | 上升15.2% | 下降5.0% | -12 | 8 | 7 | 0 | 1 | / |
新塘 | 2021 | 4.19 | 82.1 | 51 | 73 | 25 | 2 | 0 | 0 |
2020 | 3.45 | 92.6 | 77 | 61 | 8 | 3 | 0 | 0 |
变化 | 上升21.4% | 下降10.5% | -26 | 12 | 17 | -1 | / | / |
派潭 | 2021 | 3.18 | 90.1 | 67 | 69 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2.57 | 98.7 | 102 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 上升23.7% | 下降8.6% | -35 | 21 | 13 | / | / | / |
中新 | 2021 | 3.56 | 92.7 | 62 | 78 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3.14 | 95.9 | 82 | 57 | 5 | 1 | 0 | 0 |
变化 | 上升13.4% | 下降3.2% | -20 | 21 | 6 | -1 | / | / |
石滩 | 2021 | 3.98 | 86.7 | 60 | 70 | 17 | 2 | 1 | 0 |
2020 | 2.89 | 98.7 | 84 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 上升37.7% | 下降12% | -24 | 4 | 15 | 2 | 1 | / |
朱村 | 2021 | 3.94 | 89.1 | 56 | 75 | 13 | 3 | 0 | 0 |
2020 | 3.28 | 94.4 | 66 | 68 | 7 | 1 | 0 | 0 |
变化 | 上升20.1% | 下降5.3% | -10 | 7 | 6 | 2 | / | / |
开发区 | 2021 | 4.47 | 94.0 | 40 | 102 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3.57 | 95.3 | 63 | 79 | 7 | 0 | 0 | 0 |
变化 | 上升25.2% | 下降1.3% | -23 | 23 | 2 | / | / | / |

图8 2020年、2021年1~5月各监测点空气质量综合指数
表9 2021年1~5月各监测点环境空气质量排名与改善排名

表10 2021年1~5月增城区各站点空气主要污染物浓度同比变化情况
单位:微克/立方米,CO毫克/立方米
站点 名称 | 年份 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | O3-90per | CO-95per |
35 | 70 | 40 | 60 | 160 | 4 |
荔城 | 2021 | 25 | 48 | 26 | 8 | 170 | 1 |
2020 | 22 | 39 | 22 | 7 | 147 | 1 |
同比 | 上升13.6% | 上升23.1% | 上升18.2% | 上升14.3% | 上升15.6% | 持平 |
新塘 | 2021 | 32 | 50 | 43 | 10 | 164 | 1.2 |
2020 | 26 | 39 | 35 | 7 | 139 | 1.1 |
同比 | 上升23.1% | 上升28.2% | 上升22.9% | 上升42.9% | 上升18.0% | 上升9.1% |
派潭 | 2021 | 28 | 41 | 17 | 9 | 160 | 0.9 |
2020 | 24 | 37 | 14 | 5 | 112 | 0.9 |
同比 | 上升16.7% | 上升10.8% | 上升21.4% | 上升80.0% | 上升42.9 | 持平 |
中新 | 2021 | 27 | 50 | 31 | 8 | 147 | 1 |
2020 | 27 | 38 | 25 | 7 | 135 | 1 |
同比 | 持平 | 上升31.6% | 上升24.0% | 上升14.3% | 上升8.9% | 持平 |
石滩 | 2021 | 31 | 62 | 29 | 10 | 170 | 1 |
2020 | 27 | 42 | 20 | 7 | 100 | 1.1 |
同比 | 上升14.8% | 上升47.6% | 上升45.0% | 上升42.9% | 上升70.0% | 下降9.1% |
朱村 | 2021 | 34 | 55 | 33 | 7 | 154 | 1.1 |
2020 | 26 | 45 | 25 | 8 | 144 | 1.0 |
同比 | 上升30.8% | 上升22.2% | 上升32.0% | 下降12.5% | 上升6.9% | 上升10% |
开发区 | 2021 | 35 | 65 | 51 | 10 | 127 | 1.2 |
2020 | 29 | 52 | 37 | 7 | 122 | 0.8 |
同比 | 上升20.7% | 上升25.0% | 上升37.8% | 上升42.9% | 上升4.1% | 上升50.0% |

图9 2020年、2021年1~5月二氧化氮平均浓度

图10 2020年、2021年1~5月PM10平均浓度

图11 2020年、2021年1~5月PM2.5平均浓度

图12 2020年、2021年1~5月臭氧第90百分位平均浓度