一、2020年12月环境空气质量
(一)广州市环境空气质量
2020 年 12 月,我市环境空气综合指数 4.11,同比下降 23.6%, 达标天数比例 93.5%,同比增加 29.0 个百分点,空气质量明显 改善;空气质量指数类别分别为:优 13 天、良 16 天、轻度污染2 天,未出现中度以上污染,超标污染物均为二氧化氮和臭氧。
PM2.5 平均浓度为 36 微克/米3,同比下降16.3%;PM 平均浓度为 63 微克/米 3,同比下降 25.9%;二氧化氮平均浓度为 45 微 克/米 3,同比下降 33.8%;二氧化硫平均浓度为 9 微克/米 3,同比下降 10.0%;臭氧(第 90 百分位浓度,下同)浓度为 98 微克/ 米 3,同比下降 18.3%;一氧化碳(第 95 百分位浓度,下同)浓 度为 1.2 毫克/米 3,同比下降 7.7%(见图 1 及表 1、表 2)。
表1 2020年12月广州市环境空气质量状况
单位:天
统计时段 | 优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 达标 天数 | 超标 天数 | 达标天 数比例 |
2020 年 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 93.5 |
2019 年 | 2 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 64.5 |
表2 2020年12月广州市环境空气主要污染物浓度与综合指数
单位:微克/米 3(一氧化碳:毫克/米 3,综合指数无量纲)
统计时段 | PM2.5 | PM10 | 二氧化氮 | 二氧化硫 | 臭氧 | 一氧化碳 | 综合指数 |
2019 年 | 36 | 63 | 45 | 9 | 98 | 1.2 | 4.11 |
2018 年 | 43 | 85 | 68 | 10 | 120 | 1.3 | 5.38 |
变化(%) | -16.3 | -25.9 | -33.8 | -10.0 | -18.3 | -7.7 | -23.6 |
注:一氧化碳以第 95 百分位数浓度评价,臭氧以第 90 百分位数浓度评价,其他污染物以平均浓 度评价。下同。
(二)各行政区环境空气质量
按照环境空气质量综合指数排名,前三位为从化、增城、花 都区,后三位为荔湾、南沙、番禺区;11 个行政区空气质量同 比好转,白云、越秀、海珠区改善幅度较大。
PM2.5 平均浓度:各区 PM2.5 平均浓度为 30~42 微克/米3。与去年同比,从化区上升 7.1%,其他各区均下降,降幅在 12.5%~ 23.3%之间,其中黄埔、增城、海珠、白云区降幅较大。
PM10 平均浓度:各区 PM10 平均浓度为 42~76 微克/米3。与去年同比,各区浓度均下降,降幅在 8.7%~35.4%之间,其中黄埔、 花都、增城区降幅较大。
二氧化氮平均浓度:各区二氧化氮平均浓度为 23~55 微克/ 米 3。与去年同比,各区浓度均下降,降幅在 14.1%~33.8%之间, 其中天河、荔湾、白云区降幅较大。
臭氧浓度:各区臭氧浓度为 91~119 微克/米 3。与去年同比, 黄埔、增城区浓度分别上升 18.0%、14.4%,其他各区均下降,降幅在 2.8%~24.8%之间,其中荔湾、海珠、南沙区降幅较大。
表3 2020年12月广州市与各行政区环境空气质量主要指标及同比
单位:微克/米 3(一氧化碳:毫克/米 3,综合指数无量纲)
排名 | 行政区 | 综合指数 | 达标比例 | PM2.5 | PM10 | 二氧化氮 | 二氧化硫 | 臭氧 | 一氧化碳 |
无量 纲 | 同比 (%) | % | 同比 (百分 点) | 浓度 | 同比 (%) | 浓度 | 同比 (%) | 浓度 | 同比 (%) | 浓度 | 同比 (%) | 浓度 | 同比 (%) | 浓度 | 同比 (%) |
1 | 从化区 | 3.13 | -7.4 | 100.0 | 0.0 | 30 | 7.1 | 42 | -8.7 | 23 | -28.1 | 9 | 12.5 | 106 | -4.5 | 1.1 | -8.3 |
2 | 增城区 | 3.45 | -18.6 | 100.0 | 0.0 | 33 | -21.4 | 49 | -26.9 | 28 | -28.2 | 9 | -10.0 | 119 | 14.4 | 0.9 | -18.2 |
3 | 花都区 | 3.48 | -22.3 | 100.0 | 6.5 | 31 | -16.2 | 49 | -31.0 | 33 | -26.7 | 11 | -8.3 | 102 | -17.1 | 1 | -23.1 |
4 | 天河区 | 3.96 | -21.9 | 93.5 | 25.8 | 33 | -19.5 | 58 | -24.7 | 43 | -33.8 | 9 | -18.2 | 105 | -2.8 | 1.2 | -7.7 |
5 | 黄埔区 | 4.05 | -22.7 | 93.5 | 22.5 | 33 | -23.3 | 62 | -35.4 | 44 | -31.3 | 8 | -20.0 | 118 | 18.0 | 1 | 0.0 |
6 | 越秀区 | 4.11 | -23.2 | 93.5 | 29.0 | 35 | -12.5 | 62 | -23.5 | 48 | -31.4 | 9 | -10.0 | 100 | -19.4 | 1 | -28.6 |
7 | 白云区 | 4.14 | -24.7 | 96.8 | 25.8 | 37 | -21.3 | 71 | -25.3 | 43 | -31.7 | 9 | 0.0 | 95 | -17.4 | 1 | -28.6 |
8 | 海珠区 | 4.15 | -23.1 | 87.1 | 16.1 | 37 | -21.3 | 64 | -24.7 | 45 | -30.8 | 9 | 0.0 | 97 | -22.4 | 1.2 | 0.0 |
9 | 番禺区 | 4.22 | -20.5 | 90.3 | 19.3 | 36 | -16.3 | 66 | -18.5 | 46 | -29.2 | 7 | -36.4 | 108 | -12.2 | 1.2 | -14.3 |
10 | 南沙区 | 4.59 | -13.9 | 87.1 | 9.7 | 35 | -12.5 | 71 | -12.3 | 55 | -14.1 | 11 | 10.0 | 115 | -21.2 | 1.2 | -14.3 |
11 | 荔湾区 | 4.61 | -22.3 | 87.1 | 22.6 | 42 | -16.0 | 76 | -17.4 | 50 | -33.3 | 9 | -25.0 | 91 | -24.8 | 1.4 | 0.0 |
| 广州市 | 4.11 | -23.6 | 93.5 | 29.0 | 36 | -16.3 | 63 | -25.9 | 45 | -33.8 | 9 | -10.0 | 98 | -18.3 | 1.2 | -7.7 |
注:按综合指数排名
二、2020年环境空气质量
(一)广州市环境空气质量
2020 年,我市 PM2.5 年均值再创新低,连续四年稳定达标, 并首次实现空气质量六项指标全面达标。我市环境空气综合指数 3.54,同比下降 17.1%,空气质量明显改善;空气质量达标 331天,同比增加 38 天;达标天数比例 90.4%,同比增加 10.1 个百 分点。
PM2.5 年均值为 23 微克/米3,同比下降 23.3%;PM 年均值为43 微克/米 3,同比下降 18.9%;二氧化氮年均值为 36 微克/米 3, 同比下降 20.0%;二氧化硫年均值为 7 微克/米 3,同比持平;臭 氧浓度为 160 微克/米 3,同比下降 10.1%;一氧化碳浓度为 1.0 毫克/米 3,同比下降 16.7%(见表 4、表 5)。
表4 2020年广州市环境空气质量状况
单位:天
统计时段 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 达标天数 | 超标天数 | 达标天数比例 |
2020 年 | 147 | 184 | 29 | 5 | 1 | 0 | 331 | 35 | 90.4 |
2019 年 | 93 | 200 | 60 | 12 | 0 | 0 | 293 | 72 | 80.3 |
表5 2019年广州市环境空气主要污染物浓度与综合指数
单位:微克/米 3(一氧化碳:毫克/米 3,综合指数无量纲)
统计时段 | PM2.5 | PM10 | 二氧化氮 | 二氧化硫 | 臭氧 | 一氧化碳 | 综合指数 |
2020 年 | 23 | 43 | 36 | 7 | 160 | 1.0 | 3.54 |
2019 年 | 30 | 53 | 45 | 7 | 178 | 1.2 | 4.27 |
变化(%) | -23.3 | -18.9 | -20.0 | 0.0 | -10.1 | -16.7 | -17.1 |
(二)各行政区环境空气质量
按照环境空气质量综合指数排名,前三位为从化、增城、花 都区,后两位为荔湾、白云区;与去年相比,各区空气质量均有 好转,空气质量改善排名前三位为越秀、荔湾、增城区(见表 6)。
PM2.5 平均浓度:各区平均浓度在 20~27 微克/米3 之间,均达标。与去年同比,各区均下降,其中越秀、黄埔区降幅较大。
PM10 平均浓度:各区平均浓度在 32~49 微克/米3 之间,均达标。与去年同比,各区浓度均下降,其中南沙、越秀区降幅较 大。
二氧化氮平均浓度:各区平均浓度在 17~38 微克/米 3 之间, 均达标。与去年同比,各区均下降,其中越秀、白云区降幅较大。
臭氧浓度:各区浓度在 137~163 微克/米 3 之间,南沙、越 秀区超标 2~3 微克/米 3,其他各区均达标。与去年同比,除从 化区上升 3.6%外,其他各区均下降,其中南沙、荔湾区降幅较 大。
表6 2020年广州市与各行政区环境空气质量主要指标及同比
单位:微克/米 3(一氧化碳:毫克/米 3,综合指数无量纲)
排名 | 行政区 | 综合指数 | 达标比例 | PM2.5 | PM10 | 二氧化氮 | 二氧化硫 | 臭氧 | 一氧化碳 |
无量 纲 | 同比 (%) | % | 同比 (百分 点) | 浓度 | 同比 (%) | 浓度 | 同比 (%) | 浓度 | 同比 (%) | 浓度 | 同比 (%) | 浓度 | 同比 (%) | 浓度 | 同比 (%) |
1 | 从化区 | 2.69 | -8.2 | 96.1 | -0.8 | 20 | -13.0 | 32 | -13.5 | 17 | -10.5 | 6 | -14.3 | 142 | 3.6 | 1.0 | -9.1 |
2 | 增城区 | 2.98 | -16.5 | 96.2 | 3.9 | 23 | -20.7 | 38 | -13.6 | 23 | -17.9 | 7 | -30.0 | 137 | -10.5 | 0.9 | -18.2 |
3 | 花都区 | 3.29 | -12.0 | 91.3 | 4.5 | 23 | -17.9 | 40 | -14.9 | 28 | -9.7 | 8 | 0.0 | 156 | -8.2 | 1.0 | -16.7 |
4 | 番禺区 | 3.39 | -12.9 | 92.6 | 7.1 | 23 | -17.9 | 42 | -16.0 | 32 | -8.6 | 9 | 12.5 | 149 | -11.3 | 1.0 | -23.1 |
5 | 南沙区 | 3.40 | -16.3 | 88.3 | 8.3 | 21 | -22.2 | 40 | -23.1 | 32 | -11.1 | 8 | -11.1 | 163 | -13.3 | 1.1 | -15.4 |
6 | 天河区 | 3.48 | -15.1 | 92.3 | 8.5 | 22 | -21.4 | 41 | -16.3 | 38 | -15.6 | 7 | 0.0 | 151 | -11.2 | 1.0 | -16.7 |
7 | 越秀区 | 3.50 | -18.4 | 88.8 | 11.3 | 22 | -26.7 | 41 | -19.6 | 36 | -21.7 | 7 | 0.0 | 162 | -10.5 | 1.0 | -16.7 |
8 | 海珠区 | 3.55 | -15.7 | 89.3 | 8.5 | 24 | -20.0 | 43 | -17.3 | 35 | -18.6 | 7 | 0.0 | 160 | -10.1 | 1.0 | -16.7 |
8 | 黄埔区 | 3.55 | -11.3 | 92.9 | 5.0 | 23 | -23.3 | 47 | -19.0 | 38 | -5.0 | 8 | 14.3 | 148 | -2.0 | 0.9 | -10.0 |
10 | 白云区 | 3.59 | -16.1 | 90.7 | 5.8 | 25 | -21.9 | 49 | -14.0 | 34 | -20.9 | 7 | 0.0 | 154 | -7.2 | 1.0 | -23.1 |
11 | 荔湾区 | 3.75 | -16.7 | 89.3 | 9.6 | 27 | -18.2 | 46 | -16.4 | 38 | -20.8 | 8 | 0.0 | 154 | -12.0 | 1.1 | -21.4 |
| 广州市 | 3.54 | -17.1 | 90.4 | 10.1 | 23 | -23.3 | 43 | -18.9 | 36 | -20.0 | 7 | 0.0 | 160 | -10.1 | 1.0 | -16.7 |
注:按综合指数排名