广州市危险废物经营许可资质单位名录(2024年10月版)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 设施地址 | 核准经营规模(吨/年) | 核准经营范围、类别 | 许可证编号 | 许可证有效期 | 联系方式 |
一、危险废物许可证持证单位 | ||||||||
1 1 | 白云区 | 广东生活环境无害化处理中心有限公司 | 白云区钟落潭镇光明村石牙路1号(北纬23º 20′ 31.99″,东经113º 25′ 2.14″) | 35000 | 【收集、贮存、处置(焚烧)】医疗废物(HW01类)。 | 440100210630 | 2022年6月30日至2027年6月29日 | 86187751 |
2 2 | 黄埔区 | 广州环投再生资源利用有限公司 | 广州市黄埔区新龙镇福山村福山循环经济产业园 (经纬度:北纬(N)23°17′12″,东经(E)113°30′5″) | 18190 | 【收集、贮存、处置(高温蒸汽消毒)】医疗废物(HW01类中的841-001-01,841-002-01),共计14850吨/年;【收集、贮存、处置(焚烧)】医疗废物(HW01类),共计3340吨/年;合计18190吨/年。 | 440100240918 | 2024年9月18日至2025年4月22日 | 胡先生13632364547 |
3 2 | 白云区 | 广州市环境保护技术有限公司 | 白云区钟落潭镇良田北路888号(北纬23º 20′ 42.94″,东经113º 24′ 12.38″) | 221000 | 【收集、贮存、处置(填埋)】农药废物(HW04类中的263-011-04)、染料、涂料废物(HW12类中的264-012-12)、有机树脂类废物(HW13类中的265-104-13)、表面处理废物(HW17类中的336-050~064-17、336-066~069-17、336-100~101-17)、焚烧处置残渣(HW18类中的772-003~005-18)、含铬废物(HW21类中的193-001~002-21、261-041~044-21、314-001~003-21、336-100-21、398-002-21)、含铜废物(HW22类中的304-001-22、398-005-22、398-051-22)、含锌废物(HW23类中的336-103-23、384-001-23、312-001-23、900-021-23)、含硒废物(HW25类中的261-045-25)、含镉废物(HW26类中的384-002-26)、含铅废物(HW31类中的304-002-31、384-004-31、243-001-31、900-025-31)、石棉废物(HW36类中的261-060-36、302-001-36、308-001-36、367-001-36、373-002-36、900-030~032-36)、含镍废物(HW46类中的384-005-46、900-037-46)、有色金属冶炼废物(HW48类中的091-001~002-48、321-002~014-48、321-016~026-48、321-031~032-48、321-034-48、321-027~028-48)、其他废物(HW49类中的772-006-49、900-041~042-49、900-045~047-49、900-999-49),废催化剂(HW50类中251-016~019-50,263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-048-50、900-049-50),共计22000吨/年; 【收集、贮存、处置(物化处理)】废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-401-06、900-402-06、900-404-06)25000吨/年,废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的251-001-08、251-010-08、900-199~201-08、900-203~204-08、900-210-08、900-214-08、900-216~220-08、900-249-08)15000吨/年,油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类)18000吨/年,染料、涂料废物(HW12类中的264-009~011-12、264-013-12、900-250~254-12)5000吨/年,感光材料废物(HW16类中的266-009-16、231-001~002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16)2000吨/年,表面处理废物(HW17类中的336-052~058-17、336-060-17、336-062~064-17、336-066-17、336-069-17、336-101-17)55000吨/年,含铬废物(HW21类中的261-138-21、336-100-21)5000吨/年,含锌废物(HW23类中的900-021-23)2000吨/年,废酸(HW34类中313-001-34、336-105-34、398-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34)9000吨/年,废碱(HW35类中的900-350~356-35、900-399-35)6000吨/年,其他废物(HW49类中的900-042-49、900-047-49、900-999-49)8000吨/年,共计150000吨/年; 【收集、贮存、处置(焚烧)】医药废物(HW02类中的271-001~005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-004~006-02、275-008-02、276-001~005-02)、废药物、药品(HW03类)、农药废物(HW04类)、木材防腐剂废物(HW05类)、废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类)、废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的251-002~006-08、251-010~012-08、291-001-08、398-001-08、900-199~201-08、900-203~205-08、900-209~210-08、900-213~221-08、900-249-08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类)、精(蒸)馏残渣(HW11类中的251-013-11、252-001~005-11、252-007-11、252-009~013-11、252-016-11、451-001~003-11、261-007~035-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11)、染料、涂料废物(HW12类)、有机树脂类废物(HW13类中的265-101~104-13、900-014~016-13)、新化学物质废物(HW14类)、感光材料废物(HW16类)、含酚废物(HW39类)、含醚废物(HW40类)、其他废物(HW49类中的900-039-49、900-041~042-49、900-047-49、900-999-49)、废催化剂(HW50类中的261-151~152-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50),共计30000吨/年; 【收集、贮存】医药废物(HW02类)、废药物、药品(HW03类)、木材防腐剂废物(HW05类)、废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类)、热处理含氰废物(HW07类)、废矿物油与含矿物油废物(HW08类)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类)、精(蒸)馏残渣(HW11类中251-013-11、252-001~005-11、252-007-11、252-009-11、252-011-11、451-001-11、451-002-11、261-007~035-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11)、染料、涂料废物(HW12类)、有机树脂类废物(HW13类中265-101~104-13、900-014~016-13)、新化学物质废物(HW14类)、感光材料废物(HW16类)、表面处理废物(HW17类)、焚烧处置残渣(HW18类中772-003~005-18)、含铬废物(HW21类中193-001~002-21、261-041~044-21、314-001~003-21、336-100-21、398-002-21)、含铜废物(HW22类中的304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22)、含锌废物(HW23类)、含硒废物(HW25类)、含镉废物(HW26类)、含汞废物(HW29类中321-030-29)、含铅废物(HW31)、无机氟化合物废物(HW32)、无机氰化物废物(HW33类)、废酸(HW34类)、废碱(HW35类),石棉废物(HW36类)、含酚废物(HW39类)、含醚废物(HW40类)、含镍废物(HW46类)、含钡废物(HW47类)、有色金属冶炼废物(HW48类中091-001-48、091-002-48、321-002~014-48、321-016~029-48)、其他废物(HW49类中772-006-49、900-039-49、900-041~042-49、900-044~047-49、900-999-49),废催化剂(HW50类中261-151-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50),总计19000吨/年; 【收集、贮存】含汞废物(HW29类中的900-023-29,仅限废含汞荧光灯,900-024-29,仅限废氧化汞电池)和其他废物(HW49类中的900-044-49,仅限废弃的镉镍电池) 合计221000吨/年。 | 440100230608 | 2023年6月7日至2026年2月6日 | 83315411、83328111、83343560 |
30000 | 【收集、贮存】HW02医药废物(271-001~005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-001~006-02、275-008-02、276-001~005-02)400吨/年,HW03废药物、药品(900-002-03)200吨/年,HW05木材防腐剂废物(201-001~003-05、266-001~003-05、900-004-05)200吨/年,HW06废有机溶剂及含有机溶剂废物(900-401~402-06、900-404~405-06、900-407-06、900-409-06)1000吨/年,HW07热处理含氰废物(336-001~005-07、336-049-07)100吨/年,HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001~002-08、072-001-08、251-001~006-08、251-010~012-08、398-001-08、291-001-08、900-199~201-08、900-203~205-08、900-209~210-08、900-213~221-08、900-249-08)3500吨/年,HW09油/水烃/水混合物或乳化液(900-005~007-09)3500吨/年,HW11精(蒸)馏残渣(251-013-11、252-001~005-11、252-007-11、252-009-11、252-011-11、451-001~002-11、261-007~035-11、772-001-11、900-013-11)1500吨/年,HW12染料涂料废物(264-002~013-12、900-250~256-12、900-299-12)1500吨/年,HW13有机树脂类废物(265-101~104-13、900-014~016-13、900-451-13)500吨/年,HW14新化学药品废物(900-017-14)200吨/年,HW16感光材料废物(266-009~010-16、231-001~002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16)300吨/年,HW17表面处理废物(336-050~064-17、336-066~069-17、336-100~101-17)1300吨/年,HW18焚烧处置残渣(772-002~005-18)300吨/年,HW21含铬废物(193-001~002-21、261-041~044-21、314-001~003-21、336-100-21、398-002-21)1300吨/年,HW22含铜废物(304-001-22、398-004~005-22、398-051-22)2000吨/年,HW23含锌废物(336-103-23、384-001-23、312-001-23、900-021-23)1200吨/年,HW25含硒废物(261-045-25)200吨/年,HW26含镉废物(384-002-26)100吨/年,HW29含汞废物(321-030-29)500吨/年,HW31含铅废物(304-002-31、398-052-31、384-004-31、243-001-31、900-052-31、900-025-31)800吨/年,HW32无机氟化合物废物(900-026-32)300吨/年,HW33无机氰化物废物(092-003-33、336-104-33、900-027~029-33)200吨/年,HW34废酸(251-014-34、264-013-34、261-057~058-34、313-001-34、336-105-34、398-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34)100吨/年,HW35废碱(251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350~356-35、900-399-35)100吨/年,HW36石棉废物(109-001-36、261-060-36、302-001-36、308-001-36、367-001-36、373-002-36、900-030~032-36)300吨/年,HW39含酚废物(261-070~071-39)100吨/年,HW40含醚废物(261-072-40)100吨/年,HW46含镍废物(261-087-46、384-005-46、900-037-46)1000吨/年,HW47含钡废物(261-088-47、336-106-47)100吨/年,HW48有色金属冶炼废物(091-001~002-48、321-002~014-48、321-016~029-48、321-034-48)3000吨/年,HW49其他废物(772-006-49、900-039-49、900-041~042-49、900-044~047-49)3600吨/年,HW50废催化剂(261-151-50、275-009-50、276-006-50、900-048~049-50、261-154~156-50、261-170-50)500吨/年;共计30000吨/年。 | 440124010115 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | |||||
24500 | 【收集、贮存、利用】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-249-08,仅限废包装桶)、其他废物(HW49类的900-041-49,仅限废包装桶)4500吨/年;含油含乳化液废金属屑(HW08类中的900-200-08,HW09类中的900-006-09)20000吨/年,共计24500吨/年。 | 440100240716 | 2024年7月16日至2025年7月15日 | |||||
4 3 | 黄埔区 | 广州科城环保科技有限公司 | 广州开发区科学城光谱东路3号(北纬23º 9′ 33.12″,东经113º 27′ 49.93″) | 151500 | 【收集、贮存、利用】热处理含氰废物(HW07类中的336-005-07)和无机氰化物废物(HW33类中的900-027~029-33、336-104-33)1000吨/年,感光材料废物(HW16类中的266-009-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16,仅限废显(定)影液)1000吨/年,表面处理废物(HW17类中的336-052-17[2000吨/年]、336-054-17和336-055-17[10000吨/年]、336-058-17和336-062-17[10000吨/年]、336-066-17[仅限含锡废物,5000吨/年]、336-057-17、336-059-17、336-063-17、336-064-17[3500吨/年])共30500吨/年,含铜废物(HW22类中的398-004-22、398-051-22,仅限液态,50000吨/年;398-005-22、398-051-22,仅限污泥,20000吨/年)共70000吨/年,含锌废物(HW23类中的336-103-23、900-021-23)2000吨/年,有色金属冶炼废物(HW48类中的321-002-48、321-003-48、321-027-48、321-028-48)1000吨/年,其他废物(HW49类中的900-045-49,限已拆除或未拆除元器件的废弃电路板)5000吨/年,合计110500吨/年。 【收集、贮存、处置(物化处理)】油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类)8000吨/年,感光材料废物(HW16类中的266-009-16、266-010-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16)3000吨/年,表面处理废物(HW17类中的336-064-17、336-066-17)和废碱(HW35类中的900-356-35)20000吨/年,废酸(HW34类中的398-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34)7000吨/年,废碱(HW35类中的261-059-35、900-350~356-35、900-399-35)3000吨/年,合计41000吨/年。 共计151500吨/年。 | 440100220106 | 2022年1月6日至2027年1月5日 | 020-28200956 |
5 4 | 黄埔区 | 广州环科环保科技有限公司 | 黄埔区新龙镇福山村广州福山循环经济产业园内(北纬23º 17′ 15.18″,东经113º 30′ 0.11″) | 78000 | 【收集、贮存、处置(焚烧)】医药废物(HW02类中的271-001~005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-004~006-02、275-008-02、276-001~005-02)、废药物、药品(HW03类)、农药废物(HW04类中的900-003-04)、废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-401~402-06、900-404~405-06、900-407-06、900-409-06)、废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的251-001~006-08、251-010~012-08、900-199~201-08、900-205-08、900-209~210-08、900-213~215-08、900-221-08、900-249-08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类中的900-005~007-09)、精(蒸)馏残渣(HW11类中的251-013-11、252-001~005-11、252-007-11、252-009~013-11、252-016-11、451-001~003-11、261-007~035-11、261-100~111-11、261-113~136-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11)、染料、涂料废物(HW12类中的264-009-12、264-011~013-12、900-250~256-12、900-299-12)、有机树脂类废物(HW13类中的265-101~104-13、900-014~016-13、900-451-13)、感光材料废物(HW16类中的266-009~010-16、231-001~002-16、398-001-16、900-019-16)、其他废物(HW49类中的900-039-49、900-041~042-49、900-047-49、900-999-49),共计30000吨/年。 【收集、贮存、处置(等离子体熔融)】废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-405-06)、废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的071-001-08、251-002~003-08、251-006-08、900-199~200-08、900-210-08、900-221-08)、有机树脂类废物(HW13类中的900-015-13)、表面处理废物(HW17类中的336-052-17、336-054~055-17、336-058-17、336-061-17、336-063~064-17、336-066-17)、其他废物(HW49类中的900-042-49、900-047-49、900-999-49、900-039-49)、废催化剂(HW50类中的251-016~019-50、261-175-50、772-007-50),共计10000吨/年。 【收集、贮存、处置(物化处理)】废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-401~402-06)、废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的251-001~002-08、900-249-08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类中的900-005~007-09)、感光材料废物(HW16类中的398-001-16、900-019-16)、表面处理废物(HW17类中的336-052-17、336-054~059-17、336-062~064-17、336-066-17)、废酸(HW34类中的264-013-34、261-058-34、313-001-34、398-005~007-34、900-300~302-34、900-304~305-34、900-308-34、900-349-34)、废碱(HW35类中的251-015-35、261-059-35、193-003-35、900-350~356-35、900-399-35),共计30000吨/年。 【收集、贮存、利用】其他废物(HW49类中的900-041-49,仅限废包装桶)8000吨/年。 合计78000吨/年。 | 440101220317 | 2023年3月8日至2028年3月7日 | 13798176520 |
6 5 | 黄埔区 | 广州伟翔环保科技有限公司 | 黄埔区南云五路11号D栋101房(北纬23º 8′ 50.24″,东经113º 26′ 58.16″) | 5000 | 【收集、贮存、利用】其他废物(HW49类中的900-045-49,含电解液的电容除外)5000吨/年。 | 4401830312 | 2021年10月13日至2026年10月12日 | 82189299 |
7 6 | 番禺区 | 广州市志业合成无机盐材料有限公司 | 番禺区沙头街横江村禺山西路363号自编12号(北纬22º 56′ 6.36″,东经113º 19′ 37.70″) | 3600 | 【收集、贮存、利用】含铜废物(HW22类中398-004-22、398-051-22,不包括污泥)3600吨/年。 | 440113050101 | 2022年10月28日至2027年10月27日 | 84800148 |
8 7 | 增城区 | 广州市萌辉电子科技有限公司 | 增城区石滩镇沙庄街下围工业区光明东路(北纬23º 8′ 15.00″,东经113º 49′ 44.00″) | 40000 | 【收集、贮存、利用】含铜废物(HW22类中398-004-22、398-051-22,仅限废液)40000吨/年。 | 440118181218 | 2019年12月18日至2024年12月17日 | 13928904777、13342882066 |
9 8 | 增城区 | 广州瑞商化工新材料有限公司 | 增城区沙庄街下围村工业区内(北纬23º 8′ 20.26″,东经113º 49′ 43.43″) | 9000 | 【收集、贮存、利用】废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-402-06、900-404-06,不包括在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂)9000吨/年。 | 440100240709 | 2024年7月9日至2029年7月8日 | 82902806 |
10 9 | 增城区 | 广东盛绿环保科技有限公司 | 增城区仙村镇荔新六路20号东方龙工业园A4栋(北纬23º 12′ 20.92″,东经113º 43′ 22.98″) | 18750 | 【收集、贮存、利用(清洗)】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-249-08,仅限含矿物油废包装桶)4000吨/年,其他废物(HW49类中的900-041-49,仅限废包装桶)14750吨/年,共18750吨/年。 | 440101220130 | 2022年11月29日至2027年11月28日 | 26230989 |
11 10 | 增城区 | 广州市上沅生态科技有限公司 | 增城区宁西街创建路105号之一101、201 (北纬23°10′2.643″,东经113°37′29.053″) | 50000 | 【收集、贮存、利用】其他废物(HW49类中的900-041-49,仅限废机油滤芯)30000吨/年,废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-249-08,仅限废机油瓶)、其他废物(HW49类中的900-041-49,仅限废机油瓶)20000吨/年;共计50000吨/年。 | 440100240821 | 2024年8月21日 至 2029年8月20日 | 高先生18922741085 |
20000 | 【收集、贮存】医药废物(HW02类中的271-001~005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-001~006-02、275-008-02、276-001~005-02)20吨/年、废药物、药品(HW03类中的900-002-03)20吨/年、废有机溶剂及含有机溶剂废物(HW06类中的900-405-06、900-407-06和900-409-06,不包括闪点低于60℃的废物)500吨/年、废矿物油及含矿物油废物(HW08类中的900-199~201-08、900-203~205-08、900-209~210-08、900-213~220-08、900-249-08)3800吨/年、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类中的900-005~007-09)800吨/年、染料、涂料废物(HW12类中的264-011-12、264-013-12、900-250~256-12、900-299-12)1200吨/年、有机树脂类废物(HW13类中的265-101~104-13、900-014~016-13、900-451-13)500吨/年、感光材料废物(HW16类中的266-009~010-16、231-001~002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16)300吨/年、金属表面处理废物(HW17类中的336-050~064-17、336-066~069-17、336-100~101-17)1000吨/年、含汞废物(HW29类中的900-023-29)40吨/年、含铅废物(HW31类中的900-052-31)1800吨/年、废酸(HW34类中的251-014-34、264-013-34、261-057~058-34、313-001-34、336-105-34、398-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34)1000吨/年、废碱(HW35类中251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350~356-35、900-399-35)1000吨/年、其他废物(HW49类中的772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-047-49、900-999-49)8000吨/年、废催化剂(HW50类中的900-049-50)20吨/年,共2万吨/年 | 440124020716 | 2024年2月7日至 2025年2月6日 | |||||
12 11 | 增城区 | 广州伟晟环保有限公司 | 增城区石滩镇沙庄上塘村上围东一路1号(经纬度:北纬23°9'5.452",东经113°49'40.177") | 18000 | 【收集、贮存、利用】HW49其他废物(900-045-49,仅限不含元器件的废弃电路板)18000吨/年。 | 440100231208 | 2023年12月8日 至 2024年12月7日 | 王先生 13925858851 |
10000 | 【收集、贮存】废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-405-06,仅限半固态、固态)125吨/年,染料、涂料废物(HW12类中的900-252-12、900-253-12、900-299-12,仅限半固态、固态)655吨/年,有机树脂类废物(HW13类中的900-015-13、900-451-13,仅限半固态、固态)375吨/年,感光材料废物(HW16类中的398-001-16、900-019-16,仅限半固态、固态)625吨/年,表面处理废物(HW17类中的336-054-17、336-055-17、336-057-17、336-058-17、336-062-17、336-063-17,仅限半固态、固态)1900吨/年,含铜废物(HW22类中的398-005-22、398-051-22,仅限半固态、固态)3150吨/年,其他废物(HW49类中的900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-045-49、900-047-49,其中900-045-49不含已拆除元器件的废弃电路板))3170吨/年,共计1万吨/年 | 440124020717 | 2024年2月7日至 2025年2月6日 | |||||
13 12 | 南沙区 | 广东力丰环保科技有限公司 | 南沙区大岗镇北流路街四巷8号(北纬22º 48′ 15.66″,东经113º 22′ 48.79″) | 55750 | 【收集、贮存、利用(清洗)】其他废物(HW49类中的900-041-49,仅限废包装桶)14750吨/年。 【收集、贮存、利用】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-249-08,仅限废包装桶)1000吨/年,其他废物(HW49类中的900-041-49,仅限废包装桶)18000吨/年,其他废物(HW49类中的900-041-49,仅限废机油滤芯)1000吨/年,其他废物(HW49类中的900-041-49,仅限废包装袋)1000吨/年,共计21000吨/年; 【收集、贮存、处置(预处理)】含油含乳化液废金属屑(HW08类中的900-200-08;HW09类中的900-006-09)共计20000吨/年; 以上合计55750吨/年。 | 440100240812 | 2024年8月12日至2028年4月19日 | 84681883 |
14 13 | 黄埔区 | 广州天禾生态环境科技有限公司 | 黄埔区华坑路600号四栋104(北纬23º 6′ 36.00″,东经113º 14′ 24.04″) | 5500 | 【收集、贮存】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中900-199-08、900-203~204-08、900-209~210-08、900-214-08、900-217~220-08、900-249-08)5500吨/年。 | 440124010101 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 王先生 15914384524 |
15 14 | 黄埔区 | 广州黄埔首联环境科技有限公司 | 黄埔区永和街新业路68号(北纬23º 12′ 25.56″,东经113º 33′ 48.89″) | 10000 | 【收集、贮存】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中900-214-08)10000吨/年。 | 440124010102 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 020-32164803 |
16 15 | 黄埔区 | 广州怡昌环境科技有限公司 | 黄埔区永和经济区田园路3号B102(北纬23º 11′ 3.48″,东经113º 33′ 48.78″) | 40000 | 【收集、贮存】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-214-08,12000吨/年;900-199-08(不含油泥),12000吨/年;900-201-08,1500吨/年;900-218-08,1500吨/年;900-249-08(不含废弃包装物),13000吨/年),共计40000吨/年。 | 440124010103 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 胡小姐82981186 |
17 16 | 增城区 | 广州达绿源环保科技有限公司 | 增城区仙村镇荔新六路17号(仓库D2)(北纬23º 12′ 16.67″,东经113º 43′ 29.75″) | 5000 | 【收集、贮存】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-199-08、900-203~204-08、900-209~210-08、900-214-08、900-217~220-08、900-249-08)5000吨/年。 | 440124010104 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 82979989 |
18 17 | 增城区 | 广州冠诚环保科技有限公司 | 增城区新塘镇沙埔塘边村西路17号C1首层(北纬23º 10′ 11.93″,东经113º 40′ 41.05″) | 10000 | 【收集、贮存】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中900-214-08)10000吨/年。 | 440124010105 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 13712813199 |
19 18 | 增城区 | 广州市创盛环保科技有限公司 | 增城区宁西街道仙宁路59号(北纬23º 12′ 53.10″,东经113º 40′ 5.84″) | 100000 | 【收集、贮存】含铅废物(HW31类中的900-052-31,仅限废铅蓄电池)10万吨/年。 | 440124010107 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 盛先生13416160000 |
20 19 | 增城区 | 广东康瑛环保科技有限公司 | 增城区新塘镇塘边村塘西路17号(北纬23° 9′ 53.03″,东经113° 40′ 4.47″) | 30000 | 【收集、贮存】含铅废物(HW31类中的900-052-31,仅限废铅蓄电池)3万吨/年。 | 440124010108 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 陈先生 13798002178 |
21 20 | 番禺区 | 广州安美达生态环境技术有限公司 | 番禺区石楼镇黄河路204号(北纬22º 57′ 45.50″,东经113º 28′ 32.16″) | 31700 | 【收集、贮存】废有机溶剂与含有有机溶剂废物(HW06类中的900-405-06、900-407-06、900-409-06)2000吨/年,废矿物油与含矿物油废物(HW08 类中的900-199~201-08、900-203~205-08、900-209~210-08、900-213~221-08,900-249-08)1500吨/年,油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)1500 吨/年,染料、涂料废物(HW12类中的264-002~013-12、900-250~256-12、900-299-12)3000吨/年,有机树脂类废物(HW13类中的265-101~104-13、900-014~016-13)1500吨/年,感光材料废物(HW16类中的231-001~002-16、266-009~010-16、398-001-16、900-019-16)190吨/年,表面处理废物(HW17类中的336-054~059-17,336-062~064-17、336-066-17)10000吨/年,含汞废物(HW29类中的900-023-29)10吨/年,废酸(HW34)3000吨/年,废碱(HW35)1000吨/年,含铅废物(HW31类中的900-052-31,限废铅蓄电池)和其他废物(HW49类中的900-039-49 、900-041-49 、900-044~047-49、900-999-49)8000吨/年,共31700吨/年。 | 440124010109 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 66318718 |
22 21 | 南沙区 | 广州市科丽能环保科技有限公司 | 南沙区榄核镇民生工业区民生路119号(北纬22º 49′ 55.74″,东经113º 19′ 55.63″) | 69300 | 【收集、贮存】医药废物(HW02类中的271-001~005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-005-02、276-001-02)700吨/年,农药废物(HW04类中的900-003-04)700吨/年,废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的251-001~003-08、251-005~006-08、251-010~012-08、900-199~201-08、900-203~205-08、900-209~210-08、900-213~221-08、900-249-08、398-001-08)6100吨/年,油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类中的900-006~007-09)12800吨/年,精(蒸)馏残渣(HW11类中的251-013-11、309-001-11、451-001~003-11、772-001-11、900-013-11)1400吨/年,染料、涂料废物(HW12类中的264-010~013-12、900-250~256-12、900-299-12)3500吨/年,有机树脂类废物(HW13类中的265-101~104-13、900-014~016-13、900-451-13)2800吨/年,感光材料废物(HW16类中的266-009~010-16、231-001~002-16、398-001-16、806-001-16、900-019-16)1400吨/年,表面处理废物(HW17类中的336-050~064-17、336-066~069-17、336-101-17)15540吨/年,含铬废物(HW21类中的336-100-21)1400吨/年,含铜废物(HW22类中的304-001-22、398-004~005-22、398-051-22)4900吨/年,含锌废物(HW23类中的336-103-23、900-021-23、312-001-23)350吨/年,含汞废物(HW29类中的900-023-29)35吨/年,含铅废物(HW31类中的304-002-31、398-052-31、384-004-31、243-001-31、900-052-31(不含废铅蓄电池)、900-025-31)350吨/年,无机氟化物废物(HW32)70吨/年,废酸(HW34类中的251-014-34、264-013-34、261-057~058-34、313-001-34、336-105-34、398-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34)2800吨/年,废碱(HW35类中的251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350~356-35、900-399-35)1400吨/年,石棉废物(HW36类中的900-030-36)70吨/年,有机磷化合物废物(HW37类中的261-062-37)35吨/年,其他废物(HW49类中的900-039-49、900-041~042-49、900-045~047-49、900-999-49)12600吨/年,废催化剂(HW50类中的261-151~152-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50)350吨/年,共69300吨/年。 | 440124010110 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 18826338576 |
23 22 | 南沙区 | 广东转新环保科技有限公司 | 南沙区大岗镇升平路6号(北纬22º 47′ 47.18″,东经113º 23′ 9.71″) | 94800 | 【收集、贮存】医药废物(HW02类中的271-001~005-02、272-005-02、275-003~006-02、275-008-02、276-001~005-02)1200吨/年,废药物、药品(HW03类中的900-002-03)1200吨/年,农药废物(HW04类中的263-008~012-04、900-003-04)1200吨/年,废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-405-06、900-407-06、900-409-06)4800吨/年,废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的071-001~002-08、251-001~006-08、251-010~012-08、900-199~201-08、900-203~205-08、900-209~210-08、291-001-08、398-001-08、900-213~221-08、900-249-08)9600吨/年,油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类中的900-005~007-09)2400吨/年,精(蒸)馏残渣(HW11类中的251-013-11、252-001~005-11、252-007-11、252-009~013-11、256-016-11、261-007~008-11、261-012~014-11、261-028-11、261-100-11、261-106-11、261-108~111-11、261-113-22、261-125~129-11、261-131~134-11、261-136-11、772-001-11、900-013-11)4800吨/年,染料、涂料废物(HW12类中的264-003~004-12、264-008-12、264-011~012-12、900-250~256-12、900-299-12)9600吨/年,有机树脂类废物(HW13类中的265-101-13、265-103~104-13、900-014~016-13、900-451-13)7200吨/年,感光材料废物(HW16类中的231-001~002-16、398-001-16、900-019-16)4800吨/年,表面处理废物(HW17类中的336-050~064-17、336-066~069-17)9600吨/年,含铜废物(HW22类中的398-004~005-22、398-051-22)9600吨/年,含汞废物(HW29类中的900-023-29)2400吨/年,废酸(HW34类中的900-300~308-34、900-349-34)9600吨/年,废碱(HW35类中的900-350~356-35、900-399-35)4800吨/年,其他废物(HW49类中的900-039-49、900-041~042-49、900-044~047-49)9600吨/年,废催化剂(HW50类中的251-016~019-50、261-167-50、263-013-50、772-007-50、900-048~049-50)2400吨/年,共94800吨/年。 | 440124010111 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | 黎小姐13610079433 |
