广州市增城区2017年7月排污收费公告
序号 | 行政区划 | 单位名称 | 单位地址 | 合计(元) |
合计 | 57638 | |||
1 | 增城区 | 广州天天快洁洗涤有限公司 | 增城区新塘上邵工业区 | 32499 |
2 | 增城区 | 增城区港丰实业有限公司 | 永宁 | 1535 |
3 | 增城区 | 广州市增城金泰五金加工厂 | 新塘 | 4 |
4 | 增城区 | 广州慧谷工程材料有限公司 | 增城区中新镇风门坳 | 2416 |
5 | 增城区 | 广州源辉化工有限公司 | 增城区中新镇三径村 | 2315 |
6 | 增城区 | 广州东汇城稻香饮食有限公司 | 增城区荔城街府佑路98号 | 140 |
7 | 增城区 | 金地香山湖花园项目4组团住宅建设项目(扬尘) | 广州市增城区永宁街公安村、叶岭村、禾丰村、九如村 | 4784 |
8 | 增城区 | 金地香山湖花园项目4组团住宅建设项目(噪声) | 广州市增城区永宁街公安村、叶岭村、禾丰村、九如村 | 10560 |
9 | 增城区 | 广州爱奇实业有限公司 | 广东省广州市增城区中新镇新墩路168号 | 3313 |
10 | 增城区 | 中国石化销售有限公司广东广州增城畅原加油站 | 广东省广州市增城正果镇中西村谢屋社田背横圳 | 72 |
相关附件
相关新闻