增城区 2016-12-01 至 2016-12-31 排污收费公告
增城区 2016-12-01 至 2016-12-31 排污收费公告 | ||||
序号 | 行政区划 | 单位名称 | 单位地址 | 合计(元) |
合计 | 713294 | |||
1 | 增城区 | 增城区金日纺织实业有限公司 | 增城区新塘镇沙埔银沙工业园 | 8245 |
2 | 增城区 | 增城国辉针织有限公司 | 增城区经济技术开发区 | 1868 |
3 | 增城区 | 广州市聚益纸业有限公司 | 石滩镇 | 9149 |
4 | 增城区 | 增城区中新特种工艺电镀厂 | 中新镇凤光路 | 572 |
5 | 增城区 | 广州市创兴服装集团有限公司 | 增城区新塘镇沙埔 | 2783 |
6 | 增城区 | 增城区新塘新合利服装洗漂厂 | 增城区新塘镇沙头村 | 10273 |
7 | 增城区 | 增城区新塘镇信威服装洗漂厂 | 新塘沙头 | 5696 |
8 | 增城区 | 增城区石滩镇国成金属制品厂 | 增城区石滩镇 | 404 |
9 | 增城区 | 城高(增城)塑胶五金有限公司 | 中新镇 | 380 |
10 | 增城区 | 增城区东华文体实业有限公司 | 增城区正果镇 | 46 |
11 | 增城区 | 广州壳牌石油化工有限公司盈洲加油站 | 增城区朱村街山田城 | 85 |
12 | 增城区 | 广州市畅信纺织制衣漂染有限公司 | 增城区新塘镇仙村西南工业区 | 3470 |
13 | 增城区 | 增城区新塘镇中油南安加油站 | 增城区新塘镇南安村 | 72 |
14 | 增城区 | 增城区博大塑料五金有限公司 | 增城区石滩镇沙庄上塘村 | 12 |
15 | 增城区 | 广州百鸿化工有限公司 | 中新镇大田工业区 | 938 |
16 | 增城区 | 广州增立钢管结构股份有限公司 | 石滩镇 | 1529 |
17 | 增城区 | 希美克(广州)实业有限公司 | 中新镇 | 4024 |
18 | 增城区 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 广州市增城新塘镇永和新新大路1号 | 1867 |
19 | 增城区 | 广州雄迪食品有限公司 | 增城区新塘镇 | 18425 |
20 | 增城区 | 广东三国锑业有限公司 | 新塘卫山路 | 315 |
21 | 增城区 | 药师珍珠(广州)有限公司 | 增城新塘镇太平洋工业区37号 | 135 |
22 | 增城区 | 广州鑫源恒业电力线路器材股份有限公司 | 新塘镇永和 | 2883 |
23 | 增城区 | 广州戴卡旭铝铸件有限公司 | 增城区永宁街 | 1308 |
24 | 增城区 | 增城新和自来水有限公司 | 新塘镇官湖村荔枝山牛白城二路25号 | 116 |
25 | 增城区 | 广汽本田汽车有限公司 | 增城区新塘镇沙埔荔新11路2号 | 16868 |
26 | 增城区 | 广州福耀玻璃有限公司 | 广州增城新塘镇荔新公司段 | 1189 |
27 | 增城区 | 广州市东鹏食品饮料有限公司 | 广东省广州市增城区石滩镇 | 15291 |
28 | 增城区 | 美特耐新型建材(广州)有限公司 | 广东省增城区增江街西山村 | 2634 |
29 | 增城区 | 广州瑞商化工有限公司 | 增城区石滩镇三江 | 757 |
30 | 增城区 | 广州江铜铜材有限公司 | 新塘 | 28132 |
31 | 增城区 | 广州源海发展有限公司(源海御景苑东区) | 增城区仙村镇基岗村 | 34551 |
32 | 增城区 | 广州贵冠科技有限公司 | 增城区增江街高科技工业区 | 17396 |
33 | 增城区 | 延长壳牌(广东)石油有限公司广州鸿运加油站 | 增城区荔城街庆东村港口东侧 | 33 |
34 | 增城区 | 广州市增城冠达五金厂 | 广州市增城朱村横望村黄屋 | 7288 |
35 | 增城区 | 广州市九制斋饮料有限公司 | 广州市增城石滩镇岗尾村大罗 | 882 |
36 | 增城区 | 誉山国际北苑公建(GJ-02)、住宅(2#),商业(S-3、S-15-2)、住宅(1#),地下室(DX-05、DX-03-1a)、公建(GJ-09、GJ-10) | 79306 | |
37 | 增城区 | 广州市海川达建材有限公司(2011年-2016年排污费) | 增城区荔城街金徽路30号 | 1303 |
38 | 增城区 | 金地香山湖花园YH-01-04地块B组团(噪声) | 增城区永宁街公安村 | 237760 |
39 | 增城区 | 金地香山湖花园YH-01-04地块B组团(粉尘) | 增城区永宁街公安村 | 195309 |
相关附件
相关新闻