广州市增城区排污收费公告(2016-11-01 至 2016-11-30)
广州市增城区 2016-11-01 至 2016-11-30 排污收费公告 | ||||
序号 | 行政区划 | 单位名称 | 单位地址 | 合计(元) |
合计 | 605671 | |||
1 | 增城区 | 增城区亿泰纺织品染整有限公司 | 增城区石滩三棵竹 | 9374 |
2 | 增城区 | 广州天兴行生活用纸有限公司 | 石滩镇沙庄龙地 | 6828 |
3 | 增城区 | 广州市创兴服装集团有限公司 | 增城区新塘镇沙埔 | 6043 |
4 | 增城区 | 广州市新豪精密五金制品有限公司 | 增城区仙村镇岳湖村 | 6674 |
5 | 增城区 | 增城区长宏塑胶五金电子厂 | 增城区新塘镇夏埔 | 212 |
6 | 增城区 | 广州恒元实业有限公司 | 增城区中新镇恒创大道3号 | 73 |
7 | 增城区 | 广州洪安漂水溶剂有限公司 | 新塘陈家林 | 1510 |
8 | 增城区 | 增城区新塘镇新华加油站 | 新塘广深大道东200号 | 47 |
9 | 增城区 | 广州亿成有机硅有限公司 | 中新镇福和五联村 | 2444 |
10 | 增城区 | 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 | 广东省广州市增城区新塘镇香山大道38号 | 71 |
11 | 增城区 | 广州市东鹏食品饮料有限公司 | 广东省广州市增城区石滩镇 | 49575 |
12 | 增城区 | 广东宏大增化民爆有限责任公司 | 增江街联益村28号 | 214 |
13 | 增城区 | 广州市建源金属材料有限公司 | 增城区朱村街南岗村 | 14961 |
14 | 增城区 | 广州市大欣利运动用品有限公司 | 增城区荔城街三联村 | 115 |
15 | 增城区 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 增城区增江街塔山大道168号 | 2205 |
16 | 增城区 | 赛邦金属包装股份有限公司 | 增城朱村街朱村大道中7号 | 577 |
17 | 增城区 | 广州源海发展有限公司(源海御景苑东区) | 增城区仙村镇基岗村 | 34551 |
18 | 增城区 | 金时花园(扬尘) | 增城区增江街 | 185275 |
19 | 增城区 | 金时花园(噪声) | 增城区增江街 | 283360 |
20 | 增城区 | 广东聚胶粘合剂有限公司 | 广州市增城区仙村镇荔新大道中东方龙工业园A1 | 1562 |
相关附件
相关新闻