广州市增城区2017年5月排污收费公告
序号 | 行政区划 | 单位名称 | 单位地址 | 合计(元) |
合计 | 1474012 | |||
1 | 增城区 | 增城区亿泰纺织品染整有限公司 | 增城区石滩三棵竹 | 9782 |
2 | 增城区 | 广州市聚益纸业有限公司 | 石滩镇 | 1590 |
3 | 增城区 | 增城区万盛得服装有限公司银沙分公司 | 增城区新塘镇沙埔银沙开发区 | 6494 |
4 | 增城区 | 广州市创兴服装集团有限公司 | 增城区新塘镇沙埔 | 8060 |
5 | 增城区 | 广州市萌辉电子科技有限公司 | 增城区石滩镇沙庄光明东路 | 25 |
6 | 增城区 | 中粮东洲粮油工业(广州)有限公司 | 增城区新塘镇西宁西路 | 177 |
7 | 增城区 | 城高(增城)塑胶五金有限公司 | 中新镇 | 769 |
8 | 增城区 | 广州增城蒲幼纪念礼饰品有限公司 | 新塘镇永和凤凰东路59号 | 48 |
9 | 增城区 | 广州市金创佳工艺丝花有限公司 | 增城区石滩镇岗尾村 | 1263 |
10 | 增城区 | 广州市增城和兴五金铸造有限公司 | 增城区朱村街南岗村 | 10 |
11 | 增城区 | 广州侠哥鞋业有限公司 | 增城区石滩镇三江元岗村 | 691 |
12 | 增城区 | 广州市增城圣大加油站 | 增城区中新镇坑贝村 | 2972 |
13 | 增城区 | 希美克(广州)实业有限公司 | 中新镇 | 1871 |
14 | 增城区 | 增城区荣远精细化工有限公司 | 中新镇安良村下岳经济社 | 30 |
15 | 增城区 | 广州市日和化工有限公司 | 中新镇 | 3 |
16 | 增城区 | 广州市泰雅印铁制罐有限公司 | 增城区新塘镇宁西开发区 | 343 |
17 | 增城区 | 广州易福诺木业有限公司 | 新塘镇宁西工业园 | 6455 |
18 | 增城区 | 广州市双孖钢结构有限公司 | 中新 | 820 |
19 | 增城区 | 广东茵绿环境科技有限公司 | 仙村 | 7629 |
20 | 增城区 | 广州市金港实业有限公司 | 增城区新塘镇宁西斯庄 | 4 |
21 | 增城区 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 增城区增江街塔山大道168号 | 2136 |
22 | 增城区 | 广州锐速智能科技股份有限公司 | 增城区新塘镇瑶田村东联社江瓦田 | 41 |
23 | 增城区 | 碧桂园凤凰名苑(扬尘) | 广州市增城区永宁街 | 286440 |
24 | 增城区 | 碧桂园凤凰名苑(噪声) | 广州市增城区永宁街 | 356400 |
25 | 增城区 | 云山诗意花园D区(噪声) | 福建省上杭县临城镇兆环路302号北苑丽景3楼 | 367200 |
26 | 增城区 | 云山诗意花园D区(扬尘) | 增城区荔城街新联村 | 411808 |
27 | 增城区 | 广州市荣星五金有限公司 | 广东省广州市增城区沙庄街建设西路21号 | 851 |
28 | 增城区 | 广州顺铭五金有限公司 | 广东省广州市增城区石滩镇三江元岗村 | 100 |
相关附件
相关新闻