监测日期:2021年10月7日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 生产状态 |
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 |
1 | 广州科学城水务投资集团有限公司(九龙水质净化一厂) | 出口 | 11773.0966 | 0.176 | 1.5 | 5.3485 | 30 | 正常 |
2 | 广州市净水有限公司大沙地分公司 | 出水口 | 196495.9531 | 0.0599 | 2 | 11.5064 | 40 | 正常 |
3 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 总口处理后 | 8358.509 | 1.836 | <=10 | 9.57 | <=80 | 正常 |
4 | 广州市番禺东涌工业污水处理有限公司 | 总排水口 | 7751.722 | 1.228 | 10 | 13.35 | 80 | 正常 |
5 | 广州信环水务有限公司 | 总排水口 | 2784.4597 | 0.1032 | 5 | 26.5453 | 40 | 正常 |
6 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 总口处理后 | 3123.36 | 0.3189 | <=15 | 12.31 | <=200 | 正常 |
7 | 广东南方碱业股份有限公司 | 生产废水排口 | 22549.3222 | 0.167 | <=10 | 1.1135 | 90 | 正常 |
8 | 广州造纸股份有限公司(原广州威达高实业有限公司) | 废水总排口 | 33613.92 | 0.17 | 5 | 25.61 | 60 | 正常 |
9 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 珠江排口 | 7641.2529 | 0.1916 | 10 | 30.3082 | 60 | 正常 |
10 | 广州白云国际机场股份有限公司(机场污水站) | 出水口 | 17336.592 | 0.03 | 5 | 6.9 | 40 | 正常 |
11 | 广州市净水有限公司大坦沙分公司 | 一二期出口 | 291216.843 | 0.2437 | 5 | 8.1001 | 40 | 正常 |
三期出口 | 195334.671 | 0.1007 | 5 | 7.5273 | 40 | 正常 |
12 | 广州市净水有限公司猎德分公司 | 一二期出口 | 449029.312 | 0.4899 | 5 | 7.7908 | 40 | 正常 |
三期出口 | 195595.125 | 0.0221 | 5 | 11.4724 | 40 | 正常 |
四期出口 | 538624 | 0.0852 | 5 | 7.88 | 40 | 正常 |
13 | 广州市净水有限公司沥滘分公司 | 一期出口 | 200030.2031 | 0.017 | 5 | 8.1999 | 40 | 正常 |
二期出口 | 278518.1875 | 0.0564 | 5 | 7.7893 | 40 | 正常 |
14 | 广州西朗污水处理有限公司 | 出水口 | 173390.89 | 0.0643 | 5 | 7.9961 | 40 | 正常 |
15 | 广州市净水有限公司石井分公司 | 出水口 | 78336 | 0.059 | <=5 | 6.489 | 40 | 正常 |
16 | 广州骏鹏投资有限公司(中新污水处理厂) | 出水口 | 31316.5781 | 0.142 | <=5 | 7.8764 | <=40 | 正常 |
17 | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 污水处理后总排口 | 5397.581 | 0.0346 | 10 | 16.385 | 80 | 正常 |
18 | 广东天海花边有限公司 | 总口处理后 | 1959.3212 | 5.2565 | 20 | 81.9074 | 200 | 正常 |
19 | 乐金显示(中国)有限公司 | 深度处理厂排口 | 40400.6 | 0.085 | 1.5 | 17.7 | 30 | 正常 |
20 | 广州市新豪精密科技有限公司 | 排放口 | 228.545 | 5.0315 | 10 | 46.9076 | 90 | 正常 |
21 | 广州华浩高潭水处理有限公司(高滩处理厂) | 排水口 | 4248.9858 | 3.1722 | 5 | 4.8854 | 60 | 正常 |
22 | 广州科学城水务投资集团有限公司(萝岗水质净化厂) | 废水排放口 | 59407.0507 | 0.1967 | 8 | 19.5436 | 60 | 正常 |
23 | 广州科学城水务投资集团有限公司(黄陂水质净化厂) | 废水排放口 | 18324.791 | 0.0119 | 5 | 10.2136 | 40 | 正常 |
24 | 广州市番禺污水治理有限公司(钟村净水厂) | 出水口 | 83273.8125 | 0.065 | 5 | 11.486 | 40 | 正常 |
25 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 废水排放口 | 2443.39 | 1.183 | 10 | 17.72 | 80 | 正常 |
26 | 广州番禺盈峰泰纺织有限公司 | 废水排放口 | 2051.025 | 0.14 | 10 | 19.683 | 80 | 正常 |
27 | 广州南沙华浩水处理有限公司(珠江工业园污水处理站) | 废水排放口 | 5538.7705 | 0.0448 | 5 | 11.5715 | 40 | 正常 |
28 | 广州科涤水处理有限公司(榄核净水厂) | 废水排放口 | 17500.3554 | 0.3336 | 5 | 11.4903 | 40 | 正常 |
29 | 广州从化净水有限公司(从化区温泉镇污水处理厂) | 水排口 | 6303.741 | 0.573 | 5 | 11.434 | 40 | 正常 |
30 | 广州从化净水有限公司(从化区太平镇污水处理厂) | 水排口 | 17265.7988 | 0.0377 | 5 | 15.2907 | 40 | 正常 |
31 | 广州从化净水有限公司(从化区明珠污水处理厂) | 水排口 | 10980.1123 | 0.153 | 5 | 9.6554 | 40 | 正常 |
32 | 广州从化净水有限公司(从化区良口镇污水处理厂) | 水排口 | 5541.4218 | 0.1145 | 5 | 8.2544 | 40 | 正常 |
33 | 广州科涤水处理有限公司(东涌净水厂) | 废水排放口 | 15551.8671 | 0.1084 | 5 | 12.5625 | 40 | 正常 |
34 | 广州市太和电路板有限公司 | 废水监控点 | 409.2568 | 8.8149 | 30 | 36.7448 | 160 | 正常 |
35 | 广州番禺金禄精密电镀制品有限公司 | 废水排放口 | 108 | 3.29 | 15 | 17.34 | 80 | 正常 |
36 | 广州市番禺利华纺织实业有限公司 | 废水排放口 | 11.059 | 8.028 | 10 | 16.86 | 80 | 正常 |
37 | 广州斗原钢铁有限公司 | 总排口 | 232.5529 | 0.2732 | 8 | 22.2135 | 50 | 正常 |
38 | 粤海永顺泰(广州)麦芽有限公司 | 总排口 | 7272 | 0.2327 | 999 | 209.2747 | 1600 | 正常 |
39 | 广州太平洋马口铁有限公司 | 总排口 | 0 | 0.01 | 1.5 | 3.48 | 90 | 正常 |
40 | 玹徹电镀锌钢板(广州)有限公司 | 总排口 | 79.49 | 0.409 | 15 | 43.484 | 80 | 正常 |
41 | 广州龙沙制药有限公司 | 废水排放口 | 202.8064 | | | 83.4399 | 500 | 正常 |
42 | 广州市番禺启利达电子有限公司 | 废水排放总口 | 0 | 0.1991 | 15 | 2.9334 | 80 | 正常 |
43 | 广州溢成印花有限公司 | 废水排放口 | 23.846 | 2.67 | 10 | 16.99 | 80 | 正常 |
44 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | 总排放口 | 317.3886 | 11.8842 | | 194.9827 | 500 | 正常 |
45 | 广州市雅宝印花有限公司 | 废水排放口 | 33710.187 | 13.3423 | 20 | 30.896 | 200 | 正常 |
46 | 广州东邦怡丰汽车配件科技有限公司 | 废水排放口 | 1.201 | | | 19.995 | 90 | 正常 |
47 | 广州市强杰五金塑料有限公司 | 废水排放口 | 222.998 | 0.55 | 30 | 17.548 | 160 | 正常 |
48 | 广州市红桥万利调味食品有限公司 | 废水排放口 | 29.7371 | 0.1571 | 10 | 18.3374 | 90 | 正常 |
49 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 废水排放口 | 817.4548 | 11.3246 | 20 | 19.7215 | 200 | 正常 |
50 | 广州金朋五金制品有限公司 | 废水排放口 | 100 | 1.516 | 30 | 34.579 | 160 | 正常 |
51 | 广州市启鸣纸业有限公司 | 废水排放口 | 124.375 | 0.695 | 5 | 20.478 | 60 | 正常 |
52 | 广州JFE钢板有限公司 | 废水排放口#2 | 2570.992 | 0.012 | 5 | 5.644 | 70 | 正常 |
废水排放口#1 | 1339.659 | 0.013 | 5 | 8.766 | 70 | 正常 |
53 | 广州市杰泰五金有限公司 | 废水排放口 | 47.866 | 6.082 | 30 | 23.425 | 160 | 正常 |
54 | 广州市南沙区南沙华实纸品厂 | 废水排放口 | 74.092 | 0.004 | 5 | 27.101 | 60 | 正常 |
55 | 广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂 | 废水排放口 | 3.717 | 0.0848 | 15 | 3.8992 | 80 | 正常 |
56 | 广州市净水有限公司龙归分公司 | 出水口 | 33360 | 0.069 | <=5 | 9.262 | <=40 | 正常 |
二期出水口 | 67409.8671 | 0.0983 | 5 | 10.199 | 40 | 正常 |
57 | 广州市净水有限公司竹料分公司 | 出水口 | 49374.71 | 0.0815 | <=5 | 10.107 | <=40 | 正常 |
58 | 广州市白云区人和镇东华经济联合社(东华工业区污水处理站) | 出水口 | 985.6547 | 0.0344 | 45 | 12.97 | 500 | 正常 |
59 | 广州市净水有限公司京溪分公司 | 出水口 | 94605 | 0.543954 | <=5 | 12.764535 | <=40 | 正常 |
60 | 广州市宏杰达纸业有限公司 | 废水排放口 | 149.558 | 0.3269 | 5 | 11.647 | <=60 | 正常 |
61 | 广州科涤水处理有限公司(大岗净水厂) | 废水排放口 | 21081.0351 | 2.8947 | 5 | 12.0731 | <=40 | 正常 |
62 | 广州市番禺污水治理有限公司(大石净水厂) | 出水口 | 40737.2773 | 0.2531 | <=5 | 9.1018 | <=40 | 正常 |
63 | 广州市番禺污水治理有限公司(化龙净水厂) | 总排口 | 38855.0664 | 0.4738 | 5 | 8.9494 | 40 | 正常 |
64 | 广州市番禺污水治理有限公司(南村净水厂) | 总排口 | 120980.7812 | 0.1439 | 5 | 7.4522 | 40 | 正常 |
65 | 广州市番禺污水治理有限公司(中部净水厂) | 废水排放口 | 54849.7929 | 0.4488 | <=5 | 21.9462 | 40 | 正常 |
66 | 广州市新狮水务有限公司(狮岭污水厂一期) | 出水总口 | 33719.33 | 0.536 | 5 | 8.63 | <=40 | 正常 |
67 | 广州中业污水处理有限公司(新华污水处理厂一二期) | 提标后总排口 | 278614.2187 | 0.1211 | 5 | 10.3129 | 40 | 正常 |
68 | 广州中科成污水净化有限公司(南沙污水处理厂) | 总出水口 | 121514.8359 | 0.2299 | 5 | 16.8132 | <=40 | 正常 |
69 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 总排水口 | 6387.18 | 1.886 | 30 | 88.2 | 160 | 正常 |
70 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 三期水排口 | 8250.6025 | 0.0161 | 10 | 56.1562 | <=80 | 正常 |
一二期水排口 | 16637.0839 | 0.0651 | <=10 | 43.2688 | <=80 | 正常 |
71 | 广州科学城水务投资集团有限公司(西区水质净化厂) | 外排口 | 56023.2968 | 0.1771 | 5 | 14.5513 | <=40 | 正常 |
72 | 广州科学城水务投资集团有限公司(东区水质净化厂) | 外排口 | 116667.2734 | 0.2925 | 5 | 12.4469 | 40 | 正常 |
73 | 广州科学城水务投资集团有限公司(永和水质净化厂) | 外排口 | 48371.3164 | 0.1491 | 5 | 18.6912 | <=40 | 正常 |
74 | 广州添利电子科技有限公司 | 总排水口 | 4488.48 | 12.35 | 25 | 123.831 | 450 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。