行政区 | 企业名称 | 重点属性 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位) | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
黄埔区 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 危废、VOC固定源 | 总排口 | 广东省《电镀污染物排放标准》(DB44/1597-2015) | 2020/12/4 | pH值(无量纲) | 7.19 | 6~9 | 是 |
氨氮(mg/L) | 5.53 | 16 | 是 |
化学需氧量(mg/L) | 14 | 100 | 是 |
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.1 | 是 |
石油类(mg/L) | ND(0.06) | 4.0 | 是 |
五日生化需氧量(mg/L) | 2.1 | / | / |
悬浮物(mg/L) | 3 | 60 | 是 |
总镉(mg/L) | ND(0.003) | 0.01 | 是 |
总铬(mg/L) | ND(0.01) | 0.5 | 是 |
总汞(mg/L) | 1.9×10-5 | 0.005 | 是 |
总磷(mg/L) | 0.1 | 1.0 | 是 |
总镍(mg/L) | 0.05 | 0.1 | 是 |
总铅(mg/L) | ND(0.05) | 0.1 | 是 |
总氰化物(mg/L) | 0.005 | 0.4 | 是 |
总砷(mg/L) | ND(0.01) | / | / |
总铜(mg/L) | 0.20 | 0.6 | 是 |
总锌(mg/L) | 0.023 | 2.0 | 是 |
镀镍线车间排口 | 总镍(mg/L) | ND(0.01) | 0.1 | 是 |
SMT贴装车间排气筒 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5新建企业大气污染物排放限值+《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 2020/12/11 | 铬酸雾(mg/m3) | ND(0.005) | 0.05 | 是 |
铬酸雾排放速率(kg/h) | 0 | 0.060 | 是 |
汞(mg/m3) | ND(0.0025) | 0.010 | 是 |
汞排放速率(kg/h) | 0 | 0.010 | 是 |
砷(mg/m3) | ND(0.0002) | 1.5 | 是 |
砷排放速率(kg/h) | 0 | 0.118 | 是 |
镉(mg/m3) | ND(0.000008) | 0.85 | 是 |
镉排放速率(kg/h) | 0 | 0.32 | 是 |
铅(mg/m3) | ND(0.0002) | 0.70 | 是 |
铅排放速率(kg/h) | 0 | 0.037 | 是 |
烘箱车间排气筒 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | 2020/12/11 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.83 | 120 | 是 |
非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 0.0179 | 64 | 是 |
2020/12/24 | 苯(mg/m3) | ND(0.004) | 12 | 是 |
苯排放速率(kg/h) | 0 | 2.8 | 是 |
甲苯(mg/m3) | 0.025 | 40 | 是 |
甲苯排放速率(kg/h) | 4.9×10-4 | 20 | 是 |
二甲苯(mg/m3) | 0.008 | 70 | 是 |
二甲苯排放速率(kg/h) | 1.6×10-4 | 6.6 | 是 |
厂界下风向边界点1# | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表3 无组织排放监控点VOCs浓度限值及《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放标准 | 2020/12/9 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.13 | 1.0 | 是 |
苯(mg/m3) | ND(0.002) | 0.1 | 是 |
甲苯(mg/m3) | 0.003 | 0.6 | 是 |
二甲苯(mg/m3) | 0.004 | 0.2 | 是 |
厂界下风向边界点2# | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.10 | 4.0 | 是 |
苯(mg/m3) | ND(0.002) | 0.1 | 是 |
甲苯(mg/m3) | 0.004 | 0.6 | 是 |
二甲苯(mg/m3) | 0.004 | 0.2 | 是 |
厂界下风向边界点3# | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.11 | 4.0 | 是 |
苯(mg/m3) | ND(0.002) | 0.1 | 是 |
甲苯(mg/m3) | 0.005 | 0.6 | 是 |
二甲苯(mg/m3) | 0.008 | 0.2 | 是 |
南沙区 | 广州中滔绿由环保科技有限公司 | 危废、重金属 | 15t/d焚烧炉 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001) | 2020/12/14 | *颗粒物(烟尘)(mg/m3) | <20 | 80 | / |
氮氧化物(mg/m3) | 172 | 500 | 是 |
二氧化硫(mg/m3) | 13 | 300 | 是 |
林格曼黑度(级) | 0.5 | 1 | 是 |
汞及其化合物(mg/m3) | ND(0.0025) | 0.1 | 是 |
镉及其化合物(mg/m3) | 1.83×10-3 | 0.1 | 是 |
砷、镍及其化合物(mg/m3) | 3.1×10-3 | 1.0 | 是 |
铅及其化合物(mg/m3) | 5.5×10-3 | 1.0 | 是 |
铬、锡、锑、铜、锰及其化合物(mg/m3) | 8.14×10-3 | 4.0 | 是 |
氟化氢(mg/m3) | 0.16 | 7.0 | 是 |
一氧化碳(mg/m3) | ND(20) | 80 | 是 |
氯化氢(mg/m3) | 0.33 | 70 | 是 |
炉渣堆场 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2001)表2 | 热灼减率(%) | 3.0 | 5 | 是 |
1、结果中“ND”表示未检出,括号中数值为该项目检出限。
2、表中*颗粒物(烟尘)均为实测浓度,按照GB/T 16157-1996修改单,采用本标准测定颗粒物浓度小于等于20 mg/m3时,测定结果表述为<20 mg/m3,无法换算为基准含氧量状态下的基准排放浓度,故不做达标评价。