(一)水环境重点排污单位名录(14家)
序号 | 行政区名称 | 排污单位名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 |
1 | 增城区 | 广州海滔环保科技有限公司 | 91440101696916307F |
2 | 增城区 | 广州华浩高潭水处理有限公司(派潭高滩污水处理厂) | 91440183698654507Q |
3 | 增城区 | 广州华浩能源环保集团股份有限公司(正果污水处理厂) | 91440101716350241A |
4 | 增城区 | 广州骏鹏投资有限公司(中新污水处理厂) | 9144018369692565X3 |
5 | 增城区 | 广州科美环保实业有限公司(荔城生活污水处理厂) | 91440183767683505H |
6 | 增城区 | 广州科晟水质净化有限公司(石滩污水处理厂) | 91440183693596184W |
7 | 增城区 | 广州派航环保技术有限公司(增城区派潭污水处理厂) | 91440101MA5AKER634 |
8 | 增城区 | 广州市穗新牧业有限公司 | 91440101304746776B |
9 | 增城区 | 广州市新豪精密科技有限公司 | 91440183734924229N |
10 | 增城区 | 广州市新明润水质净化有限公司(新塘污水处理厂) | 914401836951585832 |
11 | 增城区 | 广州天兴行生活用纸有限公司 | 91440183725642457C |
12 | 增城区 | 增城市中新特种工艺电镀厂 | 91440183618794893P |
13 | 增城区 | 广州盈隆污水处理有限公司 | 914401015915026341 |
14 | 增城区 | 超视堺国际科技(广州)有限公司 | 91440101MA59J4D87U |
(二)大气环境重点排污单位名录(23家)
序号 | 行政区名称 | 排污单位名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 |
1 | 增城区 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 91440183726820796U |
2 | 增城区 | 广东怡翔制药有限公司 | 91440183569775273G |
3 | 增城区 | 广汽本田汽车有限公司(增城工厂) | 9144018379554166XH |
4 | 增城区 | 广州戴卡旭铝铸件有限公司 | 91440183749940141X |
5 | 增城区 | 广州环投增城环保能源有限公司 | 91440101304342720C |
6 | 增城区 | 广州三和管桩有限公司 | 91440101076546042P |
7 | 增城区 | 广州市畅信纺织制衣漂染有限公司 | 91440183747551708R |
8 | 增城区 | 广州市创兴服装集团有限公司 | 914401017555542209 |
9 | 增城区 | 广州市嘉州覆铜板有限公司 | 9144018366403932XR |
10 | 增城区 | 广州市穗福建材有限公司 | 914401830880916551 |
11 | 增城区 | 广州市永辉纸业有限公司 | 914401836681368215 |
12 | 增城区 | 广州市增城奥诗诚纺织服装有限公司 | 9144018373718270XW |
13 | 增城区 | 广州市致丰纺织服装有限公司 | 914401837594218475 |
14 | 增城区 | 广州兴南华建材有限公司 | 91440183567942912T |
15 | 增城区 | 广州增城市广英服装有限公司 | 914401836187759759 |
16 | 增城区 | 广州中电荔新电力实业有限公司 | 914401836699875800 |
17 | 增城区 | 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 | 914401015639979919 |
18 | 增城区 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 91440183618402730N |
19 | 增城区 | 增城市金日纺织实业有限公司 | 914401837349248513 |
20 | 增城区 | 增城市万盛得服装有限公司 | 91440183732978442M |
21 | 增城区 | 增城市伟利纸品包装有限公司 | 91440183X18534414D |
22 | 增城区 | 增城市瀛泽化学工业有限公司 | 914401837142275574 |
23 | 增城区 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 | 914401837973941739001V |
(三)土壤环境污染重点监管单位名录(23家)
序号 | 行政区名称 | 排污单位名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 |
1 | 增城区 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 91440183726820796U |
2 | 增城区 | 广东茵绿环境科技有限公司 | 914401015760035708 |
3 | 增城区 | 广汽本田汽车有限公司(增城工厂) | 9144018379554166XH |
4 | 增城区 | 广州电装有限公司 | 914401837475955758 |
5 | 增城区 | 广州海滔环保科技有限公司 | 91440101696916307F |
6 | 增城区 | 广州环投环境服务有限公司(增城区棠厦垃圾填埋场) | 91440101556650180Y |
7 | 增城区 | 广州环投增城环保能源有限公司 | 91440101304342720C |
8 | 增城区 | 广州康翔物资金属回收有限公司 | 914401837577584701 |
9 | 增城区 | 广州瑞商化工有限公司 | 91440183618779810T |
10 | 增城区 | 广州市金冶环保处置有限公司 | 91440183795544289L |
11 | 增城区 | 广州市萌辉电子科技有限公司 | 914401835583624576 |
12 | 增城区 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 | 914401837973941739 |
13 | 增城区 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 91440183618402730N |
14 | 增城区 | 新塘镇陈家林垃圾场(广东省环境保护工程研究设计院有限公司) | 91440000190344671W |
15 | 增城区 | 增城市新塘镇东方福利清油队 | 914401839783005433 |
16 | 增城区 | 广州市增城区人民医院 | 124401174554044821 |
17 | 增城区 | 日立汽车系统(广州)有限公司 | 914401835895239543 |
18 | 增城区 | 广州达绿源环保科技有限公司 | 91440101MA5AX7CJ6T |
19 | 增城区 | 广州冠诚环保科技有限公司 | 91440101MA5CHY7901 |
20 | 增城区 | 广州博泉环保材料科技有限公司 | 914401836852191948 |
21 | 增城区 | 广州市新豪精密科技有限公司 | 91440183734924229N |
22 | 增城区 | 司米厨柜有限公司 | 91440183094221567T |
23 | 增城区 | 超视堺国际科技(广州)有限公司 | 91440101MA59J4D87U |
说明:列入重点排污单位名录的单位根据《重点排污单位名录管理规定(试行)》(环办监测〔2017〕86号)和《关于做好2019年重点排污单位名录更新工作的通知》(环办综合函〔2019〕243号)等规定的筛选条件确定。