行政区 | 企业 名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称(单位) | 污染物 浓度 | 标准 限值 | 是否 达标 |
增城区 | 广州中电荔新电力实业有限公司 | 1#(33万千瓦)锅炉处理后 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2大气污染物特别排放限值(燃煤锅炉) | 2019/11/11 | 颗粒物(烟尘)(mg/m3) | ND(1.0) | 20 | 是 |
氮氧化物(mg/m3) | 53 | 100 | 是 |
二氧化硫(mg/m3) | 53 | 50 | 是 |
汞(mg/m3) | ND(0.0025) | 0.03 | 是 |
2#(33万千瓦)锅炉处理后 | 2019/11/12 | 颗粒物(烟尘)(mg/m3) | ND(1.0) | 20 | 是 |
氮氧化物(mg/m3) | 54 | 100 | 是 |
二氧化硫(mg/m3) | 22 | 50 | 是 |
汞(mg/m3) | ND(0.0025) | 0.03 | 是 |
1#、2#锅炉烟囱排放口 | 2019/11/11 | 林格曼黑度(级) | 0 | 1 | 是 |
备注:①结果中“ND”表示未检出,括号中数值为该项目检出限。
②表中*颗粒物(烟尘)均为实测浓度,按照GB/T 16157-1996修改单,采用本标准测定颗粒物浓度小于等于20 mg/m3时,测定结果表述为<20 mg/m3,无法换算为基准含氧量状态下的基准排放浓度,故不做达标评价。