当前位置:
广州市增城区2017年国控重金属重点监控企业(废水)监督性监测数据表(2017年第四季度12月)补充公告
行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果(mg/L) | ||||||||||||
监测日期 | 排污口名称 | 必测指标 | 选测指标 | ||||||||||||
铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 总铬 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 达标评价 | |||||
增城区 | 增城市中新特种工艺电镀厂 | 总砷广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1现有项目水污染物(珠三角)排放限值 | 计划2018年1月采样 | 含镍车间排放口 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
含铬车间排放口 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
总排放口 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
标准限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / | ||||
备注:1、表中有“ND”表示未检出,括号中数值为该项目检出限。2、2015年8月20日开始实施《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)。3、行业标准不覆盖的一类重金属污染物必测指标套用广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)。 |
相关附件
相关新闻