当前位置:
广州市增城区2017年国控企业污染源(废水重点)监督性监测结果(第四季度11月)
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
增城区 | 广州万利达纸制品有限公司 | 总口处理后 | 化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值(制浆和造纸联合生产企业),其它指标执行表2标准 + 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 2017/11/2 | pH值(无量纲) | 7.22 | 6~9 | 是 |
氨氮(mg/L) | 0.459 | 5.0 | 是 | |||||
化学需氧量(mg/L) | 19 | 60 | 是 | |||||
挥发酚(mg/L) | ND(0.0003) | 0.3 | 是 | |||||
硫化物(mg/L) | ND(0.005) | 0.5 | 是 | |||||
色度(倍) | 4 | 50 | 是 | |||||
石油类(mg/L) | ND(0.04) | 5.0 | 是 | |||||
五日生化需氧量(mg/L) | 4.8 | 20 | 是 | |||||
悬浮物(mg/L) | 9 | 30 | 是 | |||||
总氮(mg/L) | 2.71 | 12 | 是 | |||||
可吸附有机卤素(AOX) (以Cl计)(µg/L) |
52 | 12000 | 是 | |||||
总磷(mg/L) | ND(0.01) | 0.8 | 是 | |||||
增城区 | 广州晖腾纺织有限公司 | 污水站处理后 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一时段一级标准 | 2017/10/23 | pH值(无量纲) | 6.87 | 6~9 | 是 |
氨氮(mg/L) | 0.292 | 10 | 是 | |||||
苯胺类(mg/L) | 0.04 | 1.0 | 是 | |||||
二氧化氯(mg/L) | 0.26 | 0.5 | 是 | |||||
化学需氧量(mg/L) | 6 | 80 | 是 | |||||
硫化物(mg/L) | ND(0.005) | 0.5 | 是 | |||||
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.5 | 是 | |||||
色度(倍) | 4 | 50 | 是 | |||||
石油类(mg/L) | 0.11 | 5.0 | 是 | |||||
五日生化需氧量(mg/L) | 1.3 | 20 | 是 | |||||
悬浮物(mg/L) | 13 | 50 | 是 | |||||
总氮(mg/L) | 2.63 | 15 | 是 | |||||
总磷(mg/L) | 0.35 | 0.5 | 是 | |||||
总锑(mg/L) | 9.0×10-3 | 0.10 | 是 | |||||
总铜(mg/L) | ND(0.01) | 0.5 | 是 | |||||
增城区 | 广州市穗新牧业有限公司 | 总排放口 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准+《禽畜养殖业污染排放标准》(DB44/613-2009) | 2017/10/17 | pH值(无量纲) | 6.88 | 6~9 | 是 |
氨氮(mg/L) | 0.294 | 10 | 是 | |||||
动植物油(mg/L) | ND(0.04) | 10 | 是 | |||||
粪大肠菌群(个/L) | 100 | 10000 | 是 | |||||
化学需氧量(mg/L) | 23 | 70 | 是 | |||||
五日生化需氧量(mg/L) | 5.2 | 20 | 是 | |||||
悬浮物(mg/L) | 12 | 60 | 是 | |||||
总氮(mg/L) | 1.57 | / | / | |||||
蛔虫卵(个/L) | ND | 2 | 是 | |||||
总磷(mg/L) | 0.06 | 0.5 | 是 | |||||
增城区 | 增城颖海染厂有限公司 | 污水站处理后 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一时段一级标准+《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)修改单 | 2017/10/20 | pH值(无量纲) | 7.09 | 6~9 | 是 |
氨氮(mg/L) | 1.55 | 10 | 是 | |||||
苯胺类(mg/L) | 0.04 | 1.0 | 是 | |||||
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.5 | 是 | |||||
化学需氧量(mg/L) | 26 | 80 | 是 | |||||
硫化物(mg/L) | ND(0.005) | 0.5 | 是 | |||||
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.5 | 是 | |||||
色度(倍) | 4 | 50 | 是 | |||||
石油类(mg/L) | 0.07 | 5.0 | 是 | |||||
五日生化需氧量(mg/L) | 7.2 | 20 | 是 | |||||
悬浮物(mg/L) | 9 | 50 | 是 | |||||
总氮(mg/L) | 5.78 | 15 | 是 | |||||
总磷(mg/L) | 0.35 | 0.5 | 是 | |||||
总锑(mg/L) | 2.7×10-3 | 0.1 | 是 | |||||
总铜(mg/L) | ND(0.01) | 0.5 | 是 | |||||
备注: ①结果中“ND”表示未检出,括号中数值为该项目检出限。 | ||||||||
② 可吸附有机卤素、蛔虫卵项目是属于分包数据,由广州分析测试中心完成。 | ||||||||
相关附件
相关新闻