当前位置:
广州市增城区2017年国控重金属重点监控企业(废气)监督性监测数据表(第四季度)
行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测日期 | 监测点位名称 | 监测结果(mg/m3) | ||||||||||
必测指标 | 选测项目 | ||||||||||||||
铅 | 汞 | 镉 | 铬酸雾 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 锡 | 达标评价 | |||||
增城区 | 增城市中新特种工艺电镀厂 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第一时段二级标准 | 20170908 | 电镀车间废气排放口 | 0.0055 | ND(0.0025) | 0.00120 | ND(0.0005) | 0.0006 | 达标 | 1.4 | / | / | / | 达标 |
镀镍、镀铬车间排放口 | 0.0100 | ND(0.0025) | 0.00049 | 0.0015 | 0.0004 | 达标 | 0.002 | / | / | / | 达标 | ||||
标准限值 | 0.70 | 0.010 | 0.85 | 0.050 | 2.0 | / | 4.3 | / | / | / | / | ||||
20170908 | 厂界南外5米(上风向A) | ND(0.002) | ND(0.000003) | ND(0.000008) | ND(0.0005) | ND(0.0002) | 达标 | ND(0.0001) | / | / | / | 达标 | |||
厂界西外5米(监控点B) | ND(0.002) | ND(0.000003) | 0.000009 | ND(0.0005) | ND(0.0002) | 达标 | 0.0004 | / | / | / | 达标 | ||||
厂界北外2米(监控点C) | ND(0.002) | ND(0.000003) | ND(0.000008) | ND(0.0005) | ND(0.0002) | 达标 | ND(0.0001) | / | / | / | 达标 | ||||
标准限值 | 0.0075 | 0.0015 | 0.050 | 0.0075 | 0.015 | / | 0.05 | / | / | / | / | ||||
备注:表中有“ND”表示未检出,括号中数值为该项目检出限。 |
相关附件
相关新闻