当前位置:
增城区2017年国控企业污染源(废气重点)监督性监测结果(第二季度4月)
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 |
增城区 | 广州市旺隆热电有限公司 | 1#420t/h锅炉处理后 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2大气污染物特别排放限值(燃煤锅炉) | 2017/4/7 | 二氧化硫(mg/m3) | 14 | 50 | 是 | |
氮氧化物(mg/m3) | 36 | 100 | 是 | ||||||
汞及其化合物(mg/m3) | ND(0.0025) | 0.03 | 是 | ||||||
2#420t/h锅炉处理后 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2大气污染物特别排放限值(燃煤锅炉) | 二氧化硫(mg/m3) | 13 | 50 | 是 | ||||
氮氧化物(mg/m3) | 27 | 100 | 是 | ||||||
汞及其化合物(mg/m3) | ND(0.0025) | 0.03 | 是 | ||||||
1#、2#锅炉烟囱排放口 | 林格曼黑度(级) | 0.5 | 1 | 是 | |||||
增城区 | 广州中电荔新电力实业有限公司 | 2#(33万千瓦)锅炉处理后 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2大气污染物特别排放限值(燃煤锅炉) | 2017/4/13 | 氮氧化物(mg/m3) | 36 | 100 | 是 | |
二氧化硫(mg/m3) | 20 | 50 | 是 | ||||||
汞及其化合物(mg/m3) | ND(0.0025) | 0.03 | 是 | ||||||
1#、2#锅炉烟囱排放口 | 林格曼黑度(级) | 0.5 | 1 | 是 | |||||
备注: | ①结果中“ND”表示未检出,括号中数值为该项目检出限。 | ||||||||
②监测期间,广州中电荔新电力实业有限公司1#炉停开。 |
相关附件
相关新闻