当前位置:
广州市增城区2017年国控重金属重点监控企业(废气)监督性监测数据表(第四季度12月)补充公告
行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测日期 | 监测点位名称 | 监测结果(mg/m3) | ||||||||||
必测指标 | 选测项目 | ||||||||||||||
铅 | 汞 | 镉 | 铬酸雾 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 锡 | 达标评价 | |||||
增城区 | 增城市中新特种工艺电镀厂 | 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第一时段二级标准 | 20171228 | 含铬电镀车间排气口 | 0.0199 | ND(0.00003) | 0.0056 | ND(0.005) | 0.0087 | 达标 | 0.0766 | / | / | / | 达标 |
标准限值 | 0.70 | 0.010 | 0.85 | 0.050 | 2.0 | / | 4.3 | / | / | / | / | ||||
20171228 | 厂界上风向边界点 | ND(0.005) | ND(0.000006) | ND(0.0002) | ND(0.0005) | ND(0.001) | 达标 | ND(0.0001) | / | / | / | 达标 | |||
厂界下风向边界点1# | ND(0.005) | 0.0000079 | ND(0.0002) | 0.0005 | ND(0.001) | 达标 | 0.00016 | / | / | / | 达标 | ||||
厂界下风向边界点2# | ND(0.005) | ND(0.000006) | ND(0.0002) | 0.0008 | ND(0.001) | 达标 | ND(0.0001) | / | / | / | 达标 | ||||
标准限值 | 0.0075 | 0.0015 | 0.050 | 0.0075 | 0.015 | / | 0.05 | / | / | / | / | ||||
备注:表中有“ND”表示未检出,括号中数值为该项目检出限。 |
相关附件
相关新闻