当前位置:
增城区2017年国控企业污染源(危废重点)监督性监测结果(第二季度4月)
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | |
增城区 | 广州市新豪精密五金制品有限公司 | 氧化塘(废水回用,不外排) | 《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005),其中CODcr≤60mg/L、BOD5≤10mg/L、氨氮≤10mg/L、石油类≤1mg/L、LAS≤1mg/L、色度≤30倍 | 2017.3.20 | pH值(无量纲) | 7.13 | 6.5~8.5 | 是 | ||
化学需氧量(mg/L) | 19.1 | 60 | 是 | |||||||
五日生化需氧量(mg/L) | 5.8 | 10 | 是 | |||||||
氨氮(mg/L) | 6.66 | 10 | 是 | |||||||
色度(倍) | 4 | 30 | 是 | |||||||
悬浮物(mg/L) | 12 | / | / | |||||||
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | / | / | |||||||
总铬(mg/L) | ND(0.01) | / | / | |||||||
总铜(mg/L) | ND(0.01) | / | / | |||||||
总锌(mg/L) | 0.024 | / | / | |||||||
总铅(mg/L) | ND(0.05) | / | / | |||||||
总镉(mg/L) | ND(0.003) | / | / | |||||||
总镍(mg/L) | 0.01 | / | / | |||||||
总砷(mg/L) | ND(0.01) | / | / | |||||||
石油类(mg/L) | 0.69 | 1 | 是 | |||||||
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.06 | 1 | 是 | |||||||
总磷(mg/L) | 0.76 | / | / | |||||||
总氰化物(mg/L) | ND(0.004) | / | / | |||||||
总锰(mg/L) | 0.03 | / | / | |||||||
热处理车间渗碳炉废气排放口 | 颗粒物(烟尘)(mg/m3) | 12 | 120 | 是 | ||||||
增城区 | 广州康翔物资金属回收有限公司 | 停产 | ||||||||
填报说明:1、结果中未检出用“ND”表示,括号中数值为该项目检出限,镉的检出限为8×10-6mg/m3、铊的检出限为8×10-6mg/m3。 | ||||||||||
2、未开展监测的企业要在表格中注明停产、关闭或者其他原因。 |
相关附件
相关新闻