当前位置:
广州市增城区2016年国控企业污染源(废水重点)监督性监测结果(第四季度11月)
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
增城区 | 广州万利达纸制品有限公司 | 总口处理后 | 化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值(制浆和造纸联合生产企业),其它指标执行表2标准 + 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 2016/10/18 | pH值(无量纲) | 7.27 | 6~9 | 是 |
氨氮(mg/L) | 0.663 | 5.0 | 是 | |||||
化学需氧量(mg/L) | 24.9 | 60 | 是 | |||||
挥发酚(mg/L) | 0.0008 | 0.3 | 是 | |||||
硫化物(mg/L) | ND(0.005) | 0.5 | 是 | |||||
色度(倍) | 4 | 50 | 是 | |||||
石油类(mg/L) | 0.11 | 5.0 | 是 | |||||
五日生化需氧量(mg/L) | 6.2 | 20 | 是 | |||||
悬浮物(mg/L) | 9 | 30 | 是 | |||||
总氮(mg/L) | 2.09 | 12 | 是 | |||||
总磷(mg/L) | 0.02 | 0.8 | 是 | |||||
增城区 | 增城永耀纸制品有限公司 | 污水站处理后 | 化学需氧量、氨氮两项执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)的表3水污染物特别排放限值(制浆和造纸联合生产企业),其它指标执行表2标准 | 2016/10/18 | pH值(无量纲) | 7.19 | 6~9 | 是 |
氨氮(mg/L) | 0.619 | 5 | 是 | |||||
化学需氧量(mg/L) | <10 | 60 | 是 | |||||
挥发酚(mg/L) | 0.0007 | / | / | |||||
硫化物(mg/L) | ND(0.005) | / | / | |||||
色度(倍) | 4 | 50 | 是 | |||||
石油类(mg/L) | 0.09 | / | / | |||||
五日生化需氧量(mg/L) | 1.9 | 20 | 是 | |||||
悬浮物(mg/L) | 8 | 30 | 是 | |||||
总氮(mg/L) | 2.66 | 12 | 是 | |||||
总磷(mg/L) | 0.04 | 0.8 | 是 | |||||
可吸附有机卤素(mg/L) | 0.036 | 15 | 是 | |||||
增城区 | 增城市佳景棉纺织造有限公司 | 污水站处理后 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)+广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准+《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)修改单 | 2016/10/19 | pH值(无量纲) | 7.11 | 6~9 | 是 |
氨氮(mg/L) | 0.351 | 10 | 是 | |||||
苯胺类(mg/L) | 0.10 | 1.0 | 是 | |||||
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.5 | 是 | |||||
化学需氧量(mg/L) | 53.2 | 80 | 是 | |||||
硫化物(mg/L) | ND(0.005) | 0.5 | 是 | |||||
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.5 | 是 | |||||
色度(倍) | 4 | 40 | 是 | |||||
石油类(mg/L) | 0.12 | 5 | 是 | |||||
总铜(mg/L) | ND(0.01) | 0.5 | 是 | |||||
五日生化需氧量(mg/L) | 15.9 | 20 | 是 | |||||
悬浮物(mg/L) | 9 | 50 | 是 | |||||
总氮(mg/L) | 2.53 | 15 | 是 | |||||
总磷(mg/L) | 0.22 | 0.5 | 是 | |||||
总锑(mg/L) | 9.1×10-3 | 0.10 | 是 | |||||
增城区 | 增城颖海染厂有限公司 | 污水站处理后 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一时段一级标准+《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)修改单 | 2016/10/14 | pH值(无量纲) | 7.11 | 6~9 | 是 |
氨氮(mg/L) | 5.98 | 10 | 是 | |||||
苯胺类(mg/L) | 0.34 | 1.0 | 是 | |||||
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.5 | 是 | |||||
化学需氧量(mg/L) | 35.3 | 80 | 是 | |||||
硫化物(mg/L) | ND(0.005) | 0.5 | 是 | |||||
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.5 | 是 | |||||
色度(倍) | 4 | 50 | 是 | |||||
石油类(mg/L) | 0.05 | 5.0 | 是 | |||||
总铜(mg/L) | ND(0.01) | 0.5 | 是 | |||||
五日生化需氧量(mg/L) | 9.9 | 20 | 是 | |||||
悬浮物(mg/L) | 8 | 50 | 是 | |||||
总氮(mg/L) | 6.22 | 15 | 是 | |||||
总磷(mg/L) | 0.21 | 0.5 | 是 | |||||
总锑(mg/L) | 8.5×10-3 | 0.10 | 是 | |||||
增城区 | 广州晖腾纺织有限公司 | 污水站处理后 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一时段一级标准 | 2016/10/10 | pH值(无量纲) | 7.14 | 6~9 | 是 |
氨氮(mg/L) | 0.406 | 10 | 是 | |||||
苯胺类(mg/L) | 0.08 | 1.0 | 是 | |||||
二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.5 | 是 | |||||
化学需氧量(mg/L) | 16.7 | 80 | 是 | |||||
硫化物(mg/L) | ND(0.005) | 0.5 | 是 | |||||
六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.5 | 是 | |||||
色度(倍) | 4 | 50 | 是 | |||||
石油类(mg/L) | 0.07 | 5.0 | 是 | |||||
五日生化需氧量(mg/L) | 4.9 | 20 | 是 | |||||
悬浮物(mg/L) | 9 | 50 | 是 | |||||
总氮(mg/L) | 5.08 | 15 | 是 | |||||
总磷(mg/L) | 0.11 | 0.5 | 是 | |||||
总锑(mg/L) | 8.1×10-3 | 0.10 | 是 | |||||
铜(mg/L) | ND(0.01) | 0.5 | 是 | |||||
增城区 | 广州市华美牛奶公司增城奶牛分场 | 总排口 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准+《禽畜养殖业污染排放标准》(DB44/613-2009) | 2016/10/13 | pH值(无量纲) | 7.09 | 6~9 | 是 |
氨氮(mg/L) | 0.196 | 10 | 是 | |||||
动植物油(mg/L) | 0.92 | 10 | 是 | |||||
粪大肠菌群(个/L) | <10 | 10000 | 是 | |||||
化学需氧量(mg/L) | 51.6 | 70 | 是 | |||||
蛔虫卵(个/L) | ND | 2 | 是 | |||||
五日生化需氧量(mg/L) | 18.2 | 20 | 是 | |||||
悬浮物(mg/L) | 14 | 60 | 是 | |||||
总氮(mg/L) | 1.52 | / | / | |||||
总磷(mg/L) | 0.06 | 0.5 | 是 | |||||
备注: ①结果中“ND”表示未检出,括号中数值为该项目检出限。 | ||||||||
②可吸附有机卤素和蛔虫卵是分包项目,有中国广州分析测试中心完成。 | ||||||||
相关附件
相关新闻