2019年第四季度中央、省资金分配情况表
序号 | 资金名称 | 省下达资金文号 | 市下达资金文号 | 资金额度(万元) | 是否全部下达 | 资金分配单位 | 资金使用方向 | 备注 |
1 | 穗财农2019/162号,2019年中央农田建设补助资金粤财农2019/139号 | 粤财农2019/139号 | 穗财农2019/162号 | 90.00 | 是 | 广州市增城区农业农村局 | 中央农田建设补助资金 | |
2 | 穗财农2019/167号,2019年中央农田建设补助资金(第二批)粤财农2019/158号 | 粤财农2019/158号 | 穗财农2019/167号 | 30.00 | 是 | 广州市增城区农业农村局 | 中央农田建设补助资金(第二批) | |
3 | 穗财农2019/166号,2019年中央财政动物防疫补助经费(第二批)粤财农2019/129号 | 粤财农2019/129号 | 穗财农2019/166号 | 0.28 | 是 | 广州市增城区农业农村局 | 中央财政动物防疫补助经费(第二批) | |
4 | 2019年中央扶持壮大村级集体经济补助资金#粤财农[2019]15号#穗财农[2019]169号 | 粤财农[2019]15号 | 穗财农[2019]169号 | 150.00 | 是 | 广州市增城区农业农村局 | 中央扶持壮大村级集体经济补助资金 | |
5 | 穗财农2019/191号,2019年中央渔业发展与船舶报废拆解及渔民减船转产更新补助资金粤财农2019/126号 | 粤财农2019/126号 | 穗财农2019/191号 | 14.50 | 是 | 广州市增城区农业农村局 | 中央渔业发展与船舶报废拆解及渔民减船转产更新补助资金 | |
6 | 穗财农2019/194号,2019年中央财政农村综合改革转移支付资金(农村公益性建设)粤财农2019/174号 | 粤财农2019/174号 | 穗财农2019/194号 | 251.00 | 是 | 广州市增城区农业农村局 | 农村公益性建设 | |
7 | 穗财农2019/163号,2019年中央农业生产救灾资金(草地贪夜蛾)粤财农2019/147号 | 粤财农2019/147号 | 穗财农2019/163号 | 3.00 | 是 | 广州市增城区农业技术推广中心 | 农业生产救灾资金(草地贪夜蛾) | |
8 | 穗财农【2018】355号,2019年中央水利发展资金(第一批)山洪灾害防治项目#粤财农【2018】281号 | 粤财农【2018】281号 | 穗财农【2018】355号 | 10.00 | 是 | 广州市增城区水旱灾害防御中心 | 中央水利发展资金(第一批)山洪灾害防治项目 | |
9 | 穗财农【2019】122号,2018年小型水库移民扶助基金结转资金(粤财农【2019】57号) | 粤财农【2019】57号 | 穗财农【2019】122号 | 248.00 | 是 | 广州市增城区水库移民服务中心 | 2018年小型水库移民扶助基金结转资金 | |
10 | 穗财农2019/172号,2019年中央大中型水库移民后期扶持资金(基金)粤财农2019/152号 | )粤财农2019/152号 | 穗财农2019/172号 | 146.62 | 是 | 广州市增城区水库移民服务中心 | 中央大中型水库移民后期扶持资金(基金) | |
11 | 穗财农[2019]190号,2019年中央国家重大水利工程建设基金(三峡工程后续工作)#粤财农[2019]155号 | 粤财农[2019]155号 | 穗财农[2019]190号 | 301.00 | 是 | 广州市增城区水库移民服务中心 | 中央国家重大水利工程建设基金(三峡工程后续工作 | |
合计 | 1,244.40 |
相关附件
相关新闻