2012年10月份统计数据
工 业 生 产、销售 | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本年 | 上年同期累计 | 同 比 |
累计 | +-(%) | ||
一、全市工业总产值 | 14314550 | 12322757 | 16.72 |
大中型工业 | 5864440 | 5182109 | 13.71 |
工业销售产值 | 13959939 | 12070881 | 15.65 |
二、规模以上工业产值 | 12024222 | 10126842 | 17.56 |
1.轻工业 | 6277575 | 5096032 | 23.78 |
2.重工业 | 5746647 | 5030810 | 14.78 |
按经济类型分 | |||
国有企业 | 9466 | 8148 | 16.73 |
集体企业 | 29821 | 30854 | -2.88 |
民营企业 | 5886600 | 4528677 | 30.61 |
外商和港澳台投资企业 | 6098336 | 5559163 | 10.23 |
注:1、工业总产值绝对数按当年价计算,增长速度按可比价计算。 | |||
2、规模以上工业企业统计标准由年主营业务收入500万元及以上调整到2000万元及以上。 | |||
各系统工业总产值、全社会用电量 | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本年 | 上年同 | 同 比 |
累计 | 期累计 | +-(%) | |
一、按经济系统分 | |||
1、增城经济开发区 | 3133192 | 2798624 | 12.49 |
2、各镇(街)总产值 | 11181358 | 9524133 | 17.97 |
二、规上支柱产业产值 | 7518864 | 6313117 | 19.67 |
1、汽车及零配件 | 3401949 | 3051971 | 12 |
2、摩托车及零配件 | 1010464 | 912991 | 11.21 |
3、纺织和服装 | 3106451 | 2348155 | 32.93 |
三、用电量 | |||
全社会用电量(万千瓦时) | 421625 | 394418 | 6.9 |
#工业用电量(万千瓦时) | 274479 | 264067 | 4.06 |
分镇、街规模以上工业总产值 | |||
单位:万元 | |||
镇、街 | 本年 | 上年同期累计 | 同 比 |
累计 | +-(%) | ||
增城经济开发区 | 3121192 | 2786624 | 12.55 |
荔城街 | 416544 | 388837 | 7.64 |
增江街 | 321824 | 251903 | 25.37 |
朱村街 | 545962 | 463585 | 18.34 |
新塘镇 | 5485288 | 4630602 | 13.03 |
石滩镇 | 1171196 | 840283 | 27.05 |
中新镇 | 906845 | 699799 | 26.21 |
派潭镇 | |||
小楼镇 | 33224 | 39512 | -15.51 |
正果镇 | 22147 | 25696 | -13.4 |
规模以上工业企业主要经济指标 | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 1-9月 | 同比增长(%) | |
主营业务收入 | 8007030 | 12.06 | |
利润总额 | 274936 | 7.2 | |
亏损企业亏损额 | 22263 | 16.07 | |
利税总额 | 164556 | 3.15 | |
产成品存货 | 315920 | 15.72 | |
应收帐款 | 1036613 | 7.96 | |
资产总计 | 5180994 | 7.45 | |
负债总计 | 2993758 | 3.49 | |
工业经济效益综合指数 | 177.76 | 4.08点 | |
投 资 和 房 地 产 | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本年 | 上年同 | 同 比 |
累计 | 期累计 | +-(%) | |
一、固定资产投资 | 1847842 | 1684862 | 9.67 |
#房地产开发 | 1116652 | 1224255 | -8.79 |
按构成分 | |||
建安工程量 | 1336500 | 1048724 | 27.44 |
二、按登记注册类型分 | |||
1、国有 | 498648 | 289441 | 72.28 |
2、民间投资 | 988103 | 926002 | 6.71 |
3、港澳台及外商投资 | 329550 | 350732 | -6.04 |
商品房销售面积(万平方米) | 193.71 | 181.79 | 6.6 |
商品房销售合同金额 | 1501187 | 1491788 | 0.6 |
分镇、街固定资产投资 | |||
单位:万元 | |||
镇、街 | 本年 | 上年同期累计 | 同 比 |
累计 | +-(%) | ||
增城经济开发区 | 175618 | 150284 | 16.86 |
荔城街 | 267130 | 292724 | -8.74 |
增江街 | 119747 | 79814 | 50.03 |
朱村街 | 49373 | 35151 | 40.46 |
新塘镇 | 799780 | 750537 | 6.56 |
石滩镇 | 198539 | 166617 | 19.16 |
中新镇 | 152624 | 167554 | -8.91 |
派潭镇 | 39913 | 16631 | 139.99 |
小楼镇 | 24800 | 19693 | 25.93 |
正果镇 | 20318 | 5857 | 246.9 |
消 费 市 场、外 经 贸 | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本年 | 上年同期累计 | 同 比 |
累计 | +-(%) | ||
一、社会消费品零售额 | 1908219 | 1636470 | 16.61 |
#批发零售业 | 1533862 | 1298674 | 18.11 |
住宿和餐饮业 | 374357 | 337796 | 10.82 |
二、 商品销售总额 | 3004911 | 2726260 | 10.22 |
#批发额 | 1471049 | 1427568 | 3.05 |
三、 外经贸(1-9月) | |||
1、外贸出口总额(万美元) | 217881 | 213716 | 1.95 |
2、新引进外资企业(家) | 8 | 11 | -27.27 |
3、合同利用外资(万美元) | 14424 | 20042 | -28.03 |
4、 实际利用外资(万美元) | 8128 | 8630 | -5.82 |
财政金融 | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 本年 | 上年 | 同 比 |
同期 | +-(%) | ||
一、财政收支 | |||
财政总收入 | 1109471 | 1169654 | -5.15 |
一般预算财政收入 | 402792 | 354753 | 13.54 |
一般预算财政支出 | 471662 | 381029 | 23.79 |
二、税收 | |||
税收合计 | 977946 | 907116 | 7.81 |
国税税收 | 554455 | 503958 | 10.02 |
地税税收 | 423491 | 403158 | 5.04 |
三、金融 | |||
金融机构人民币存款余额 | 7811442 | 7268368 | 7.47 |
#个人储蓄存款 | 4560945 | 4058621 | 12.38 |
金融机构人民币贷款余额 | 5677945 | 4619350 | 22.92 |
相关附件
相关新闻