关于调整石滩镇下围村“四好农村路”升级改造工程项目建议书审批前公示
发布时间: 2024-11-15 10:16
来源:区发展和改革局
广州市增城区发展和改革局关于调整石滩镇下围村“四好农村路”升级
改造工程项目建议书审批前公示
事项名称 | 广州市增城区发展和改革局关于调整石滩镇下围村“四好农村路”升级改造工程项目建议书审批前公示 |
申报单位 | 广州市增城区石滩镇人民政府 | 建设单位 | 广州市增城区石滩镇人民政府 |
建设地点 | 石滩镇下围村 | 建设期限 | 2024.11-2024.12 |
总投资 | 约455.06万元(暂定) | 资金来源 | 区财政资金 |
建设规模及主要内容 | 1)下围村平安街(路):现状为长度1145m,3.6~6m宽的混凝土路。项目按照城市支路标准设计,设计时速为15km/h,建设规模为双向2车道,现状混凝土路面加铺5cm厚改性沥青混凝土路面。 2)下围村光明东六路:现状为长度576m,9m宽的混凝土路。项目按照城市支路标准设计,设计时速为20km/h,建设规模为双向2车道,现状混凝土路面加铺5cm厚改性沥青混凝土路面。 3)下围村沙洲一巷道路:现状为长度102m,8.8m宽的混凝土路。项目按照城市支路标准设计,设计时速为15km/h,建设规模为双向2车道,现状混凝土路面加铺5cm厚改性沥青混凝土路面。 4)下围村金龙路道路:现状为长度213m,6.3m宽的混凝土路。项目按照城市支路标准设计,设计时速为15km/h,建设规模为双向2车道,现状混凝土路面加铺5cm厚改性沥青混凝土路面。 5)下围村光明新村三横路:现状为长度203m,6m宽的混凝土路。项目按照城市支路标准设计,设计时速为15km/h,建设规模为双向2车道,现状混凝土路面加铺5cm厚改性沥青混凝土路面。 6)下围村商业北、南道路:商业北路现状为长度601.4m,7m宽的混凝土路;商业南路现状长度337.515m,9m宽的混凝土路。项目按照城市支路标准设计,设计时速为20km/h。建设规模为:双向2车道现状混凝土路面加铺5cm厚改性沥青混凝土。 7)增博大堤路下围村段道路:现状为长度691m,6.2~10.6m宽的混凝土路。项目按照城市支路标准设计,设计时速为20km/h,建设规模为双向2车道,现状混凝土路面加铺5cm厚改性沥青混凝土路面。 8)下围村至石三公路道路:现状为长度1727m,3.6~17m宽的混凝土路。项目按照城市支路标准设计,设计时速为20km/h,建设规模为双向2车道,现状混凝土路面加铺5cm厚改性沥青混凝土路面。 |
审批科室 | 投资科 | 联系电话 | 020-82730630 |
电子邮箱 | zcfgjtzk@gz.gov.cn | 邮政编码 | 511300 |
邮政地址 | 广州市增城区荔湖街惠民路1号 |
本公示的期限为 2024年11月15日至 2024年11月21日。公民、法人和其他经济组织在公示期限内,对本审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的,可依法向我局书面陈述、申辩、申请听证;对本审批事项内容有其他意见建议的,也可向我局提出。(以上应填写《广州市增城区发展和改革局行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交)。
附件:广州市增城区发展和改革局行政审批前公示意见反馈表.doc