广州市增城区农业农村局关于2024年广州市商品有机肥购置补贴的公示
经审核,同意下列补贴对象享受广州市商品有机肥购置补贴,现予以公示。
序号 | 补贴申请者姓名 | 镇(街) | 种植面积 | 作物种类 | 购置商品有机肥数量 | 单吨 | 总补贴额 |
1 | 朱伟光 | 朱村街 | 68.8 | 水稻、辣椒 | 12 | 450 | 5400 |
2 | 刘永强 | 朱村街 | 51 | 木瓜 | 51 | 450 | 22950 |
3 | 黄广标 | 朱村街 | 20 | 水稻、花卉 | 5 | 450 | 2250 |
4 | 蓝建森 | 朱村街 | 175 | 水稻 | 150 | 450 | 67500 |
5 | 广州市清一色农业发展有限公司 | 朱村街 | 246.8 | 水稻 | 175 | 450 | 78750 |
6 | 广州增城能记家庭农场有限公司 | 朱村街 | 158 | 水稻 | 98 | 450 | 44100 |
7 | 广东乡丰农业科技有限公司 | 荔湖街 | 348.82 | 水果 | 240 | 500 | 120000 |
8 | 广东乡丰绿翠产业发展有限公司 | 荔湖街 | 319.33 | 水稻、蔬菜 | 80 | 450 | 36000 |
9 | 广州市越丰农业发展有限公司 | 荔城街 | 61.95 | 葡萄 | 48 | 450 | 21600 |
10 | 广州市祥兴农业发展有限公司 | 荔城街 | 300 | 蔬菜 | 300 | 450 | 135000 |
11 | 广州海山生态农业科技发展有限公司 | 荔城街 | 64.9 | 蔬菜 | 60 | 450 | 27000 |
12 | 刘春桥 | 荔城街 | 189 | 水稻、蔬菜 | 100 | 450 | 45000 |
13 | 广州绿新现代农业发展有限公司 | 荔城街 | 126.929 | 柠檬 | 66 | 450 | 29700 |
14 | 广州创鲜农业发展有限公司 | 增江街 | 361 | 番石榴 | 360 | 500 | 180000 |
增江街 | 714 | 荔枝 | 710 | 450 | 319500 | ||
15 | 广州市水云间农业发展有限公司 | 增江街 | 530 | 迟菜心 | 450 | 450 | 202500 |
16 | 广州五丰农业专业合作社 | 增江街 | 80 | 马铃薯 | 80 | 450 | 36000 |
17 | 广州市山元农业种植专业合作社 | 增江街 | 208 | 水稻 | 206 | 450 | 92700 |
18 | 林英堂 | 增江街 | 42 | 番石榴 | 15 | 450 | 6750 |
19 | 广州联丰农业种植农民专业合作社 | 增江街 | 19.33 | 荔枝 | 4 | 450 | 1800 |
20 | 广州市永昇农机专业合作社 | 仙村镇 | 216 | 水稻 | 200 | 450 | 90000 |
21 | 广州市仙基农业发展有限公司 | 仙村镇 | 150 | 荔枝 | 133 | 500 | 66500 |
22 | 吴满祥 | 仙村镇 | 80 | 荔枝 | 70 | 450 | 31500 |
23 | 广州市长健农业发展有限公司 | 仙村镇 | 27.5 | 荔枝 | 25 | 450 | 11250 |
24 | 广州市增城好妈妈家庭农场 | 仙村镇 | 150 | 百香果、释迦果、荔枝 | 120 | 450 | 54000 |
25 | 何沛林 | 仙村镇 | 40 | 荔枝 | 40 | 450 | 18000 |
26 | 广州市穗隆农业发展有限公司 | 仙村镇 | 38 | 小番茄、水稻、苦瓜、迟菜心 | 38 | 450 | 17100 |
27 | 广州市丰四爻贸易有限公司 | 仙村镇 | 245 | 番薯 | 245 | 450 | 110250 |
28 | 广州市增城摇钱树花卉种植场 | 仙村镇 | 20 | 荔枝 | 20 | 450 | 9000 |
29 | 何宏发 | 仙村镇 | 25 | 荔枝 | 25 | 450 | 11250 |
30 | 广州增城金丰园荔枝专业合作社 | 石滩镇 | 27 | 荔枝 | 27 | 450 | 12150 |
31 | 广州市山元农业种植专业合作社 | 石滩镇 | 294.92 | 水稻 | 294 | 450 | 132300 |
32 | 广州市祥惠农业发展有限公司 | 石滩镇 | 450.75 | 香蕉 | 449 | 500 | 224500 |
石滩镇 | 421.93 | 蔬菜、香蕉 | 421 | 450 | 189450 | ||
33 | 吴海彬 | 石滩镇 | 135.68 | 水稻 | 135 | 450 | 60750 |
34 | 广州绿新现代农业发展有限公司 | 石滩镇 | 2762.78 | 水稻 | 2760 | 450 | 1242000 |
35 | 广州丰硕城乡融合有限公司 | 石滩镇 | 677.624 | 水稻 | 676 | 450 | 304200 |
36 | 林福寿 | 石滩镇 | 200 | 荔枝 | 200 | 450 | 90000 |
37 | 黄盛泉 | 石滩镇 | 15 | 释迦 | 15 | 450 | 6750 |
38 | 广州和众农业发展有限责任公司 | 石滩镇 | 905 | 葡萄 | 905 | 450 | 407250 |
39 | 广州市伟丰家庭农场有限公司 | 石滩镇 | 128 | 荔枝 | 128 | 450 | 57600 |
40 | 广州增农人农机专业合作社 | 石滩镇 | 1956.42 | 蔬菜 | 1560 | 450 | 702000 |
41 | 广州五个零生态农业有限公司 | 石滩镇 | 2810 | 蔬菜 | 2675 | 450 | 1203750 |
42 | 姚景崇 | 石滩镇 | 79 | 木瓜、蔬菜 | 79 | 450 | 35550 |
43 | 黄树涛 | 石滩镇 | 120 | 香蕉 | 110 | 450 | 49500 |
44 | 广州福联农业科技有限公司 | 中新镇 | 273.369 | 水果 | 273 | 450 | 122850 |
45 | 广东鹿鸣农业科技有限公司 | 中新镇 | 45 | 莴笋、辣椒、圣女果、玉米、香瓜 | 13 | 450 | 5850 |
46 | 广州市增城红彤彤家庭农场 | 中新镇 | 300 | 荔枝、龙眼 | 50 | 500 | 25000 |
47 | 联合国际农林产业集团股份有限公司 | 派潭镇 | 588 | 蔬菜 | 294 | 500 | 147000 |
48 | 广州粤港澳农业发展有限责任公司 | 派潭镇 | 927 | 蔬菜 | 927 | 500 | 463500 |
派潭镇 | 48 | 蔬菜 | 48 | 450 | 21600 | ||
49 | 广州市增城粤品家庭农场 | 派潭镇 | 365 | 蔬菜、水果、粮食 | 360 | 450 | 162000 |
50 | 粤港澳农业(广州)有限公司 | 派潭镇 | 421 | 蔬菜、水果、粮食 | 420 | 450 | 189000 |
51 | 广州福联农业科技发展有限公司 | 派潭镇 | 747.675 | 水果 | 742 | 500 | 371000 |
52 | 广州市天晟农机专业合作社 | 派潭镇 | 343.848 | 蔬菜 | 343 | 450 | 154350 |
53 | 广州市增城万寿农场 | 派潭镇 | 89 | 水稻、木瓜、百香果 | 20 | 450 | 9000 |
54 | 广州槟乐实业有限公司 | 派潭镇 | 130 | 水稻、蔬菜、圣女果 | 21 | 400 | 8400 |
55 | 广州市展腾贸易发展有限公司 | 派潭镇 | 160 | 蔬菜 | 160 | 450 | 72000 |
56 | 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 派潭镇 | 460 | 蔬菜 | 450 | 500 | 225000 |
派潭镇 | 1278 | 蔬菜 | 1278 | 450 | 575100 | ||
57 | 罗卫芳 | 派潭镇 | 193.5 | 荔枝 | 190 | 450 | 85500 |
58 | 吴沃威 | 派潭镇 | 33.24 | 柠檬 | 8 | 450 | 3600 |
59 | 梁华添 | 新塘镇 | 21 | 火龙果 | 14 | 450 | 6300 |
60 | 广州市祥兴农业发展有限公司 | 正果镇 | 550 | 荔枝 | 501 | 450 | 225450 |
61 | 广州市奉源生态农业发展有限公司 | 正果镇 | 300 | 荔枝、枇杷 | 150 | 450 | 67500 |
62 | 广州市增城万户通农产品专业合作社 | 正果镇 | 600 | 迟菜心 | 600 | 450 | 270000 |
63 | 善野同悦(广州)文化旅游有限公司 | 正果镇 | 32.79 | 水稻 | 20 | 450 | 9000 |
64 | 广州市兴农农业服务有限公司 | 宁西街 | 201 | 水稻 | 200 | 450 | 90000 |
65 | 广州市宏诚果业有限公司 | 小楼镇 | 187.23 | 火龙果 | 186 | 450 | 83700 |
66 | 广州绿新现代农业发展有限公司 | 小楼镇 | 813.806 | 水稻 | 508 | 450 | 228600 |
67 | 广州市增城远明农业专业合作社 | 小楼镇 | 484.56 | 水稻 | 480 | 450 | 216000 |
68 | 何文华 | 小楼镇 | 54.4 | 甘蔗、石榴 | 54 | 450 | 24300 |
69 | 钟立行 | 小楼镇 | 123.71 | 蔬菜、水果 | 50 | 450 | 22500 |
合计 | 25831.591 | 22920 | 10495200 |
公示时间自2025年4月21日开始至2025年4月25日止,共5个工作日。如有异议者,请于公示时间内以书面或电话方式向广州市增城区农业农村局反映。联系人:叶辉映,联系电话:020-82621031。
广州市增城区农业农村局
2025年4月21日