增城区城市管理和综合执法局2025年第三季度行政许可情况公示
发布时间: 2025-10-22 14:59
来源:广州市增城区城市管理和综合执法局
| 序号 | 文书号 | 行政许可(备案)内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 (统一社会信用代码) | 法定代表人 | 类型 | 审批结果 | 决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 地址 | 备注 |
| 1 | (增城)陆运字〔2025〕20号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州东部工程有限公司 | 91440101MA9UMGRU16 | 刘汉庭 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/1 | 2025/7/1 | 2026/6/30 | 广州市增城区荔城街荔城大道267号之二十二至之二十三 | 33 |
| 2 | 粤建环证IAZC25015 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批==>从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 广州市汇谷环保科技有限公司 | 91440101MA9XPWW00K | 马健球 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/2 | 2025/7/2 | 2028/7/1 | 广州市增城区荔城街庆丰村马屋大夫地路1号首层 | 穗增城管许可(2025)字〔015〕号 |
| 3 | 穗增排字〔2025〕37号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市全众物业投资有限公司 | 91440118MADNDNNL32 | 朱润泉 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/2 | 2025/7/2 | 2026/7/1 | 广州市增城区朱村街道广汕路南侧 | 广州市全众物业投资有限公司商业及酒店建设项目 |
| 4 | (增城)消字〔2025〕28号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州江河幕墙制造有限公司 | 91440118MABLYEYN4W | 戴竣 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/4 | 2025/7/4 | 2026/7/3 | 广州市增城区石滩镇东西大道北侧 | 江河绿色光伏建筑智能制造产业基地项目厂房(自编号1#、21#-23#) |
| 5 | 穗增排字〔2025〕38号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 维泰医疗用品(广州)有限公司 | 91440101MA9X5KHK72 | 袁坚 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/4 | 2025/7/4 | 2026/7/3 | 广州市增城区永宁街核心区香山大道东侧 | 维泰医疗血液净化产品研发生产基地项目厂房(自编号6#)、厂房(自编号7#)、厂房,地下室(自编号8#,P2)、厂房(自编号9#) |
| 6 | 穗增排字〔2024〕87号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>变更 | 广州市增城区公共建设项目管理服务中心 | 12440118063339335Y | 林绍同 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/8 | 2024/11/28 | 2025/11/27 | 广州市增城经济技术开发区仙村园区(南区) | 增城经济技术开发区仙村园区(南区)土方平整工程(变更运输单位) |
| 7 | (增城)陆运字〔2025〕21号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州晟建工程有限公司 | 91440101MA5D7R9P1Y | 江志炳 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/8 | 2025/7/8 | 2026/7/7 | 广州市增城区石滩镇岗尾村牛潭经济合作社洲尾(土名) | 20 |
| 8 | 穗增排字〔2025〕39号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市增城区道路养护中心 | 12440118MB2C50336A | 潘双平 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/9 | 2025/7/9 | 2026/7/8 | 广州市增城区陈家林路与宁埔大道平交口 | 增城区陈家林路北延工程 |
| 9 | (增城)消字〔2025〕29号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州市银轩贸易有限公司 | 91440101698656115J | 吴俊辉 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/9 | 2025/7/9 | 2026/7/8 | 广州市增城区石滩镇金兰寺村、元岗村黄泥墩(城西区) | 广州市银轩贸易有限公司回填项目 |
| 10 | (增城)消字〔2025〕30号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>延期 | 广州市臻毅建筑废料处置有限公司 | 91440118MABNWJ0D0F | 陆子华 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/10 | 2025/7/10 | 2026/7/9 | 广州市增城区荔湖街罗岗村水龙氹 | 增城区荔湖街建筑废弃物固定式循环利用项目 |
| 11 | (增城)陆运字〔2025〕22号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州骏晟土石方工程有限公司 | 91440101MA5CP0QW0T | 毛贵文 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/10 | 2025/7/10 | 2026/7/9 | 广州市增城区中新镇乌石村松岭路3号 | 39 |
| 12 | 穗增排字〔2025〕40号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市增城区城苑投资发展有限公司 | 91440118MA9YDJU831 | 李勇强 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/11 | 2025/7/11 | 2026/7/10 | 广州市增城区荔湖街新城大道东侧 | 广州市增城区荔湖街新城大道东侧18005200A24018号地块建设项目 【基坑支护和土方开挖】 |
| 13 | 穗增排字〔2025〕41号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市增城区道路养护中心 | 12440118MB2C50336A | 潘双平 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/11 | 2025/7/11 | 2026/7/10 | 广州市增城区雁塔大桥 | 国道G324线雁塔大桥拆除重建工程 |
| 14 | 粤建环证IAZC25016 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批==>从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 广州市强强保洁服务有限公司 | 91440101MA9UYEEF62 | 赖伟强 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/14 | 2025/7/14 | 2028/7/13 | 广州市增城区增江街梅花庄梅花路西三巷1号 | 穗增城管许可(2025)字〔016〕号 |
| 15 | 穗增排字〔2025〕42号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市增城区道路养护中心 | 12440118MB2C50336A | 潘双平 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/16 | 2025/7/16 | 2026/7/15 | 广州市增城区荔三公路 | 增城区荔三公路上跨广深铁路新建立交桥工程 |
| 16 | (增城)陆运字〔2025〕10号 | 城市建筑垃圾准运审批==>变更 | 广州威源工程运输有限公司 | 91440101MA9UNJ3N5N | 梁耀光 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/17 | 2025/4/25 | 2026/4/24 | 该企业地址变更为广州市增城区永宁街创盈路1号383。 | 20 |
| 17 | (增城)陆运字〔2025〕17号 | 城市建筑垃圾准运审批==>变更 | 广州亿鑫土石方工程有限公司 | 91440101MA9UPGGB25 | 陈凌锋 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/18 | 2025/6/18 | 2026/6/17 | 该企业地址变更为广州市增城区中新镇风光路33号1幢304房。 | 21 |
| 18 | (增城)消字〔2025〕31号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州市增城区公共建设项目管理服务中心 | 12440118063339335Y | 廖瑞峰 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/21 | 2025/7/21 | 2026/7/20 | 广州市增城区新河路建设工程项目 | 增城区新河路建设工程项目回填 |
| 19 | 穗增排字〔2025〕43号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市东凌房地产开发有限公司 | 91440183766141579L | 苏红雷 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/21 | 2025/7/21 | 2026/7/20 | 广州市增城区永宁街公安村、九如村、禾丰村、叶岭村 | 金地香山湖花园9、11#地块项目(南坡)住宅(自编号DG115#、DG116#、DG126#-DG129#、DG136#-DG139#、DG142#-DG144#) |
| 20 | 穗增排字〔2025〕44号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广东鸿泰景润信息科技有限公司 | 91440118MACDYAJ98Y | 郝金柱 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/21 | 2025/7/21 | 2026/7/20 | 广州市增城区中新镇福宁大道西侧 | 酒仙集团华南总部暨新零售全国总部项目地下室 |
| 21 | 穗增排字〔2025〕45号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市增城区仙村镇人民政府 | 11440118056573318J | 钟灼坤 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/21 | 2025/7/21 | 2026/7/20 | 广州市增城区仙村镇沙角村、下基村 | 增城区仙村镇大有围达标加固工程 |
| 22 | 穗增排字〔2025〕30号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>变更 | 广州市增城区地方公路管理总站 | 124401174554045384 | 叶伟诚 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/22 | 2025/5/28 | 2026/5/27 | 广州市增城区南北大道 | 运输单位由原“广州市诚辉工程运输有限公司”变更为现“广州市诚辉工程运输有限公司、广州市鼎兴土石方工程有限公司、广州市祥旺土石方运输有限公司”。 |
| 23 | 穗增排字〔2025〕46号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州众智材料科技有限公司 | 91440118MABXNLJ00A | 朱华明 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/23 | 2025/7/23 | 2026/7/22 | 广州市增城经济技术开发区核心区香山大道东侧 | 广州众智材料科技有限公司科创智造园新建项目厂房,宿舍楼,地下室(自编号A、C1、C2、B、G) |
| 24 | (增城)陆运字〔2025〕23号 | 城市建筑垃圾准运审批==>新增 | 广州市穗邦土石方工程有限公司 | 91440101MA5AYE5T8U | 吴嘉豪 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/24 | 2025/7/24 | 2026/7/23 | 广州市增城区荔新六路12号首层2号 | 21 |
| 25 | 粤建环证IAZC25017 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批==>从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性清扫、收集服务 | 广州市汇谷环保科技有限公司 | 91440101MA9XPWW00K | 马健球 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/25 | 2025/7/25 | 2028/7/24 | 广州市增城区荔城街庆丰村马屋大夫地路1号首层 | 穗增城管许可(2025)字〔017〕号 |
| 26 | 穗增排字〔2025〕47号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市增城区水务建设管理所 | 12440118MB2D20306J | 程宗群 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/28 | 2025/7/28 | 2026/7/27 | 广州市增城区下碧潭村 | 增城经济增城国家级开发区仙村园区西福河堤防达标整治 (仙村园区段)及环园路建设工程(水利部份) |
| 27 | (增城)陆运字〔2025〕24号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州市诚辉工程运输有限公司 | 91440118MADME0FW4U | 汤顺辉 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/29 | 2025/7/29 | 2026/7/28 | 广州市增城区中新镇乌石村大山街79号 | 21 |
| 28 | 粤建环证IAZC25018 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批==>从事粪便经营性收集、运输服务 | 广州市渝刚清洁服务有限公司 | 91440118MAEJJD2872 | 王刚 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/29 | 2025/7/29 | 2028/7/28 | 广州市增城区永宁街凤凰北横路206号1408房 | 穗增城管许可(2025)字〔018〕号 |
| 29 | 穗增排字〔2025〕48号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市增城区石滩镇农业农村技术服务中心 | 12440118MB2D657903 | 单艺锋 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/30 | 2025/7/30 | 2026/7/29 | 广州市增城区石滩镇大围村 | 增城区石滩镇大滨海排涝泵站重建工程 |
| 30 | 穗增排字〔2025〕26号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>变更 | 广州立宏商务服务有限公司 | 91440118MADTPFYX0L | 石芳 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/30 | 2025/5/8 | 2026/5/7 | 广州市增城区新塘镇东华大道东侧 | 立宏信息技术商业综合体(新建)项目【±0.000以下】(消纳单位由原“广州市生益环保科技有限公司”,变更为现“广州市君泽安实业有限公司”。) |
| 31 | 穗增排字〔2025〕49号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市凤晴里商业有限公司 | 91440118MA9YEDLU5N | 黄锐坚 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/30 | 2025/7/30 | 2026/7/29 | 广州市增城区永宁街宁埔大道北侧 | 广州市凤晴里商业有限公司宁埔大道北侧商业中心 项目 【±0.000以下】 |
| 32 | (增城)消字〔2025〕32号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广东恒富智造科技有限公司 | 91440118MAD4PYKG1F | 阙开富 | 行政许可 | 批准 | 2025/7/30 | 2025/7/30 | 2026/7/29 | 广州市增城区中新镇广汕公路北侧 | 恒富集团湾区绿色建筑产业创新基地项目 |
| 33 | 穗增排字〔2025〕50号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 91440101734916755P | 许树楷 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/4 | 2025/8/4 | 2026/8/3 | 广州市增城区石滩镇仙塘村 | 增城南站110千伏及以上输电线路迁改工程项目(3#电缆隧道土建部分) |
| 34 | 粤建环证IAZC25019 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批==>从事陆域范围城市生活垃圾(不含粪便)经营性运输服务 | 广州市乐家清洁服务有限公司 | 91440101MA5D3P7P16 | 欧阳凌锋 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/4 | 2025/8/4 | 2028/8/3 | 广州市增城区新城大道400号新城创新中心29号楼502 | 穗增城管许可(2025)字〔019〕号 |
| 35 | 粤建环证IAZC25020 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批==>从事水域范围城市生活垃圾经营性清捞、收集、运输服务 | 环美城市服务(广州)有限公司 | 91440101MA9Y2AN5XE | 彭东岳 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/5 | 2025/8/5 | 2028/8/4 | 广州市增城区新城大道400号新城创新中心29号楼507 | 穗增城管许可(2025)字〔020〕号 |
| 36 | 穗增排字〔2025〕51号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州增城区南部水厂有限公司 | 91440118MAD1JGC3XD | 邱汉波 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/7 | 2025/8/7 | 2026/8/6 | 广州市增城区新塘镇荔新大道北侧 | 增城区南部水厂及配套管网建设工程 |
| 37 | 穗增排字〔2025〕52号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市增城区石滩镇人民政府 | 11440118718147722N | 曾志伍 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/7 | 2025/8/7 | 2026/8/6 | 广州市增城区石滩镇下围村圆保塘地块 | 石滩镇下围村琥珀湾后面地块固体废物清理整治项目 |
| 38 | (增城)陆运字〔2025〕25号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州创蓝环境建设有限公司 | 91440101MA5CW1CJ6W | 刘健聪 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/7 | 2025/8/7 | 2026/8/6 | 广州市增城区增城大道356号之一 | 46 |
| 39 | (增城)陆运字〔2025〕26号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州市志凯土石方运输有限公司 | 91440101MA5D7D0F46 | 王志兵 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/7 | 2025/8/7 | 2026/8/6 | 广州市增城区荔城街棠村三路大头湖鱼塘北面1号 | 24 |
| 40 | 穗增排字〔2025〕53号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>延期 | 广州市增城区中新镇人民政府 | 11440118007520279M | 何永添 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/11 | 2025/8/11 | 2026/8/10 | 广州市增城区中新镇 | 增城区中新镇金坑河河道治理工程 |
| 41 | (增城)陆运字〔2024〕38号 | 城市建筑垃圾准运审批==>变更 | 广州市建龙建设工程有限公司 | 91440101MA9UK9BG5M | 邓志刚 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/11 | 2024/10/15 | 2025/10/14 | 广州市增城区荔城街荔城大道184号首层 | 36(该企业车辆数变更为36,总核载量变更为579.8吨。更新时间:2025年8月11日。) |
| 42 | (增城)陆运字〔2025〕27号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州市东诚建设工程有限公司 | 91440101558391610Y | 江严辉 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/11 | 2025/8/11 | 2026/8/10 | 广州市增城区增江街府前路8号 | 31 |
| 43 | (增城)陆运字〔2025〕28号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州市增凯建设工程有限公司 | 91440101MA5AKNYE82 | 姚宇毫 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/11 | 2025/8/11 | 2026/8/10 | 广州市增城区荔城街荔城碧桂园云林水岸首层333号 | 25 |
| 44 | 穗增排字〔2024〕94号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>变更 | 广州市旺隆热电有限公司 | 9144010173973941XU | 高少华 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/14 | 2024/12/19 | 2025/12/18 | 广州市增城区新塘镇南浦村 | 广州增城旺隆气电替代工程项目【±0.000以下】 |
| 45 | 穗增排字〔2025〕54号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市增城区水务建设管理所 | 12440118MB2D20306J | 程宗群 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/14 | 2025/8/14 | 2026/8/13 | 广州市增城区仙村镇下碧潭村 | 增城国家级开发区仙村园区西福河堤防达标整治(仙村园区段)及环园路建设工程(市政部分)施工 |
| 46 | 穗增排字〔2025〕55号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州智达星空科技产业投资有限公司 | 91440118MADPLY6D5Q | 余前 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/18 | 2025/8/18 | 2026/8/17 | 广州市增城区宁西街道增城开发区核心区,永宁大道以北,沙宁路以西,泛半导体产业基地内 | 广州市增城区智达星空科技项目生产厂房1(自编号1#)、动力站(自编号2#)、门卫(自编号10#)、开关站(自编号11#) |
| 47 | 穗增排字〔2025〕56号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州臻通实业发展有限公司 | 91440101MA5D2C9844 | 陈亮 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/19 | 2025/8/19 | 2026/8/18 | 广州市增城区新塘镇新墩村、南安村 | 华润广州增城新塘立交住宅项目华润广州新塘立交住宅项目A11#A13#A15#-A11#A15#【±0.000以上】 |
| 48 | 穗增排字〔2025〕57号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | 1144011800752101X9 | 邓远辉 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/19 | 2025/8/19 | 2026/8/18 | 广州市增城区朱村街科教城信息产业园区 | 广州科教城(科德大道延长线)建设工程 |
| 49 | 穗增排字〔2025〕1号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>变更 | 广州增城新纺产业园开发管理有限公司 | 91440118MAD1Q3MJ7C | 朱远方 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/20 | 2025/1/2 | 2026/1/1 | 广州市增城区新塘镇荔新公路南侧 | 增城区牛仔服装智能制造示范基地项目厂房,宿舍,地下室(自编号2-1#~2-4#,2-5#,2#) |
| 50 | 穗增排字〔2025〕20号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>变更 | 广州增城新纺产业园开发管理有限公司 | 91440118MAD1Q3MJ7C | 朱远方 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/20 | 2025/4/2 | 2026/4/1 | 广州市增城区新塘镇荔新公路南侧 | 增城区牛仔服装智能制造示范基地项目厂房、宿舍、设备房、仓库、地下室(自编号3-1#~3-3#、3-5#~3-8#、1#) |
| 51 | (增城)消字〔2025〕33号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 贵州航天电器股份有限公司 | 91520000730980020A | 李凌志 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/21 | 2025/8/21 | 2026/8/20 | 广州市增城区朱村街广汕公路北侧 | 航天电器广州增城民用连接器、民用电机产业厂房建设项目(一期) |
| 52 | 穗增排字〔2025〕58号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市增城区公共建设项目管理服务中心 | 12440118063339335Y | 廖瑞峰 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/21 | 2025/8/21 | 2026/8/20 | 广州市增城区仙村镇仙村大道以东 | 增城区仙村中学(二期高中部)建设工程【±0.000以下】 |
| 53 | (增城)陆运字〔2025〕29号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州飞皇丰盈运输有限公司 | 914401835876235996 | 陈慧珊 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/25 | 2025/8/25 | 2026/8/24 | 广州市增城区荔城街宏华南路1号202房 | 36 |
| 54 | (增城)陆运字〔2025〕30号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州市贤丰运输有限公司 | 914401017756630291 | 刘子健 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/25 | 2025/8/25 | 2026/8/24 | 广州市增城区新塘镇永和誉山国际融景一路19号301号 | 20 |
| 55 | 穗增排字〔2025〕40号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>变更 | 广州市增城区城苑投资发展有限公司 | 91440118MA9YDJU831 | 李勇强 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/25 | 2025/7/11 | 2026/7/10 | 广州市增城区荔湖街新城大道东侧 | 广州市增城区荔湖街新城大道东侧18005200A24018号地块建设项目 【基坑支护和土方开挖】(运输单位由原7家(广州市启恒道路运输有限公司、广州市中营建设工程有限公司、广州市增凯建设工程有限公司、广州创蓝环境建设有限公司、广州东部工程有限公司、广州飞皇丰盈运输有限公司、广州市祥旺土石方运输有限公司),变更增加2家(广东港粤通智能物流有限公司、广州市鼎兴土石方工程有限公司),至9家。更新时间:2025年8月25日。) |
| 56 | 穗增排字〔2025〕59号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市增城区新塘镇城乡发展服务中心 | 12440118MB2D8967XH | 林军 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/26 | 2025/8/26 | 2026/8/25 | 广州市增城区新塘镇石新路沙埔小学西南门侧 | 广州市增城区雅瑶河(新塘段)加固工程 |
| 57 | (增城)陆运字〔2025〕31号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州宗盛运输服务有限公司 | 91440101MA9UYE039F | 李兆阳 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/28 | 2025/8/28 | 2026/8/27 | 广州市增城区新城大道400号新城总部中心17号楼201室 | 21 |
| 58 | 穗增排字〔2025〕44号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>变更 | 广东鸿泰景润信息科技有限公司 | 91440118MACDYAJ98Y | 郝金柱 | 行政许可 | 批准 | 2025/8/28 | 2025/7/21 | 2026/7/20 | 广州市增城区中新镇福宁大道西侧 | 酒仙集团华南总部暨新零售全国总部项目地下室(消纳单位由原“广州市恒佳新型建材有限公司”,变更为现“广东中生建设有限公司、广州市三安建材有限公司、广州市恒佳新型建材有限公司、广州市新志达环保建筑材料有限公司”。) |
| 59 | 穗增排字〔2025〕60号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州正源实业投资有限公司 | 91440118MACCN3W90U | 任慧子 | 行政许可 | 批准 | 2025/9/1 | 2025/9/1 | 2026/8/31 | 广州市增城区荔湖街荔新公路北侧 | 正源湾区智慧工程检验检测基地项目厂房、生活配套服务设施(自编号1号楼) |
| 60 | (增城)消字〔2025〕34号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 11440118759411948A | 张奕雄 | 行政许可 | 批准 | 2025/9/1 | 2025/9/1 | 2026/8/31 | 广州市增城区增江街大埔围村股份经济联合社牛角冚(土名) | 增江街大埔围村牛角冚(土名)地块回填工程 |
| 61 | 穗增排字〔2025〕61号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州东进产业园投资发展有限公司 | 91440118MABNRDCJ2K | 余前 | 行政许可 | 批准 | 2025/9/1 | 2025/9/1 | 2026/8/31 | 广州市增城区仙村镇荔新公路北侧 | 广州增城高端电子信息新材料产业园配套工业污水处理厂工程 |
| 62 | 穗增排字〔2025〕62号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市增城区仙村镇人民政府 | 11440118056573318J | 钟灼坤 | 行政许可 | 批准 | 2025/9/1 | 2025/9/1 | 2026/8/31 | 广州市增城区仙村镇西南村、沙头村 | 仙村镇二横路、经三路建设工程施工总承包 |
| 63 | 穗增排字〔2025〕63号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市增城区水务建设管理所 | 12440118MB2D20306J | 程宗群 | 行政许可 | 批准 | 2025/9/2 | 2025/9/2 | 2026/9/1 | 广州市增城区荔湖街道荔湖大道罗岗红星 | 增城区罗岗低排渠整治工程(增城一中至低碳总部园段) |
| 64 | (增城)消字〔2025〕35号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州市敏于行运营管理有限公司 | 91440118MADPDUT43Y | 熊锡亮 | 行政许可 | 批准 | 2025/9/2 | 2025/9/2 | 2026/9/1 | 广州市增城区永宁街道站前路北侧 | 敏于行运营管理有限公司商业楼综合中心项目酒 店、商业、地下室(自编号1#) |
| 65 | 穗增排字〔2025〕64号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 | 1144011800752101X9 | 邓远辉 | 行政许可 | 批准 | 2025/9/3 | 2025/9/3 | 2026/9/2 | 广州市增城区朱村街龙岗村、龙新村、联兴村 | 广州科教城(岗育路延长线)建设工程 |
| 66 | 穗增排字〔2025〕65号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州孚创房地产开发有限公司 | 91440101MA5D48C32C | 赵小刚 | 行政许可 | 批准 | 2025/9/3 | 2025/9/3 | 2026/9/2 | 广州市增城区中新镇中新村 | 御溪谷三期(暂定名)住宅,地下室(自编号D20-1~D20-2、H13-1~H13-5,DX- D6-4~DX-D6-5、DX-H8-1~DX-H8-3、6号开闭所) |
| 67 | 穗增排字〔2025〕66号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州广盛特种钢具有限公司 | 91440101618793815M | 陈志群 | 行政许可 | 批准 | 2025/9/4 | 2025/9/4 | 2026/9/3 | 广州市增城区沙庄街建设西路9号 | 特种精密钢生产线项目厂房(自编号A2) |
| 68 | 穗增排字〔2025〕67号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 广州市增城区公共建设项目管理服务中心 | 12440118063339335Y | 林绍同 | 行政许可 | 批准 | 2025/9/12 | 2025/9/12 | 2026/9/11 | 广州市增城区宁西街道九如村创业大道北 | 增城开发区核心区创业大道北侧地块土方平整工程 |
| 69 | 穗增排字〔2025〕15号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>变更 | 广州市东凌房地产开发有限公司 | 91440183766141579L | 苏红雷 | 行政许可 | 批准 | 2025/9/16 | 2025/3/27 | 2026/3/26 | 广州市增城区永宁街公安村、九如村、禾丰村、叶岭村 | 金地香山湖项目9、11#地块(北坡)-商业(自编号GJ1#)、幼儿园(自编号GJ7#)、住宅(DG1#~DG6#、DG18#~DG24#)【±0.000以上】(运输单位由原“广州宏兆建筑材料咨询有限公司、广州市贤丰运输有限公司”,变更为现“广州宏兆建筑材料咨询有限公司、广州市贤丰运输有限公司、广州市创昇建筑工程有限公司、广东港粤通智能物流有限公司、港粤通中福(广州)新能源科技有限公司”。) |
| 70 | (增城)消字〔2025〕36号 | 城市建筑垃圾处置(受纳)核准==>新增 | 广州市增城区人民政府宁西街道办事处 | 11440118MB2D189787 | 张迪瀚 | 行政许可 | 批准 | 2025/9/17 | 2025/9/17 | 2026/9/16 | 广州市增城区宁西街南樵路东侧 | 宁西街南樵路东侧地块挡土墙建设工程施工总承包 |
| 71 | 穗增排字〔2025〕68号 | 城市建筑垃圾处置(排放)核准==>新增 | 增城市新塘镇信华制衣厂(普通合伙) | 91440101X187969244 | 吴玉燕 | 行政许可 | 批准 | 2025/9/17 | 2025/9/17 | 2026/9/16 | 广州市增城区新塘镇光华路与新塘大道交汇处南侧 | 增城市新塘镇信华制衣厂-增城区新兴产业智能制造中心项目【基坑支护和土方开挖】 |
| 72 | 粤建环证IAZC25021 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批==>从事粪便经营性收集、运输服务 | 广州兴景清洁服务有限公司 | 91440101076509962K | 杨丹桂 | 行政许可 | 批准 | 2025/9/18 | 2025/9/18 | 2028/9/17 | 广州市增城区新塘镇荔新十三路45号二楼206房 | 穗增城管许可(2025)字〔021〕号 |
| 73 | (增城)陆运字〔2025〕32号 | 城市建筑垃圾准运审批==>延期 | 广州市富益土石方机械工程有限公司 | 91440101MA5CLETJXK | 李军伟 | 行政许可 | 批准 | 2025/9/18 | 2025/9/18 | 2026/9/17 | 广州市增城区中新镇乌石村大山街79号202房 | 25 |
| 74 | 穗增城户外临广设字〔2025〕第008号 | 在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 广州市增城区灏丰药店(个人独资) | 91440118MA9YD3MX38 | 杨奕苏 | 行政许可 | 批准 | 2025/9/18 | 2025/9/27 | 2025/10/3 | 广州市增城区荔城街荔乡路30号11号铺位、之十二铺位 | 充气物1个(6m*3m) |
