投资项目代码 | 2207-440118-04-01-844442 |
投资项目名称 | 增城区爱民大道西段建设工程 |
招标项目名称 | 增城区爱民大道西段建设工程施工总承包 |
标段(包)名称 | 增城区爱民大道西段建设工程施工总承包 |
公示名称 | 增城区爱民大道西段建设工程施工总承包中标候选人及中标结果公示 |
开标日期 | 2026年06月05日09时00分 |
经评审,评标委员会按本项目招标文件的规定推荐合格的中标候选人。具体推荐情况如下: |
评标结果 | 评标参考价:/元(无则填写“/”) | 抽取的X:/(无则填写“/”) |
合格的中标候选人名称 | 技术标客观评审得分 | 信用评价得分 | 技术标得分 | 经济标得分 |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 | / | / | / | / |
广东省基础工程集团有限公司 | / | / | / | / |
中交第四航务工程局有限公司 | / | / | / | / |
中铁广州工程局集团有限公司 | / | / | / | / |
广州市市政工程维修处有限公司 | / | / | / | / |
中铁二十二局集团第三工程有限公司 | / | / | / | / |
广州市市政集团有限公司 | / | / | / | / |
中交一公局第九工程有限公司 | / | / | / | / |
中铁北京工程局集团有限公司 | / | / | / | / |
广州公路工程集团有限公司 | / | / | / | / |
中交隧道工程局有限公司 | / | / | / | / |
中交中南工程局有限公司 | / | / | / | / |
中铁一局集团有限公司 | / | / | / | / |
中国建筑一局(集团)有限公司 | / | / | / | / |
中国建筑第二工程局有限公司 | / | / | / | / |
广州市盾建建设有限公司 | / | / | / | / |
废标情况:/ |
中标候选人响应情况 | 合格的中标候选人 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期/交货期 (日历天) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 85001236.96 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 资格情况:详见投标文件; 业绩详见投标文件 | 肖婧 | 市政公用工程专业一级注册建造师注册证书/鲁1372021202202007 |
广东省基础工程集团有限公司 | 91517067.70 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 资格情况:详见投标文件; 业绩详见投标文件 | 朱国才 | 市政公用工程专业一级注册建造师注册证书/粤1442017201846999 |
中交第四航务工程局有限公司 | 95273149.08 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 资格情况:详见投标文件; 业绩详见投标文件 | 蒋昌盛 | 市政公用工程专业一级注册建造师注册证书/粤1442012201321205 |
中铁广州工程局集团有限公司 | 94759871.38 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 资格情况:详见投标文件; 业绩详见投标文件 | 黄权铨 | 市政公用工程专业一级注册建造师注册证书/粤1442018201902983 |
广州市市政工程维修处有限公司 | 90763896.38 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 资格情况:详见投标文件; 业绩详见投标文件 | 陈剑飞 | 市政公用工程专业一级注册建造师注册证书/粤1442020202108852 |
中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 92449225.03 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 资格情况:详见投标文件; 业绩详见投标文件 | 鲍书宇 | 市政公用工程专业一级注册建造师注册证书/闽1352021202300067 |
广州市市政集团有限公司 | 95543595.89 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 资格情况:详见投标文件; 业绩详见投标文件 | 严建虎 | 市政公用工程专业一级注册建造师注册证书/粤1442015201531698 |
中交一公局第九工程有限公司 | 94626214.76 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 资格情况:详见投标文件; 业绩详见投标文件 | 熊长建 | 市政公用工程专业一级注册建造师注册证书/粤1442019202004665 |
中铁北京工程局集团有限公司 | 94250961.52 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 资格情况:详见投标文件; 业绩详见投标文件 | 杨凯宇 | 市政公用工程专业一级注册建造师注册证书/京1522017201805892 |
广州公路工程集团有限公司 | 90279896.48 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 资格情况:详见投标文件; 业绩详见投标文件 | 孙一方 | 市政公用工程专业一级注册建造师注册证书/粤1442019202001942 |
中交隧道工程局有限公司 | 94722902.98 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 资格情况:详见投标文件; 业绩详见投标文件 | 刘申 | 市政公用工程专业一级注册建造师注册证书/京1112019202001144 |
中交中南工程局有限公司 | 92598475.50 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 资格情况:详见投标文件; 业绩详见投标文件 | 马磊 | 市政公用工程专业一级注册建造师注册证书/湘1112017201848390 |
中铁一局集团有限公司 | 95631562.83 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 资格情况:详见投标文件; 业绩详见投标文件 | 高广沂 | 市政公用工程专业一级注册建造师注册证书/陕1612015201716389 |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 95398673.66 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 资格情况:详见投标文件; 业绩详见投标文件 | 高永祥 | 市政公用工程专业一级注册建造师注册证书/京1112018201900995 |
中国建筑第二工程局有限公司 | 89025996.32 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 资格情况:详见投标文件; 业绩详见投标文件 | 谢培娟 | 市政公用工程专业一级注册建造师注册证书/京1112015201635794 |
广州市盾建建设有限公司 | 95148437.83 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 资格情况:详见投标文件; 业绩详见投标文件 | 林杨 | 市政公用工程专业一级注册建造师注册证书/粤1442023202305141 |
经评审,定标委员会按本项目招标文件的规定确定中标人。具体情况如下: |
中标结果 | 中标人名称:中交一公局第九工程有限公司 | 中标价:94626214.76元 |
定标参考价:92188542.43元 | 抽取的X:83 |
合格的中标候选人名称 | 定标评分/定标票数(定标评语详见《定标报告》) | 第一阶段定标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 最终排序 | 第二阶段定标否决理由 |
中交一公局第九工程有限公司 | 87.40 | 100.00 | 86.00 | 88.80 | 1 | / |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 83.80 | 90.00 | 81.00 | 82.80 | 2 | / |
中交第四航务工程局有限公司 | 83.10 | 80.00 | 81.00 | 80.80 | 3 | / |
广州市盾建建设有限公司 | 82.70 | 70.00 | 81.00 | 78.80 | 4 | / |
中铁广州工程局集团有限公司 | 82.20 | 60.00 | 81.00 | 76.80 | 5 | / |
广州市市政集团有限公司 | 81.40 | 50.00 | 81.00 | 74.80 | 6 | / |
异议受理部门 | 广州市增城区公共建设项目管理服务中心 | 联系地址 | 广州市增城区荔城街荔城大道28号 |
异议受理部门联系人 | 冯工 | 联系电话 | 020-62701972 |
招标代理机构 | 广东泽福管理咨询有限公司 | 联系地址 | 广州市黄埔区广汕四路124号自编3号楼10楼1006单元/广州市天河区天河北路663号大院8栋6楼 |
招标代理机构联系人 | 简敏成、姚志达 | 联系电话 | 020-31383588、18819348095 |
招标投标监督部门 | 广州市增城区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-32821156 |
联系地址 | 广州市增城区荔城街挂绿路12号4楼 |
公示开始时间 | 2026年06月13日00时00分 | 公示结束时间 | 2026年06月16日00时00分 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见投标文件公开。 |