投资项目代码 | 2304-440118-04-01-613883 |
投资项目名称 | 增城开发区中新科技园规划二横路与科教城接驳线新建工程 |
招标项目名称 | 增城开发区中新科技园规划二横路与科教城接驳线新建工程施工总承包 |
标段(包)名称 | 增城开发区中新科技园规划二横路与科教城接驳线新建工程施工总承包 |
公示名称 | 增城开发区中新科技园规划二横路与科教城接驳线新建工程施工总承包中标候选人及中标结果公示 |
开标日期 | 2026-06-04 09:00:00 |
经评审,评标委员会按本项目招标文件的规定推荐合格的中标候选人。具体推荐情况如下: |
评标参考价: 元 | 抽取的X:/ |
评标结果 | 序号 | 合格的中标候选人名称 | 技术标客观评审得分 | 1 | 湖南省第六工程有限公司 | / | 2 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | / | 3 | 中铁三局集团有限公司 | / | 4 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | / | 5 | 江西中煤建设集团有限公司 | / | 6 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | / | 7 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | / | 8 | 广州市第一市政工程有限公司 | / | 9 | 广州市第二市政工程有限公司 | / | 10 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | / | 11 | 广州公路工程集团有限公司 | / | 12 | 杭州市市政工程集团有限公司 | / | 13 | 中铁上海工程局集团有限公司 | / | 14 | 中铁建工集团有限公司 | / |
|
中标候选人响应情况 |
序号 | 合格中标候选人名称 | 统一社会信用代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期/交货期(日历天) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资格情况 |
1 | 湖南省第六工程有限公司 | 91430000183761848B | 159570454.68元 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标 准。 | 总工期730日历天。本工程的具体开工日期以监理单位签发的书面开工令载明的日期为准。 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 杨卫星 | 详见投标文件 |
2 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 914400007349924088 | 159428746.75元 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标 准。 | 总工期730日历天。本工程的具体开工日期以监理单位签发的书面开工令载明的日期为准。 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 王梦龙 | 详见投标文件 |
3 | 中铁三局集团有限公司 | 91140000110104513E | 159700764.74元 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标 准。 | 总工期730日历天。本工程的具体开工日期以监理单位签发的书面开工令载明的日期为准。 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 闫相臣 | 详见投标文件 |
4 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 9133020014408002XL | 159782367.64元 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标 准。 | 总工期730日历天。本工程的具体开工日期以监理单位签发的书面开工令载明的日期为准。 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 郦建火 | 详见投标文件 |
5 | 江西中煤建设集团有限公司 | 91360000727776803R | 160075785.58元 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标 准。 | 总工期730日历天。本工程的具体开工日期以监理单位签发的书面开工令载明的日期为准。 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 颜毅 | 详见投标文件 |
6 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 91430000183761776J | 160303999.53元 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标 准。 | 总工期730日历天。本工程的具体开工日期以监理单位签发的书面开工令载明的日期为准。 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 李俊伟 | 详见投标文件 |
7 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 91370200763638053C | 138591072.20元 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标 准。 | 总工期730日历天。本工程的具体开工日期以监理单位签发的书面开工令载明的日期为准。 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 张德龙 | 详见投标文件 |
8 | 广州市第一市政工程有限公司 | 91440101726804526X | 157902082.46元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 陈志健 | 详见投标文件 |
9 | 广州市第二市政工程有限公司 | 91440101726804534Q | 153082656.12元 | 工程质量标准符合《工程施工质量验收规范》合格标准,以及符合优质工程广州市建设工程优质奖,争创广东省建设工程优质奖质量验 收标准。承诺获得市级工程优质奖。 | 总工期730日历天。本工程的具体开工日期以监理单位签发的书面开工令载明的日期为准。 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 张剑威 | 详见投标文件 |
10 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 91440101726804550E | 154109622.89元 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标 准。 | 我司计划投标工期:725日历天,投标工期相对招标工期缩短5天,暂定开工日期2026年6月20日,本工程的具体开工日期以监理单位签发的书面开工令载明的日期为准。 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 周章 | 详见投标文件 |
11 | 广州公路工程集团有限公司 | 91440101190435178U | 152414289.48元 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标 准。 | 总工期730日历天。本工程的具体开工日期以监理单位签发的书面开工令载明的日期为准。 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 陈升发 | 详见投标文件 |
12 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 91330100143032018Y | 157712141.10元 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标 准。 | 总工期730日历天。本工程的具体开工日期以监理单位签发的书面开工令载明的日期为准。 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 周其军 | 详见投标文件 |
13 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 91310000566528939E | 160156617.88元 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标 准。 | 总工期730日历天。本工程的具体开工日期以监理单位签发的书面开工令载明的日期为准。 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 商健 | 详见投标文件 |
14 | 中铁建工集团有限公司 | 91110000710921189P | 159977979.56元 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标 准。确保符合 国家、省、市 现行规范质量验收标准,并达到合格或(以上标准)。以及符合优质工程广州市建设工程优质奖,争创广东省建设工程优质奖质量验收标准。 | 总工期730日历天。本工程的具体开工日期以监理单位签发的书面开工令载明的日期为准。 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 杨楚剑 | 详见投标文件 |
经评审,定标委员会按本项目招标文件的规定确定中标人。具体情况如下: |
中标结果 | 中标人名称 :广东省建筑工程集团股份有限公司 | 中标价 :总价:15942.874675万元 | 序号 | 合格的中标候选人名称 | 定标评分/定标票数(定标评语详见《定标报告》) | 第一阶段定标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 最终排序 | 第二阶段定标否决理由 | 1 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 88.60 | 100 | 88.74 | 90.99 | 1 | / | 2 | 中铁建工集团有限公司 | 84.12 | 85 | 81 | 81.80 | 2 | / | 3 | 江西中煤建设集团有限公司 | 83.54 | 70 | 81 | 78.80 | 3 | / | 4 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 81.10 | 55 | 81 | 75.80 | 4 | / | 5 | 中铁三局集团有限公司 | 80.90 | 40 | 84 | 75.20 | 5 | / | 6 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 79.62 | 25 | 82.62 | 71.10 | 6 | / | 7 | 湖南省第六工程有限公司 | 71.76 | 10 | 86 | / |
| / | 8 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 70.44 | 10 | 81 | / |
| / | 9 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 69.12 | 10 | 100 | / |
| / | 10 | 广州市第一市政工程有限公司 | 74.9 | 10 | 91.80 | / |
| / | 11 | 广州市第二市政工程有限公司 | 79.44 | 10 | 95.88 | / |
| / | 12 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 77.80 | 10 | 93.84 | / |
| / | 13 | 广州公路工程集团有限公司 | 75.56 | 10 | 97.92 | / |
| / | 14 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 69.08 | 10 | 90 | / |
| / |
|
异议受理部门 | 广州市增城区公共建设项目管理服务中心 | 联系地址 | 广州市增城区荔城街荔城大道28号 |
异议受理部门联系人 | 冯工 | 联系电话 | 020-62701972 |
招标代理机构 | 广州嘉联工程技术咨询有限公司 | 联系地址 | 广州市增城区新城大道400号增城低碳总部园新城创业中心12号楼604单元 |
招标代理机构联系人 | 郭工 | 联系电话 | 020-22651196 |
招标投标监督部门 | 广州市增城区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-32821156 |
联系地址 | 广州市增城区荔城街挂绿路12号4楼 |
公示开始时间 | 2026年06月13日00时00分 | 公示结束时间 | 2026年06月15日23时59分 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见投标文件公开 |
说明: 1.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条规定,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定 的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。就评标结果进行投诉的,应当先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在前述规定的期限内。 3.投诉人向有关行政监督部门投诉应当递交投诉书,对评标结果的投诉还应提供向招标人提出异议的证明文件以及招标人对异议的答复(如有)。投诉书的内容应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令第11号)第七条的规定。 |